Chicago Cubs
Chicago Cubs for fantasy baseball: schedule, roster and injuries.
Record89-732026
Games this weekNoneoffseason
Next gameNone scheduled
Players out88 listed
01 // PostseasonChecked Nov 5, 11:26 PM ET
Season over: out in the NL Wild Card Series. Full bracket
02 // RosterChecked Nov 11, 11:25 PM ET
| SP | 38 | — | |
| Adrian Sampson | SP | 41 | 60-day IL |
| Alexander Vizcaino | SP | 86 | — |
| Brailyn Marquez | SP | 61 | — |
| SP | 60 | — | |
| Cade Horton | SP | 22 | Out |
| SP | 25 | — | |
| SP | 53 | — | |
| SP | 30 | — | |
| SP | 72 | — | |
| SP | 36 | — | |
| Julian Aguiar | SP | 39 | — |
| Justin Steele | SP | 35 | Out |
| SP | 12 | — | |
| SP | 16 | — | |
| SP | 51 | — | |
| SP | 18 | — | |
| Anderson Espinoza | RP | 51 | — |
| Ben Brown | RP | 32 | Out |
| RP | 25 | — | |
| Brad Wieck | RP | 38 | 60-day IL |
| RP | 24 | — | |
| RP | 77 | — | |
| RP | 54 | 60-day IL | |
| Daniel Palencia | RP | 48 | — |
| RP | 19 | — | |
| RP | 11 | — | |
| Eric Orze | RP | — | |
| Ethan Roberts | RP | 39 | — |
| Gavin Hollowell | RP | 46 | — |
| Hunter Harvey | RP | 45 | Out |
| RP | 60-day IL | ||
| Jacob Webb | RP | 71 | — |
| Jayden Murray | RP | 70 | — |
| RP | 88 | Out | |
| Porter Hodge | RP | 37 | Out |
| Riley Martin | RP | 51 | Out |
| Robert Gsellman | RP | 43 | — |
| RP | 55 | — | |
| Ryan Rolison | RP | 33 | — |
| Ryan Zeferjahn | RP | 56 | — |
| RP | 77 | Out | |
| Steven Brault | RP | 25 | — |
| RP | 49 | — | |
| RP | 38 | — | |
| Tyler Ferguson | RP | 64 | — |
| Caleb Knight | C | — | |
| C | 15 | — | |
| C | 9 | — | |
| C | 15 | — | |
| Eric Hosmer | 1B | 51 | — |
| 1B | 3 | — | |
| 1B | 29 | — | |
| Esteban Quiroz | 2B | 43 | — |
| James Triantos | 2B | 5 | — |
| 2B | 2 | — | |
| Pedro Ramirez | 2B | 75 | — |
| 3B | 3 | — | |
| BJ Murray Jr. | 3B | 83 | — |
| 3B | 43 | — | |
| 3B | 5 | — | |
| Andrelton Simmons | SS | 19 | 10-day IL |
| SS | 7 | — | |
| LF | 8 | — | |
| LF | 55 | — | |
| CF | 1 | — | |
| CF | 4 | — | |
| RF | 6 | — | |
| Michael Hermosillo | RF | 37 | — |
| Narciso Crook | RF | 24 | — |
| RF | 27 | — | |
| Kevin Alcantara | DH | 13 | — |
| DH | 20 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| Ben Brown | RP | Out | Neck, fracture | — |
| Cade Horton | SP | Out | Right elbow, surgery | Aug 1 |
| Justin Steele | SP | Out | Left elbow, surgery | — |
| RP | Out | Right knee, sprain | — | |
| Porter Hodge | RP | Out | Right elbow, surgery | May 1 |
| Riley Martin | RP | Out | Left elbow, strain | — |
| RP | Out | Right elbow, surgery | — | |
| 1B | Out | Right knee, surgery | — |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.