Cincinnati Reds
Cincinnati Reds for fantasy baseball: schedule, roster and injuries.
Record75-872026
Games this weekNoneoffseason
Next gameNone scheduled
Players out66 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 7:26 AM ET
No games left on this season's schedule.
02 // RosterChecked Nov 11, 11:25 PM ET
| Alec Mills | SP | 50 | — |
| SP | 41 | — | |
| SP | 51 | — | |
| SP | 55 | — | |
| SP | 66 | — | |
| SP | 26 | — | |
| Chase Petty | SP | 61 | — |
| Chase Solesky | SP | 12 | — |
| Connor Overton | SP | 71 | 60-day IL |
| SP | 58 | — | |
| Duncan Davitt | SP | — | |
| Evan Kravetz | SP | 66 | — |
| SP | 21 | Out | |
| Jake Wong | SP | 85 | — |
| Jose Franco | SP | 74 | — |
| Julian Garcia | SP | 57 | Out |
| Luis Cessa | SP | 85 | — |
| Mike Minor | SP | 31 | — |
| Nick Lodolo | SP | 40 | — |
| Rhett Lowder | SP | 25 | — |
| T.J. Zeuch | SP | 67 | 15-day IL |
| SP | 22 | 60-day IL | |
| Zach McCambley | SP | 62 | — |
| RP | 49 | — | |
| Art Warren | RP | 77 | — |
| RP | 49 | — | |
| RP | 46 | — | |
| RP | 68 | — | |
| Connor Phillips | RP | 34 | — |
| RP | 15 | — | |
| RP | 23 | — | |
| Ian Gibaut | RP | 79 | 60-day IL |
| Jared Solomon | RP | 84 | — |
| Kyle Dowdy | RP | 72 | — |
| Luis Mey | RP | 47 | — |
| Luke Farrell | RP | 32 | — |
| RP | 86 | — | |
| Paxton Schultz | RP | — | |
| Phillip Diehl | RP | 63 | — |
| RP | 52 | — | |
| Ross Detwiler | RP | 75 | — |
| Silvino Bracho | RP | 69 | — |
| Tejay Antone | RP | 70 | — |
| Tony Santillan | RP | 64 | Out |
| Zach Maxwell | RP | 78 | — |
| Austin Romine | C | 28 | — |
| C | 35 | — | |
| C | 37 | — | |
| Will Banfield | C | 60 | — |
| Colin Moran | 1B | 16 | — |
| 1B | 71 | — | |
| 1B | 38 | — | |
| 1B | 27 | — | |
| 1B | 7 | Out | |
| Edwin Arroyo | 2B | 2 | — |
| Juan Brito | 2B | 46 | — |
| 2B | 9 | — | |
| 3B | 3 | — | |
| 3B | 16 | — | |
| SS | 44 | — | |
| JT Riddle | SS | 57 | — |
| Leo Balcazar | SS | 85 | — |
| Matt Reynolds | SS | 3 | — |
| Albert Almora Jr. | LF | 3 | — |
| LF | 22 | — | |
| Allan Cerda | CF | 86 | — |
| CF | 59 | Out | |
| Carlos Jorge | CF | 38 | — |
| Dane Myers | CF | 17 | Out |
| TJ Hopkins | CF | 26 | — |
| Aristides Aquino | RF | 44 | — |
| Héctor Rodríguez | RF | 43 | — |
| RF | 31 | — | |
| RF | 4 | — | |
| Wil Myers | RF | 4 | 10-day IL |
| DH | 28 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| CF | Out | Right elbow, surgery | — | |
| Dane Myers | CF | Out | Left shoulder, surgery | — |
| SP | Out | Right elbow, surgery | Feb 1 | |
| Julian Garcia | RP | Out | Right elbow, surgery | — |
| 1B | Out | Right wrist, surgery | — | |
| Tony Santillan | RP | Out | Left hip, surgery | — |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.