Los Angeles Angels
Los Angeles Angels for fantasy baseball: schedule, roster and injuries.
Record62-1002026
Games this weekNoneoffseason
Next gameNone scheduled
Players out11 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 10:25 AM ET
No games left on this season's schedule.
02 // RosterChecked Nov 11, 11:25 PM ET
| SP | 68 | — | |
| Brett Kerry | SP | 71 | — |
| Caden Dana | SP | 36 | — |
| George Klassen | SP | 58 | — |
| SP | 21 | — | |
| Jack Kochanowicz | SP | 41 | Out |
| SP | 36 | — | |
| SP | 28 | — | |
| Luke Murphy | SP | 72 | — |
| Mitch Farris | SP | 70 | — |
| SP | 48 | — | |
| SP | 32 | — | |
| Sam Aldegheri | SP | 61 | — |
| Samy Natera Jr. | SP | 52 | — |
| SP | 55 | — | |
| SP | 31 | — | |
| Walbert Ureña | SP | 57 | — |
| SP | 16 | — | |
| RP | 28 | — | |
| RP | 90 | 15-day IL | |
| RP | 32 | — | |
| Ben Joyce | RP | 44 | — |
| Brian Moran | RP | 58 | — |
| César Valdez | RP | 67 | — |
| Chris Rodriguez | RP | 73 | — |
| RP | 51 | — | |
| RP | 67 | — | |
| RP | 65 | — | |
| RP | 65 | — | |
| RP | 54 | — | |
| Kenny Rosenberg | RP | 78 | — |
| Nash Walters | RP | 58 | — |
| Nicolo Pinazzi | RP | — | |
| Reyes Moronta | RP | 52 | — |
| Robert Stephenson | RP | 24 | Out |
| Ryan Watson | RP | 56 | — |
| RP | 40 | — | |
| RP | 55 | — | |
| Trevor Martin | RP | 54 | — |
| Kurt Suzuki | C | 24 | — |
| C | 33 | — | |
| C | 25 | — | |
| C | 31 | — | |
| 1B | 25 | 10-day IL | |
| 1B | 8 | — | |
| 1B | 18 | — | |
| Vaughn Grissom | 1B | 5 | — |
| 1B | 5 | — | |
| 2B | 20 | — | |
| Christian Moore | 2B | 4 | — |
| 2B | 2 | — | |
| Phil Gosselin | 2B | 14 | — |
| 3B | 6 | Out | |
| 3B | 33 | — | |
| 3B | 8 | — | |
| Denzer Guzman | 3B | 23 | — |
| 3B | 5 | — | |
| 3B | 13 | 10-day IL | |
| 3B | 22 | — | |
| Jonathan Villar | 3B | 19 | — |
| Kevin Padlo | 3B | 37 | — |
| 3B | 22 | — | |
| 3B | 10 | Out | |
| SS | 10 | — | |
| Nacho Alvarez Jr. | SS | — | |
| SS | 77 | — | |
| SS | 9 | — | |
| Bryce Teodosio | LF | 22 | — |
| Gustavo Campero | LF | 51 | — |
| LF | 28 | — | |
| LF | 3 | — | |
| Magneuris Sierra | LF | 37 | — |
| Wade Meckler | LF | 53 | — |
| Aaron Whitefield | CF | 44 | — |
| CF | 27 | — | |
| Monte Harrison | CF | 13 | — |
| Ryan Aguilar | CF | 39 | — |
| RF | 12 | — | |
| RF | 4 | — | |
| Juan Lagares | RF | 10 | — |
| Moisés Ballesteros | DH | 13 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 10:25 AM ET
| Jack Kochanowicz | SP | Out | Right elbow, surgery | Sep 1 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.