Minnesota Twins
Minnesota Twins for fantasy baseball: schedule, roster and injuries.
Record77-852026
Games this weekNoneoffseason
Next gameNone scheduled
Players out99 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 7:26 AM ET
No games left on this season's schedule.
02 // RosterChecked Nov 11, 11:25 PM ET
| SP | 17 | — | |
| Chris Archer | SP | 17 | — |
| Connor Prielipp | SP | 61 | — |
| David Festa | SP | 58 | Out |
| SP | 13 | — | |
| Dylan Bundy | SP | 37 | — |
| SP | 41 | — | |
| SP | 60 | — | |
| SP | 54 | — | |
| SP | 20 | Out | |
| Mike Paredes | SP | 53 | — |
| SP | 49 | Out | |
| Taj Bradley | SP | 26 | — |
| Travis Adams | SP | 45 | — |
| Zebby Matthews | SP | 52 | — |
| A.J. Minter | RP | 33 | — |
| Andrew Morris | RP | 78 | — |
| Cody Stashak | RP | 61 | 60-day IL |
| Cole Sands | RP | 44 | Out |
| RP | 62 | — | |
| Garrett Acton | RP | 50 | — |
| RP | 32 | — | |
| RP | 24 | Out | |
| Jhon Romero | RP | 50 | 60-day IL |
| Joe Smith | RP | 38 | — |
| RP | 81 | — | |
| Kody Funderburk | RP | 57 | — |
| RP | 39 | — | |
| RP | 55 | — | |
| Tommy Nance | RP | 35 | — |
| Tyler Thornburg | RP | 48 | — |
| Yoendrys Gómez | RP | 94 | — |
| Zack Weiss | RP | 57 | 60-day IL |
| C | 27 | — | |
| C | 37 | — | |
| 1B | 23 | — | |
| Yunior Severino | 1B | 87 | — |
| 2B | 2 | — | |
| Luke Keaschall | 2B | 15 | — |
| 3B | 22 | — | |
| Ben Ross | SS | 1 | — |
| Elliot Soto | SS | 80 | — |
| Kaelen Culpepper | SS | 12 | — |
| SS | 5 | — | |
| Tim Beckham | SS | 9 | — |
| LF | 19 | 60-day IL | |
| LF | 60 | — | |
| Hendry Mendez | LF | 64 | — |
| LF | 9 | Out | |
| CF | 45 | — | |
| CF | 25 | Out | |
| Emmanuel Rodriguez | CF | 21 | — |
| CF | 11 | Out | |
| RF | 18 | — | |
| RF | 16 | — | |
| Gabriel Gonzalez | RF | 72 | — |
| Mark Contreras | RF | 55 | — |
| RF | 38 | — | |
| DH | 56 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| RP | Out | Left lat, surgery | — | |
| CF | Out | Right hip, surgery | — | |
| Cole Sands | RP | Out | Right elbow, surgery | — |
| David Festa | SP | Out | Right shoulder, surgery | — |
| RP | Out | Right elbow, surgery | — | |
| SP | Out | Right elbow, surgery | — | |
| SP | Out | Right elbow, surgery | Mar 1 | |
| LF | Out | Left wrist, surgery | — | |
| CF | Out | Right elbow, surgery | — |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.