San Francisco Giants
San Francisco Giants for fantasy baseball: schedule, roster and injuries.
Record65-972026
Games this weekNoneoffseason
Next gameNone scheduled
Players out1111 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 7:26 AM ET
No games left on this season's schedule.
02 // RosterChecked Nov 11, 11:25 PM ET
| SP | 12 | — | |
| Carson Seymour | SP | 77 | — |
| Carson Whisenhunt | SP | 88 | Out |
| Drew Strotman | SP | — | |
| SP | 63 | — | |
| Hayden Birdsong | SP | 60 | Out |
| José Cruz | SP | 68 | — |
| Landen Roupp | SP | 65 | — |
| SP | 62 | — | |
| Matt Wilkinson | SP | 71 | — |
| Trevor McDonald | SP | 72 | Out |
| Yunior Marte | SP | 87 | — |
| Anthony Molina | RP | 45 | — |
| RP | 46 | Out | |
| RP | 57 | — | |
| Cesar Perdomo | RP | 83 | — |
| Dylan Smith | RP | 66 | — |
| Hunter Dula | RP | 46 | — |
| Jharel Cotton | RP | 47 | — |
| Joel Peguero | RP | 63 | — |
| José Álvarez | RP | 48 | 60-day IL |
| RP | 34 | — | |
| Keaton Winn | RP | 67 | — |
| Randy Rodríguez | RP | 73 | Out |
| Robert Cranz | RP | — | |
| RP | Out | ||
| Ryan Walker | RP | 74 | — |
| Sam Delaplane | RP | — | |
| Sam Hentges | RP | 31 | — |
| RP | 61 | — | |
| Trent Harris | RP | 68 | — |
| Tristan Beck | RP | 43 | — |
| C | 34 | — | |
| C | 2 | — | |
| C | 6 | Out | |
| Drew Cavanaugh | C | 61 | — |
| Ford Proctor | C | 65 | — |
| Jesus Rodriguez | C | 79 | — |
| C | 1 | 60-day IL | |
| C | 19 | 60-day IL | |
| 1B | 32 | — | |
| 1B | 16 | Out | |
| Taylor Jones | 1B | — | |
| 1B | 41 | — | |
| Marcelo Mayer | 2B | 7 | — |
| 2B | 46 | 60-day IL | |
| Colton Welker | 3B | — | |
| 3B | 10 | — | |
| 3B | 26 | Out | |
| Christian Koss | SS | 50 | — |
| Dixon Machado | SS | 49 | — |
| SS | 2 | — | |
| LF | 10 | Out | |
| LF | 91 | — | |
| Turner Hill | LF | 52 | — |
| Victor Bericoto | LF | 78 | — |
| CF | 0 | — | |
| CF | 9 | Out | |
| Jonah Cox | CF | 53 | — |
| Lewis Brinson | CF | 29 | — |
| Austin Dean | RF | 1 | — |
| Bo Davidson | RF | 94 | — |
| RF | 51 | — | |
| Ryan McKenna | RF | 34 | — |
| DH | 16 | 10-day IL | |
| Bryce Eldridge | DH | 8 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| SP | Out | Right elbow, sprain | Feb 1 | |
| Carson Whisenhunt | SP | Out | Left elbow, surgery | Feb 1 |
| LF | Out | Left knee, surgery | — | |
| C | Out | Left knee, fracture | — | |
| CF | Out | Left foot, plantar fasciitis | — | |
| Hayden Birdsong | RP | Out | Right elbow, surgery | Jun 1 |
| 3B | Out | Abdomen, surgery | — | |
| 1B | Out | Abdomen, surgery | — | |
| Randy Rodriguez | RP | Out | Right elbow, surgery | — |
| RP | Out | Right elbow, surgery | — | |
| Trevor McDonald | SP | Out | Right elbow, surgery | Sep 1 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.