Texas Rangers
Texas Rangers for fantasy baseball: schedule, roster and injuries.
Record80-822026
Games this weekNoneoffseason
Next gameNone scheduled
Players out55 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 7:26 AM ET
No games left on this season's schedule.
02 // RosterChecked Nov 11, 11:25 PM ET
| Adam Macko | SP | 71 | — |
| Aidan Curry | SP | — | |
| Ben Peoples | SP | 70 | — |
| David Davalillo | SP | 72 | — |
| Emiliano Teodo | SP | 56 | — |
| SP | 22 | — | |
| SP | 48 | — | |
| SP | 23 | 60-day IL | |
| SP | 22 | 60-day IL | |
| SP | 52 | — | |
| Jose Corniell | SP | 59 | Out |
| Kohei Arihara | SP | 35 | — |
| SP | 80 | — | |
| SP | 1 | — | |
| SP | 17 | — | |
| SP | 51 | — | |
| Winston Santos | SP | 47 | — |
| RP | 49 | 60-day IL | |
| Brett Martin | RP | 59 | — |
| RP | 44 | Out | |
| Carter Baumler | RP | 45 | — |
| RP | 45 | — | |
| RP | 63 | — | |
| Cody Bradford | RP | 61 | — |
| RP | 60 | Out | |
| Garrett Richards | RP | 43 | — |
| Gavin Collyer | RP | 65 | — |
| Gregory Holland | RP | 40 | — |
| RP | 21 | 60-day IL | |
| Jacob Latz | RP | 67 | — |
| RP | 16 | — | |
| RP | 68 | Out | |
| RP | Out | ||
| Leandro Lopez | RP | 74 | — |
| RP | 49 | — | |
| Michel Otañez | RP | 58 | — |
| Nick Snyder | RP | 57 | — |
| Peyton Gray | RP | 75 | — |
| Robby Ahlstrom | RP | 54 | — |
| Robert Garcia | RP | 62 | — |
| RP | 13 | — | |
| C | 9 | — | |
| C | 35 | — | |
| Kevin Plawecki | C | 23 | — |
| C | 11 | — | |
| C | 18 | — | |
| 1B | 16 | — | |
| 1B | 21 | — | |
| 1B | 21 | — | |
| 2B | 14 | — | |
| 2B | 33 | — | |
| Cody Freeman | 3B | 39 | — |
| Josh Jung | 3B | 6 | — |
| 3B | 9 | — | |
| SS | 5 | Out | |
| Ezequiel Duran | SS | 20 | — |
| SS | 23 | — | |
| Alejandro Osuna | LF | 19 | — |
| LF | 33 | — | |
| Elier Hernandez | LF | 38 | — |
| LF | 36 | — | |
| Cam Cauley | CF | 27 | — |
| Evan Carter | CF | 32 | Out |
| CF | 1 | — | |
| RF | 24 | — | |
| RF | 40 | — | |
| DH | 13 | 60-day IL | |
| DH | 3 | — | |
| DH | 4 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| RP | Out | Right shoulder, strain | — | |
| SS | Out | Right elbow, surgery | — | |
| Evan Carter | CF | Out | Right hip, surgery | May 1 |
| RP | Out | Right arm, surgery | — | |
| Jose Corniell | RP | Out | Right elbow, strain | — |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.