2025-26 NBA Leaders
Last season's top fantasy producers, for draft prep and trade talks. Totals from Sleeper season stats.
01 // Fantasy points per gameSleeper standard scoring, 20+ games
| 1 | DEN | C | 65 | 41 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | |
| 2 | LAL | PG | 64 | 35.9 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4 | 4 | |
| 3 | SAS | C | 64 | 34.6 | 25 | 11.5 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | |
| 4 | ATL | PF | 72 | 31.3 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | |
| 5 | DET | PG | 64 | 30 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.7 | |
| 6 | MIL | PF | 36 | 29.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | |
| 7 | OKC | PG | 68 | 29.6 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | |
| 8 | PHI | PG | 70 | 29.4 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | |
| 9 | WAS | C | 20 | 28.6 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | |
| 10 | LAC | SF | 65 | 27.9 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 2 | |
| 11 | HOU | C | 72 | 27.5 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 3.2 | |
| 12 | CHI | PG | 54 | 27.4 | 17 | 8.3 | 9.1 | 1 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | |
| 13 | BOS | SF | 71 | 26.9 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1 | 0.4 | 2 | 3.6 | |
| 14 | PHI | C | 38 | 26.9 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | |
| 15 | NYK | C | 75 | 26.8 | 20.1 | 11.9 | 3 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 16 | MIA | C | 73 | 26.7 | 20.1 | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 17 | CLE | SG | 70 | 26.6 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 18 | TOR | PF | 80 | 26.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | |
| 19 | DEN | PG | 75 | 26.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 2.3 | |
| 20 | MIN | SG | 61 | 26.3 | 28.8 | 5 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | |
| 21 | CLE | PG | 70 | 26.1 | 23.6 | 4.8 | 8 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | |
| 22 | POR | PF | 66 | 26 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | |
| 23 | CLE | C | 65 | 25.7 | 18.2 | 9 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1 | 1.9 | |
| 24 | UTA | PF | 42 | 25.5 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | |
| 25 | LeBron James | LAL | PF | 60 | 25.4 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 3 |
| 26 | ORL | PF | 72 | 25.2 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | |
| 27 | HOU | SF | 78 | 24.8 | 26 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | |
| 28 | MIL | PG | 38 | 24.8 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | |
| 29 | Amen Thompson | HOU | SG | 79 | 24.5 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.4 |
| 30 | BKN | SF | 52 | 24.5 | 24.2 | 7.1 | 3 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | |
| 31 | DAL | SG | 70 | 24.4 | 21 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 2.3 | |
| 32 | DET | C | 70 | 24.4 | 19.5 | 10.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.9 | |
| 33 | IND | PF | 62 | 24.3 | 24 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | |
| 34 | CHA | PG | 72 | 24.2 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 2.8 | |
| 35 | GSW | PG | 43 | 24.2 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | |
| 36 | POR | C | 77 | 24.1 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 37 | NYK | PG | 74 | 24.1 | 26 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 38 | Trey Murphy III | NOP | SG | 66 | 23.9 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 1.8 |
| 39 | OKC | C | 69 | 23.7 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | |
| 40 | LAL | SG | 51 | 23.2 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3 | |
| 41 | MIN | PF | 79 | 23.2 | 21.1 | 6.7 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | |
| 42 | PHX | SG | 64 | 23.1 | 26.1 | 3.9 | 6 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | |
| 43 | WAS | C | 48 | 23 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2 | 1 | 1.7 | |
| 44 | GSW | SF | 38 | 22.8 | 20 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | |
| 45 | UTA | C | 41 | 22.7 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | |
| 46 | UTA | PG | 54 | 22.6 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | |
| 47 | BOS | SG | 77 | 22.5 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | |
| 48 | MIN | C | 76 | 22.5 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | |
| 49 | ATL | C | 74 | 22.2 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 50 | ATL | SG | 76 | 22.1 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | |
| 51 | SAS | SG | 68 | 21.8 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | |
| 52 | BOS | C | 64 | 21.6 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 53 | PHI | SF | 37 | 21.6 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | |
| 54 | TOR | SF | 77 | 21.5 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | |
| 55 | MIL | PG | 74 | 21.3 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | |
| 56 | MEM | PG | 20 | 21.2 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1 | 0.3 | 1 | 3.6 | |
| 57 | UTA | C | 48 | 21.2 | 19.4 | 5.7 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | |
| 58 | IND | C | 48 | 21.1 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.8 | |
| 59 | SAS | PG | 72 | 21 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | |
| 60 | PHI | SG | 75 | 21 | 16 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
| 61 | CHA | SF | 65 | 20.9 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | |
| 62 | TOR | PG | 70 | 20.9 | 16.4 | 4 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | |
| 63 | Russell Westbrook | SAC | PG | 64 | 20.9 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 2 | 3.3 |
| 64 | ATL | SG | 78 | 20.8 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | |
| 65 | CLE | C | 56 | 20.7 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | |
| 66 | MIA | SG | 33 | 20.7 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | |
| 67 | NOP | PF | 62 | 20.6 | 21 | 5.7 | 3.2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | |
| 68 | ORL | SF | 34 | 20.5 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | |
| 69 | ORL | SG | 82 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | |
| 70 | OKC | PF | 33 | 20.1 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | |
| 71 | NYK | SG | 66 | 20.1 | 12 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | |
| 72 | IND | PG | 57 | 19.9 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | |
| 73 | HOU | PF | 77 | 19.9 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 1.4 | |
| 74 | ORL | PG | 57 | 19.9 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | |
| 75 | Jrue Holiday | POR | PG | 53 | 19.9 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1 | 0.1 | 2.6 | 2.8 |
| 76 | NYK | PF | 67 | 19.8 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | |
| 77 | OKC | C | 47 | 19.7 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 0 | 1.7 | |
| 78 | CHA | SG | 81 | 19.7 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | 2 | |
| 79 | CHI | PF | 77 | 19.6 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | |
| 80 | TOR | SF | 57 | 19.5 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 81 | MEM | PF | 43 | 19.5 | 14 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 82 | LAC | PG | 45 | 19.4 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 83 | CHA | PF | 77 | 19.4 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | |
| 84 | BOS | PG | 79 | 19.4 | 17 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | |
| 85 | SAC | PF | 23 | 19.3 | 14 | 5.7 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 86 | GSW | C | 32 | 19.3 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | |
| 87 | WAS | SF | 48 | 19.3 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | |
| 88 | NOP | SF | 72 | 19.3 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | |
| 89 | DAL | PF | 56 | 19.2 | 14.2 | 7 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
| 90 | MIA | SF | 68 | 19.1 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 2 | 1.5 | |
| 91 | Kel'el Ware | MIA | C | 77 | 19.1 | 11.1 | 9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
| 92 | MIA | SF | 58 | 19 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | |
| 93 | BKN | C | 69 | 18.9 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.4 | |
| 94 | NYK | SF | 82 | 18.8 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1 | |
| 95 | ATL | PG | 76 | 18.7 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | |
| 96 | MIN | C | 77 | 18.7 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2.1 | 1.6 | |
| 97 | NOP | C | 81 | 18.6 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | |
| 98 | BOS | C | 76 | 18.6 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1 | |
| 99 | POR | SG | 50 | 18.6 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | |
| 100 | DEN | PF | 36 | 18.3 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | |
| 101 | DET | SG | 73 | 18.3 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | |
| 102 | PHX | SF | 51 | 18.3 | 16.5 | 3 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | |
| 103 | ORL | SG | 64 | 18.1 | 15 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | |
| 104 | SAC | SF | 77 | 18.1 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |
| 105 | PHX | PG | 80 | 17.9 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| 106 | MIA | PF | 75 | 17.8 | 15.4 | 5 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2 | |
| 107 | Brandin Podziemski | GSW | PG | 82 | 17.7 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.6 |
| 108 | MIN | SF | 73 | 17.6 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.8 | |
| 109 | PHX | C | 60 | 17.6 | 11.7 | 8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | |
| 110 | MIN | SG | 82 | 17.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 3 | 1.4 | |
| 111 | Peyton Watson | DEN | SF | 54 | 17.5 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 112 | ORL | C | 78 | 17.5 | 11.8 | 7.4 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | |
| 113 | UTA | C | 77 | 17.4 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | |
| 114 | CHA | C | 73 | 17.4 | 7.9 | 8.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | MIL | C | 71 | 17.4 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | |
| 116 | LAC | SF | 54 | 17.3 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | |
| 117 | LAL | C | 72 | 17.3 | 12.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 1.2 | |
| 118 | PHX | SF | 56 | 17.3 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | |
| 119 | HOU | PG | 82 | 17.3 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | |
| 120 | CHI | SG | 65 | 17.3 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | |
| 121 | POR | SF | 82 | 17.1 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | |
| 122 | PHX | SG | 32 | 17 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 123 | PHI | PF | 50 | 17 | 14.1 | 5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 124 | DAL | SF | 74 | 16.9 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
| 125 | Cedric Coward | MEM | SG | 62 | 16.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 |
| 126 | POR | PF | 57 | 16.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 127 | DET | PF | 63 | 16.7 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1 | |
| 128 | WAS | SF | 56 | 16.6 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
| 129 | MIL | C | 67 | 16.6 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 2 | 1 | |
| 130 | TOR | C | 46 | 16.5 | 10.7 | 7 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.2 | |
| 131 | GSW | PF | 68 | 16.4 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | |
| 132 | Isaiah Collier | UTA | PG | 59 | 16.4 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
| 133 | SAC | C | 74 | 16.4 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | |
| 134 | MIN | SG | 69 | 16.3 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | |
| 135 | SAS | SF | 67 | 16.3 | 13.9 | 4 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | |
| 136 | OKC | PG | 57 | 16.1 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | |
| 137 | CLE | SF | 66 | 16.1 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.5 | |
| 138 | NYK | C | 60 | 16.1 | 5.7 | 8.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | |
| 139 | SAC | SG | 39 | 16.1 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | |
| 140 | CHA | PG | 50 | 16 | 17.4 | 3.4 | 4 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 141 | HOU | SG | 60 | 15.9 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | |
| 142 | DAL | C | 55 | 15.8 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | |
| 143 | NOP | PG | 82 | 15.8 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | |
| 144 | SAS | SF | 82 | 15.8 | 11.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | |
| 145 | SAC | PF | 73 | 15.8 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | |
| 146 | LAC | PF | 69 | 15.7 | 13.6 | 5.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | |
| 147 | Ace Bailey | UTA | SF | 72 | 15.5 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.5 |
| 148 | CHI | C | 53 | 15.5 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1 | |
| 149 | Dylan Cardwell | SAC | C | 44 | 15.4 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.9 |
| 150 | PHX | PF | 78 | 15.4 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.