2026-27 NBA rankings · ours
NBA Fantasy Rankings
Our own board for 2026-27: last season's fantasy points per game, adjusted for injuries, on each player's current team.
SeasonOpens Tue, Oct 20in 22 days
Games this week43Oct 19–25
Players out11plus 60 day-to-day
Last check5:00 AM ETSep 28 · checked hourly
01 // Our rankings149 players · Checked Sep 27, 10:26 PM ET
| 1 | Nikola Jokić | DEN | C | 41.0 | 41.0 | 65 | — | Starter | 11 |
| 2 | Luka Dončić | LAL | PG | 35.9 | 35.9 | 64 | — | Starter | 10 |
| 3 | Victor Wembanyama | SAS | C | 34.6 | 34.6 | 64 | — | Starter | 11 |
| 4 | Jalen Johnson | ATL | PF | 31.3 | 31.3 | 72 | — | Starter | 10 |
| 5 | Cade Cunningham | DET | PG | 30.0 | 30.0 | 64 | — | Starter | 12 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIA from MIL | PF | 29.9 | 29.9 | 36 | — | Starter | 11 |
| 7 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 29.6 | 29.6 | 68 | — | Starter | 11 |
| 8 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 29.4 | 29.4 | 70 | — | Starter | 10 |
| 9 | Anthony Davis | WAS | C | 28.6 | 28.6 | 20 | — | Starter | 11 |
| 10 | Kawhi Leonard | TOR from LAC | SF | 27.9 | 27.9 | 65 | — | Starter | 11 |
| 11 | Alperen Şengün | HOU | C | 27.5 | 27.5 | 72 | — | Starter | 11 |
| 12 | Josh Giddey | CHI | PG | 27.4 | 27.4 | 54 | — | Starter | 12 |
| 13 | Jaylen Brown | PHI from BOS | SF | 26.9 | 26.9 | 71 | — | Starter | 10 |
| 14 | Joel Embiid | PHI | C | 26.9 | 26.9 | 38 | — | Starter | 10 |
| 15 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 26.8 | 26.8 | 75 | — | Starter | 12 |
| 16 | Bam Adebayo | MIA | C | 26.7 | 26.7 | 73 | — | Starter | 11 |
| 17 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 26.6 | 26.6 | 70 | — | Starter | 10 |
| 18 | Scottie Barnes | TOR | PF | 26.5 | 26.5 | 80 | — | Starter | 11 |
| 19 | Jamal Murray | DEN | PG | 26.4 | 26.4 | 75 | — | Starter | 11 |
| 20 | Anthony Edwards | MIN | SG | 26.3 | 26.3 | 61 | — | Starter | 12 |
| 21 | James Harden | CLE | PG | 26.1 | 26.1 | 70 | — | Starter | 10 |
| 22 | Deni Avdija | POR | PF | 26.0 | 26.0 | 66 | — | Starter | 10 |
| 23 | Evan Mobley | CLE | C | 25.7 | 25.7 | 65 | — | Starter | 10 |
| 24 | Lauri Markkanen | UTA | PF | 25.5 | 25.5 | 42 | — | Starter | 11 |
| 25 | LeBron James | PHI from LAL | PF | 25.4 | 25.4 | 60 | — | Starter | 10 |
| 26 | Paolo Banchero | ORL | PF | 25.2 | 25.2 | 72 | — | Starter | 11 |
| 27 | Kevin Durant | HOU | SF | 24.8 | 24.8 | 78 | — | Starter | 11 |
| 28 | Kevin Porter | MIL | PG | 24.8 | 24.8 | 38 | — | Bench | 12 |
| 29 | Amen Thompson | HOU | SG | 24.5 | 24.5 | 79 | — | Starter | 11 |
| 30 | Michael Porter | BKN | SF | 24.5 | 24.5 | 52 | — | Starter | 11 |
| 31 | Cooper Flagg | DAL | SG | 24.4 | 24.4 | 70 | — | Starter | 12 |
| 32 | Jalen Duren | DET | C | 24.4 | 24.4 | 70 | — | Starter | 12 |
| 33 | Pascal Siakam | IND | PF | 24.3 | 24.3 | 62 | — | Starter | 11 |
| 34 | LaMelo Ball | MIN from CHA | PG | 24.2 | 24.2 | 72 | — | Starter | 12 |
| 35 | Stephen Curry | GSW | PG | 24.2 | 24.2 | 43 | — | Starter | 12 |
| 36 | Donovan Clingan | POR | C | 24.1 | 24.1 | 77 | — | Starter | 10 |
| 37 | Jalen Brunson | NYK | PG | 24.1 | 24.1 | 74 | — | Starter | 12 |
| 38 | Trey Murphy | NOP | SG | 23.9 | 23.9 | 66 | — | Starter | 9 |
| 39 | Chet Holmgren | OKC | C | 23.7 | 23.7 | 69 | — | Starter | 11 |
| 40 | Austin Reaves | LAL | SG | 23.2 | 23.2 | 51 | — | Starter | 10 |
| 41 | Julius Randle | BKN from MIN | PF | 23.2 | 23.2 | 79 | — | Starter | 11 |
| 42 | Devin Booker | PHX | SG | 23.1 | 23.1 | 64 | — | Starter | 11 |
| 43 | Alex Sarr | WAS | C | 23.0 | 23.0 | 48 | — | Starter | 11 |
| 44 | Jusuf Nurkić | UTA | C | 22.7 | 22.7 | 41 | — | Starter | 11 |
| 45 | Keyonte George | UTA | PG | 22.6 | 22.6 | 54 | — | Starter | 11 |
| 46 | Derrick White | BOS | SG | 22.5 | 22.5 | 77 | — | Starter | 11 |
| 47 | Rudy Gobert | MIN | C | 22.5 | 22.5 | 76 | — | Starter | 12 |
| 48 | Onyeka Okongwu | ATL | C | 22.2 | 22.2 | 74 | — | Starter | 10 |
| 49 | Dyson Daniels | ATL | SG | 22.1 | 22.1 | 76 | — | Starter | 10 |
| 50 | Stephon Castle | SAS | SG | 21.8 | 21.8 | 68 | — | Starter | 11 |
| 51 | Nikola Vučević | ORL from BOS | C | 21.6 | 21.6 | 64 | — | Bench | 11 |
| 52 | Paul George | BOS from PHI | SF | 21.6 | 21.6 | 37 | — | Starter | 11 |
| 53 | Brandon Ingram | LAC from TOR | SF | 21.5 | 21.5 | 77 | — | Starter | 12 |
| 54 | Ryan Rollins | MIL | PG | 21.3 | 21.3 | 74 | — | Starter | 12 |
| 55 | Ja Morant | POR from MEM | PG | 21.2 | 21.2 | 20 | — | Starter | 10 |
| 56 | Jaren Jackson | UTA | C | 21.2 | 21.2 | 48 | — | Starter | 11 |
| 57 | Ivica Zubac | IND | C | 21.1 | 21.1 | 48 | — | Starter | 11 |
| 58 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 21.0 | 21.0 | 72 | — | Starter | 11 |
| 59 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 21.0 | 21.0 | 75 | — | Starter | 10 |
| 60 | Brandon Miller | CHA | SF | 20.9 | 20.9 | 65 | — | Starter | 12 |
| 61 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 20.9 | 20.9 | 70 | — | Starter | 11 |
| 62 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 20.8 | 20.8 | 78 | — | Starter | 10 |
| 63 | Jarrett Allen | CLE | C | 20.7 | 20.7 | 56 | — | Starter | 10 |
| 64 | Tyler Herro | MIL from MIA | SG | 20.7 | 20.7 | 33 | — | Starter | 12 |
| 65 | Zion Williamson | NOP | PF | 20.6 | 20.6 | 62 | — | Starter | 9 |
| 66 | Franz Wagner | ORL | SF | 20.5 | 20.5 | 34 | — | Starter | 11 |
| 67 | Desmond Bane | ORL | SG | 20.4 | 20.4 | 82 | — | Starter | 11 |
| 68 | Jalen Williams | OKC | PF | 20.1 | 20.1 | 33 | — | Starter | 11 |
| 69 | Josh Hart | NYK | SG | 20.1 | 20.1 | 66 | — | Starter | 12 |
| 70 | Andrew Nembhard | IND | PG | 19.9 | 19.9 | 57 | — | Starter | 11 |
| 71 | Jabari Smith | HOU | PF | 19.9 | 19.9 | 77 | — | Starter | 11 |
| 72 | Jalen Suggs | ORL | PG | 19.9 | 19.9 | 57 | — | Starter | 11 |
| 73 | Jrue Holiday | POR | PG | 19.9 | 19.9 | 53 | — | Bench | 10 |
| 74 | OG Anunoby | NYK | PF | 19.8 | 19.8 | 67 | — | Starter | 12 |
| 75 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | 19.7 | 19.7 | 47 | — | Starter | 11 |
| 76 | Kon Knueppel | CHA | SG | 19.7 | 19.7 | 81 | — | Starter | 12 |
| 77 | Matas Buzelis | CHI | PF | 19.6 | 19.6 | 77 | — | Starter | 12 |
| 78 | RJ Barrett | TOR | SF | 19.5 | 19.5 | 57 | — | Starter | 11 |
| 79 | Santi Aldama | DAL from MEM | PF | 19.5 | 19.5 | 43 | — | Bench | 12 |
| 80 | Darius Garland | LAC | PG | 19.4 | 19.4 | 45 | — | Starter | 12 |
| 81 | Miles Bridges | PHX from CHA | PF | 19.4 | 19.4 | 77 | — | Starter | 11 |
| 82 | Payton Pritchard | BOS | PG | 19.4 | 19.4 | 79 | — | Bench | 11 |
| 83 | Keegan Murray | SAC | PF | 19.3 | 19.3 | 23 | — | Starter | 11 |
| 84 | Kristaps Porziņģis | GSW | C | 19.3 | 19.3 | 32 | — | Starter | 12 |
| 85 | Kyshawn George | WAS | SF | 19.3 | 19.3 | 48 | — | Starter | 11 |
| 86 | Saddiq Bey | NOP | SF | 19.3 | 19.3 | 72 | — | Starter | 9 |
| 87 | P.J. Washington | DAL | PF | 19.2 | 19.2 | 56 | — | Starter | 12 |
| 88 | Andrew Wiggins | MIA | SF | 19.1 | 19.1 | 68 | — | Starter | 11 |
| 89 | Kel'el Ware | MIL from MIA | C | 19.1 | 19.1 | 77 | — | Bench | 12 |
| 90 | Norman Powell | CHI from MIA | SF | 19.0 | 19.0 | 58 | — | Starter | 12 |
| 91 | Nic Claxton | CHI from BKN | C | 18.9 | 18.9 | 69 | — | Starter | 12 |
| 92 | Mikal Bridges | NYK | SF | 18.8 | 18.8 | 82 | — | Starter | 12 |
| 93 | CJ McCollum | ATL | PG | 18.7 | 18.7 | 76 | — | Starter | 10 |
| 94 | Naz Reid | CHA from MIN | C | 18.7 | 18.7 | 77 | — | Starter | 12 |
| 95 | Derik Queen | NOP | C | 18.6 | 18.6 | 81 | — | Bench | 9 |
| 96 | Neemias Queta | BOS | C | 18.6 | 18.6 | 76 | — | Starter | 11 |
| 97 | Aaron Gordon | DEN | PF | 18.3 | 18.3 | 36 | — | Starter | 11 |
| 98 | Ausar Thompson | DET | SG | 18.3 | 18.3 | 73 | — | Starter | 12 |
| 99 | Grayson Allen | CHA from PHX | SF | 18.3 | 18.3 | 51 | — | Bench | 12 |
| 100 | Anthony Black | ORL | SG | 18.1 | 18.1 | 64 | — | Bench | 11 |
| 101 | DeMar DeRozan | DEN from SAC | SF | 18.1 | 18.1 | 77 | — | Bench | 11 |
| 102 | Collin Gillespie | PHX | PG | 17.9 | 17.9 | 80 | — | Bench | 11 |
| 103 | Jaime Jaquez | MIL from MIA | PF | 17.8 | 17.8 | 75 | — | Starter | 12 |
| 104 | Brandin Podziemski | GSW | PG | 17.7 | 17.7 | 82 | — | Starter | 12 |
| 105 | Jaden McDaniels | MIN | SF | 17.6 | 17.6 | 73 | — | Starter | 12 |
| 106 | Peyton Watson | CLE from DEN | SF | 17.5 | 17.5 | 54 | — | Starter | 10 |
| 107 | Wendell Carter | ORL | C | 17.5 | 17.5 | 78 | — | Starter | 11 |
| 108 | Kyle Filipowski | UTA | C | 17.4 | 17.4 | 77 | — | Bench | 11 |
| 109 | Moussa Diabaté | CHA | C | 17.4 | 17.4 | 73 | — | Bench | 12 |
| 110 | Myles Turner | MIL | C | 17.4 | 17.4 | 71 | — | Starter | 12 |
| 111 | Bennedict Mathurin | NOP from LAC | SF | 17.3 | 17.3 | 54 | — | Bench | 9 |
| 112 | Deandre Ayton | WAS from LAL | C | 17.3 | 17.3 | 72 | — | Bench | 11 |
| 113 | Dillon Brooks | PHX | SF | 17.3 | 17.3 | 56 | — | Starter | 11 |
| 114 | Reed Sheppard | HOU | PG | 17.3 | 17.3 | 82 | — | Bench | 11 |
| 115 | Tre Jones | CHI | SG | 17.3 | 17.3 | 65 | — | Bench | 12 |
| 116 | Jimmy Butler | GSW | SF | 17.1 | 22.8 | 38 | 20 to Dec 1 | Bench | 12 |
| 117 | Toumani Camara | POR | SF | 17.1 | 17.1 | 82 | — | Starter | 10 |
| 118 | Jalen Green | PHX | SG | 17.0 | 17.0 | 32 | — | Starter | 11 |
| 119 | Kelly Oubre | IND from PHI | PF | 17.0 | 17.0 | 50 | — | Bench | 11 |
| 120 | Naji Marshall | DAL | SF | 16.9 | 16.9 | 74 | — | Bench | 12 |
| 121 | Cedric Coward | MEM | SG | 16.8 | 16.8 | 62 | — | Starter | 11 |
| 122 | Jerami Grant | MEM from POR | PF | 16.8 | 16.8 | 57 | — | Starter | 11 |
| 123 | Tobias Harris | SAS from DET | PF | 16.7 | 16.7 | 63 | — | Starter | 11 |
| 124 | Bilal Coulibaly | WAS | SF | 16.6 | 16.6 | 56 | — | Bench | 11 |
| 125 | Bobby Portis | MIA from MIL | C | 16.6 | 16.6 | 67 | — | Bench | 11 |
| 126 | Jakob Poeltl | TOR | C | 16.5 | 16.5 | 46 | — | Starter | 11 |
| 127 | Draymond Green | GSW | PF | 16.4 | 16.4 | 68 | — | Starter | 12 |
| 128 | Isaiah Collier | UTA | PG | 16.4 | 16.4 | 59 | — | Bench | 11 |
| 129 | Maxime Raynaud | SAC | C | 16.4 | 16.4 | 74 | — | Bench | 11 |
| 130 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 16.3 | 16.3 | 69 | — | Bench | 12 |
| 131 | Devin Vassell | SAS | SF | 16.3 | 16.3 | 67 | — | Starter | 11 |
| 132 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 16.1 | 16.1 | 57 | — | Bench | 11 |
| 133 | Jaylon Tyson | CLE | SF | 16.1 | 16.1 | 66 | — | Bench | 10 |
| 134 | Mitchell Robinson | BOS from NYK | C | 16.1 | 16.1 | 60 | — | Bench | 11 |
| 135 | Zach LaVine | SAC | SG | 16.1 | 16.1 | 39 | — | Starter | 11 |
| 136 | Coby White | CHA | PG | 16.0 | 16.0 | 50 | — | Starter | 12 |
| 137 | Tari Eason | HOU | SG | 15.9 | 15.9 | 60 | — | Bench | 11 |
| 138 | Daniel Gafford | DAL | C | 15.8 | 15.8 | 55 | — | Bench | 12 |
| 139 | Jeremiah Fears | NOP | PG | 15.8 | 15.8 | 82 | — | Bench | 9 |
| 140 | Julian Champagnie | SAS | SF | 15.8 | 15.8 | 82 | — | Bench | 11 |
| 141 | Precious Achiuwa | SAC | PF | 15.8 | 15.8 | 73 | — | Bench | 11 |
| 142 | John Collins | DET from LAC | PF | 15.7 | 15.7 | 69 | — | Starter | 12 |
| 143 | Ace Bailey | UTA | SF | 15.5 | 15.5 | 72 | — | Bench | 11 |
| 144 | Jalen Smith | CHI | C | 15.5 | 15.5 | 53 | — | Bench | 12 |
| 145 | Dylan Cardwell | SAC | C | 15.4 | 15.4 | 44 | — | Bench | 11 |
| 146 | Royce O'Neale | CHA from PHX | PF | 15.4 | 15.4 | 78 | — | Bench | 12 |
| 147 | Mark Williams | PHX | C | 7.3 | 17.6 | 60 | 47 to Feb 1 | Bench | 11 |
| 148 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 4.9 | 18.6 | 50 | 59 to Mar 1 | Bench | 10 |
| 149 | Donte DiVincenzo | MIN | SG | 1.3 | 17.5 | 82 | 74 to Apr 1 | Bench | 12 |
02 // How we rankRead this first
- Ours, not ADP and not projections. No draft-room board: the ADP we could show is licensed data.
- Adj. FPTS/G = 2025-26 fantasy points per game (Sleeper standard scoring, players with 20+ games) × the share of his team's games left after his estimated return on the latest injury report.
- Team is his current roster (Sleeper). "From" marks a player who spent last season elsewhere, so his old role may not carry over.
- Depth is the ESPN depth chart: Starter means first at a position today. Final 3 wks counts his team's games from Mar 22 to Apr 11, when most fantasy playoffs run; check your league's dates. Neither changes the score.
- The board covers last season's top 150 by fantasy points per game who are on a roster now. Rookies and players with fewer than 20 games last season have no line yet, so they are not ranked. A player out for months can fall below players outside this list.