Toronto Maple Leafs
Toronto Maple Leafs for fantasy hockey: schedule, roster and injuries.
Record8-10-22026-27, 18 points
Games this week3Nov 9–15
Next gameThu, Nov 12vs MIN
Players out911 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 7:26 AM ET
| Thu, Nov 12 | MIN Minnesota Wild | Home |
| Sat, Nov 14 | EDM Edmonton Oilers | Home |
| Tue, Nov 17 | CHI Chicago Blackhawks | Away |
| Thu, Nov 19 | LAK Los Angeles Kings | Home |
| Sat, Nov 21 | CBJ Columbus Blue Jackets | Home |
| Mon, Nov 23 | NYI New York Islanders | Away |
| Fri, Nov 27 | BOS Boston Bruins | Away |
| Sat, Nov 28 | PIT Pittsburgh Penguins | Away |
| Mon, Nov 30 | PHI Philadelphia Flyers | Home |
| Thu, Dec 3 | FLA Florida Panthers | Home |
02 // RosterChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| C | 73 | — | |
| Easton Cowan | RW | 53 | — |
| LW | 24 | — | |
| Bo Groulx | C | 29 | — |
| C | 81 | — | |
| RW | 19 | — | |
| RW | 86 | — | |
| C | 34 | — | |
| LW | 92 | — | |
| RW | 88 | — | |
| LW | 20 | — | |
| C | 96 | — | |
| C | 15 | — | |
| C | 91 | — | |
| Ryan Tverberg | C | 77 | — |
| LW | 18 | — | |
| D | 3 | — | |
| D | 95 | — | |
| D | 22 | — | |
| Cole McWard | D | 82 | — |
| D | 36 | — | |
| D | 43 | — | |
| D | 44 | — | |
| Marshall Rifai | D | 83 | — |
| Troy Stecher | D | 28 | — |
| D | 8 | — | |
| G | 70 | — | |
| G | 72 | — | |
| G | 41 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| Cade Webber | D | IR | Elbow | Nov 27 |
| G | IR | Shoulder, surgery | Mar 30 | |
| RW | IR | Lower body | Nov 23 | |
| Marshall Rifai | D | IR | Lower body | Nov 23 |
| C | IR | Back, surgery | Jan 30 | |
| LW | IR | Undisclosed | Nov 30 | |
| D | IR | Upper body | Nov 23 | |
| William Villeneuve | D | IR | Knee, surgery | Dec 5 |
| C | Out | Lower body | Nov 17 | |
| D | DTD | Lower body | Nov 12 | |
| C | DTD | Wrist | Nov 12 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.