2026-27 NBA draft prep
NBA Fantasy Draft Prep
For drafts before tip-off on Tuesday, October 20: our board, new teams, injuries, depth moves and schedule edges.
SeasonOpens Tue, Oct 20in 22 days
Games this week43Oct 19–25
Players out11plus 60 day-to-day
Last check4:25 AM ETSep 28 · checked hourly
01 // Top 60 on our boardAdjusted for injuries
| 1 | Nikola Jokić | DEN | C | 41.0 | 41.0 | 65 | — | Starter | 11 |
| 2 | Luka Dončić | LAL | PG | 35.9 | 35.9 | 64 | — | Starter | 10 |
| 3 | Victor Wembanyama | SAS | C | 34.6 | 34.6 | 64 | — | Starter | 11 |
| 4 | Jalen Johnson | ATL | PF | 31.3 | 31.3 | 72 | — | Starter | 10 |
| 5 | Cade Cunningham | DET | PG | 30.0 | 30.0 | 64 | — | Starter | 12 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIA from MIL | PF | 29.9 | 29.9 | 36 | — | Starter | 11 |
| 7 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 29.6 | 29.6 | 68 | — | Starter | 11 |
| 8 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 29.4 | 29.4 | 70 | — | Starter | 10 |
| 9 | Anthony Davis | WAS | C | 28.6 | 28.6 | 20 | — | Starter | 11 |
| 10 | Kawhi Leonard | TOR from LAC | SF | 27.9 | 27.9 | 65 | — | Starter | 11 |
| 11 | Alperen Şengün | HOU | C | 27.5 | 27.5 | 72 | — | Starter | 11 |
| 12 | Josh Giddey | CHI | PG | 27.4 | 27.4 | 54 | — | Starter | 12 |
| 13 | Jaylen Brown | PHI from BOS | SF | 26.9 | 26.9 | 71 | — | Starter | 10 |
| 14 | Joel Embiid | PHI | C | 26.9 | 26.9 | 38 | — | Starter | 10 |
| 15 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 26.8 | 26.8 | 75 | — | Starter | 12 |
| 16 | Bam Adebayo | MIA | C | 26.7 | 26.7 | 73 | — | Starter | 11 |
| 17 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 26.6 | 26.6 | 70 | — | Starter | 10 |
| 18 | Scottie Barnes | TOR | PF | 26.5 | 26.5 | 80 | — | Starter | 11 |
| 19 | Jamal Murray | DEN | PG | 26.4 | 26.4 | 75 | — | Starter | 11 |
| 20 | Anthony Edwards | MIN | SG | 26.3 | 26.3 | 61 | — | Starter | 12 |
| 21 | James Harden | CLE | PG | 26.1 | 26.1 | 70 | — | Starter | 10 |
| 22 | Deni Avdija | POR | PF | 26.0 | 26.0 | 66 | — | Starter | 10 |
| 23 | Evan Mobley | CLE | C | 25.7 | 25.7 | 65 | — | Starter | 10 |
| 24 | Lauri Markkanen | UTA | PF | 25.5 | 25.5 | 42 | — | Starter | 11 |
| 25 | LeBron James | PHI from LAL | PF | 25.4 | 25.4 | 60 | — | Starter | 10 |
| 26 | Paolo Banchero | ORL | PF | 25.2 | 25.2 | 72 | — | Starter | 11 |
| 27 | Kevin Durant | HOU | SF | 24.8 | 24.8 | 78 | — | Starter | 11 |
| 28 | Kevin Porter | MIL | PG | 24.8 | 24.8 | 38 | — | Bench | 12 |
| 29 | Amen Thompson | HOU | SG | 24.5 | 24.5 | 79 | — | Starter | 11 |
| 30 | Michael Porter | BKN | SF | 24.5 | 24.5 | 52 | — | Starter | 11 |
| 31 | Cooper Flagg | DAL | SG | 24.4 | 24.4 | 70 | — | Starter | 12 |
| 32 | Jalen Duren | DET | C | 24.4 | 24.4 | 70 | — | Starter | 12 |
| 33 | Pascal Siakam | IND | PF | 24.3 | 24.3 | 62 | — | Starter | 11 |
| 34 | LaMelo Ball | MIN from CHA | PG | 24.2 | 24.2 | 72 | — | Starter | 12 |
| 35 | Stephen Curry | GSW | PG | 24.2 | 24.2 | 43 | — | Starter | 12 |
| 36 | Donovan Clingan | POR | C | 24.1 | 24.1 | 77 | — | Starter | 10 |
| 37 | Jalen Brunson | NYK | PG | 24.1 | 24.1 | 74 | — | Starter | 12 |
| 38 | Trey Murphy | NOP | SG | 23.9 | 23.9 | 66 | — | Starter | 9 |
| 39 | Chet Holmgren | OKC | C | 23.7 | 23.7 | 69 | — | Starter | 11 |
| 40 | Austin Reaves | LAL | SG | 23.2 | 23.2 | 51 | — | Starter | 10 |
| 41 | Julius Randle | BKN from MIN | PF | 23.2 | 23.2 | 79 | — | Starter | 11 |
| 42 | Devin Booker | PHX | SG | 23.1 | 23.1 | 64 | — | Starter | 11 |
| 43 | Alex Sarr | WAS | C | 23.0 | 23.0 | 48 | — | Starter | 11 |
| 44 | Jusuf Nurkić | UTA | C | 22.7 | 22.7 | 41 | — | Starter | 11 |
| 45 | Keyonte George | UTA | PG | 22.6 | 22.6 | 54 | — | Starter | 11 |
| 46 | Derrick White | BOS | SG | 22.5 | 22.5 | 77 | — | Starter | 11 |
| 47 | Rudy Gobert | MIN | C | 22.5 | 22.5 | 76 | — | Starter | 12 |
| 48 | Onyeka Okongwu | ATL | C | 22.2 | 22.2 | 74 | — | Starter | 10 |
| 49 | Dyson Daniels | ATL | SG | 22.1 | 22.1 | 76 | — | Starter | 10 |
| 50 | Stephon Castle | SAS | SG | 21.8 | 21.8 | 68 | — | Starter | 11 |
| 51 | Nikola Vučević | ORL from BOS | C | 21.6 | 21.6 | 64 | — | Bench | 11 |
| 52 | Paul George | BOS from PHI | SF | 21.6 | 21.6 | 37 | — | Starter | 11 |
| 53 | Brandon Ingram | LAC from TOR | SF | 21.5 | 21.5 | 77 | — | Starter | 12 |
| 54 | Ryan Rollins | MIL | PG | 21.3 | 21.3 | 74 | — | Starter | 12 |
| 55 | Ja Morant | POR from MEM | PG | 21.2 | 21.2 | 20 | — | Starter | 10 |
| 56 | Jaren Jackson | UTA | C | 21.2 | 21.2 | 48 | — | Starter | 11 |
| 57 | Ivica Zubac | IND | C | 21.1 | 21.1 | 48 | — | Starter | 11 |
| 58 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 21.0 | 21.0 | 72 | — | Starter | 11 |
| 59 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 21.0 | 21.0 | 75 | — | Starter | 10 |
| 60 | Brandon Miller | CHA | SF | 20.9 | 20.9 | 65 | — | Starter | 12 |
02 // New teams30 ranked players changed teams
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | MIA | 29.9 | Starter |
| 10 | Kawhi Leonard | LAC | TOR | 27.9 | Starter |
| 13 | Jaylen Brown | BOS | PHI | 26.9 | Starter |
| 25 | LeBron James | LAL | PHI | 25.4 | Starter |
| 34 | LaMelo Ball | CHA | MIN | 24.2 | Starter |
| 41 | Julius Randle | MIN | BKN | 23.2 | Starter |
| 51 | Nikola Vučević | BOS | ORL | 21.6 | Bench |
| 52 | Paul George | PHI | BOS | 21.6 | Starter |
| 53 | Brandon Ingram | TOR | LAC | 21.5 | Starter |
| 55 | Ja Morant | MEM | POR | 21.2 | Starter |
| 64 | Tyler Herro | MIA | MIL | 20.7 | Starter |
| 79 | Santi Aldama | MEM | DAL | 19.5 | Bench |
| 81 | Miles Bridges | CHA | PHX | 19.4 | Starter |
| 89 | Kel'el Ware | MIA | MIL | 19.1 | Bench |
| 90 | Norman Powell | MIA | CHI | 19.0 | Starter |
| 91 | Nic Claxton | BKN | CHI | 18.9 | Starter |
| 94 | Naz Reid | MIN | CHA | 18.7 | Starter |
| 99 | Grayson Allen | PHX | CHA | 18.3 | Bench |
| 101 | DeMar DeRozan | SAC | DEN | 18.1 | Bench |
| 103 | Jaime Jaquez | MIA | MIL | 17.8 | Starter |
| 106 | Peyton Watson | DEN | CLE | 17.5 | Starter |
| 111 | Bennedict Mathurin | LAC | NOP | 17.3 | Bench |
| 112 | Deandre Ayton | LAL | WAS | 17.3 | Bench |
| 119 | Kelly Oubre | PHI | IND | 17.0 | Bench |
| 122 | Jerami Grant | POR | MEM | 16.8 | Starter |
| 123 | Tobias Harris | DET | SAS | 16.7 | Starter |
| 125 | Bobby Portis | MIL | MIA | 16.6 | Bench |
| 134 | Mitchell Robinson | NYK | BOS | 16.1 | Bench |
| 142 | John Collins | LAC | DET | 15.7 | Starter |
| 146 | Royce O'Neale | PHX | CHA | 15.4 | Bench |
03 // Hurt going into the season14 players with a return after Oct 20
| 76 | Kon Knueppel | CHA | DTD | Left hamstring | Oct 21, 2026 |
| 116 | Jimmy Butler III | GSW | Out | Right knee, surgery | Dec 1, 2026 |
| 147 | Mark Williams | PHX | Out | Left shoulder, surgery | Feb 1, 2027 |
| 148 | Shaedon Sharpe | POR | Out | Right knee, surgery | Mar 1, 2027 |
| 149 | Donte DiVincenzo | MIN | Out | Right achilles, surgery | Apr 1, 2027 |
| — | Grant Williams | CHA | DTD | Right hamstring | Oct 21, 2026 |
| — | Izaiyah Nelson | ORL | DTD | Left ankle, surgery | Nov 1, 2026 |
| — | Jayden Quaintance | SAS | Out | Right knee, surgery | Dec 1, 2026 |
| — | Moses Moody | GSW | Out | Left knee, surgery | Dec 1, 2026 |
| — | Richie Saunders | MEM | Out | Right knee, surgery | Dec 1, 2026 |
| — | Johnny Furphy | IND | Out | Right knee, surgery | Jan 1, 2027 |
| — | Jordan Miller | LAC | Out | Shoulder, surgery | Mar 1, 2027 |
| — | Jamir Watkins | WAS | Out | Left knee | Apr 1, 2027 |
| — | Henri Veesaar | ATL | Out | Right knee | Jul 1, 2027 |
04 // Depth chart movesStarters and teams, past week
2 new starters, 2 lost a starting spot, 3 players changed teams (ESPN depth charts of Sep 20 and Sep 27).
| Klay Thompson | MIA | SG | New starter (was Tim Hardaway Jr.) |
| Jonathan Kuminga | MIN | SF | New starter (was Ayo Dosunmu) |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | No longer first |
| Ayo Dosunmu | MIN | SF | No longer first |
| Dorian Finney-Smith | ATL | Now listed with ATL (was CHA) | |
| Rob Dillingham | CHA | Now listed with CHA (was CHI) | |
| Buddy Hield | CHI | Now listed with CHI (was ATL) |
05 // Schedule edgesSort by any column
Every team plays 82What differs is when. Final 3 weeks: Mar 22 to Apr 11, when most fantasy playoffs run.
| CHA Charlotte Hornets | 7 | 13 | 12 |
| LAC LA Clippers | 6 | 13 | 12 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 7 | 13 | 12 |
| NYK New York Knicks | 6 | 13 | 12 |
| MIL Milwaukee Bucks | 6 | 14 | 12 |
| CHI Chicago Bulls | 6 | 15 | 12 |
| DET Detroit Pistons | 6 | 15 | 12 |
| GSW Golden State Warriors | 7 | 15 | 12 |
| DAL Dallas Mavericks | 6 | 16 | 12 |
| MEM Memphis Grizzlies | 6 | 13 | 11 |
| MIA Miami Heat | 6 | 13 | 11 |
| OKC Oklahoma City Thunder | 6 | 13 | 11 |
| PHX Phoenix Suns | 4 | 13 | 11 |
| SAS San Antonio Spurs | 6 | 13 | 11 |
| UTA Utah Jazz | 6 | 13 | 11 |
| DEN Denver Nuggets | 5 | 14 | 11 |
| HOU Houston Rockets | 7 | 14 | 11 |
| ORL Orlando Magic | 6 | 14 | 11 |
| SAC Sacramento Kings | 6 | 14 | 11 |
| WAS Washington Wizards | 6 | 14 | 11 |
| IND Indiana Pacers | 7 | 15 | 11 |
| TOR Toronto Raptors | 6 | 15 | 11 |
| BKN Brooklyn Nets | 6 | 16 | 11 |
| BOS Boston Celtics | 6 | 16 | 11 |
| PHI Philadelphia 76ers | 7 | 13 | 10 |
| ATL Atlanta Hawks | 7 | 14 | 10 |
| LAL Los Angeles Lakers | 7 | 15 | 10 |
| POR Portland Trail Blazers | 5 | 15 | 10 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 6 | 16 | 10 |
| NOP New Orleans Pelicans | 6 | 16 | 9 |