St. Louis Blues
St. Louis Blues for fantasy hockey: schedule, roster and injuries.
Record8-8-22026-27, 18 points
Games this week3Nov 9–15
Next gameThu, Nov 12at UTA
Players out33 listed
01 // Next gamesChecked Nov 12, 10:25 AM ET
| Thu, Nov 12 | UTA Utah Mammoth | Away |
| Sat, Nov 14 | FLA Florida Panthers | Home |
| Tue, Nov 17 | ANA Anaheim Ducks | Home |
| Thu, Nov 19 | PIT Pittsburgh Penguins | Away |
| Sat, Nov 21 | NJD New Jersey Devils | Home |
| Sun, Nov 22 | EDM Edmonton Oilers | Home |
| Wed, Nov 25 | NYI New York Islanders | Away |
| Fri, Nov 27 | DAL Dallas Stars | Home |
| Sat, Nov 28 | WSH Washington Capitals | Home |
| Wed, Dec 2 | PIT Pittsburgh Penguins | Home |
02 // RosterChecked Nov 12, 3:26 AM ET
| RW | 29 | — | |
| LW | 89 | — | |
| C | 65 | — | |
| RW | 15 | — | |
| LW | 81 | — | |
| LW | 49 | — | |
| C | 41 | — | |
| LW | 77 | — | |
| C | 83 | — | |
| LW | 63 | — | |
| RW | 21 | — | |
| C | 22 | — | |
| C | 18 | — | |
| Alexey Toropchenko | RW | 13 | — |
| Justin Barron | D | 72 | — |
| D | 6 | — | |
| D | 25 | — | |
| D | 17 | — | |
| D | 23 | — | |
| D | 55 | — | |
| D | 43 | — | |
| D | 75 | — | |
| G | 50 | — | |
| G | 30 | — |
03 // InjuriesChecked Nov 12, 10:25 AM ET
| C | IR | Neck | Dec 4 | |
| Torey Krug | D | IR | Left ankle | Jul 1 |
| D | IR | Left knee, surgery | Nov 12 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.