If your lineup call is close, let game volume guide your flexible slots this week. In daily leagues, leave room to react to goalie announcements.
The week at a glance
Week 5, Oct 26–Nov 1: 47 games over 7 days. 5 teams play 4 or more games: CGY, EDM, LAK, OTT and WPG. 7 teams play 2 games or fewer: COL, FLA, NYR, PIT, SEA, TBL and VGK.
If your utility choice is close, give LAK a look before locking a weekly lineup.
Four-game teams to lean on
| Team | Games | Schedule | Opponents' avg. points |
|---|---|---|---|
| CGY | 4 | Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 15.3 |
| EDM | 4 | Mon vs DET, Wed vs CGY, Sat at NYI, Sun at NYR | 11.5 |
| LAK | 4 | Mon at NYR, Tue at CHI, Thu vs OTT, Sat vs BUF | 12 |
| OTT | 4 | Tue at VGK, Thu at LAK, Sat at SJS, Sun at ANA | 11.5 |
| WPG | 4 | Tue vs FLA, Thu at TBL, Fri at FLA, Sun at CAR | 14.8 |
Key players on these teams, with their 2025-26 lines:
| Player | Team | Pos | Games | Goals | Assists | Points | PPP | Shots | Hits | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY | RW | 80 | 18 | 27 | 45 | 15 | 198 | 23 | 22 | |
| CGY | C | 82 | 17 | 26 | 43 | 3 | 186 | 23 | 28 | |
| CGY | C | 82 | 22 | 21 | 43 | 16 | 141 | 59 | 39 | |
| EDM | C | 82 | 48 | 90 | 138 | 54 | 305 | 40 | 30 | |
| EDM | C | 65 | 35 | 62 | 97 | 42 | 185 | 34 | 15 | |
| EDM | D | 82 | 21 | 74 | 95 | 33 | 221 | 29 | 101 | |
| WPG | C | 82 | 36 | 67 | 103 | 22 | 176 | 32 | 46 | |
| WPG | LW | 82 | 39 | 53 | 92 | 19 | 274 | 36 | 19 | |
| WPG | C | 82 | 30 | 38 | 68 | 24 | 148 | 20 | 35 | |
| LAK | LW | 78 | 28 | 56 | 84 | 23 | 223 | 11 | 16 | |
| LAK | RW | 81 | 36 | 37 | 73 | 12 | 226 | 127 | 39 | |
| LAK | RW | 59 | 15 | 39 | 54 | 21 | 122 | 16 | 25 | |
| Drake Batherson | OTT | RW | 79 | 33 | 37 | 70 | 29 | 164 | 122 | 22 |
| OTT | C | 82 | 29 | 30 | 59 | 29 | 205 | 216 | 25 | |
| OTT | D | 67 | 14 | 41 | 55 | 22 | 147 | 30 | 130 |
In a hits league, consider Adrian Kempe for a winger slot when choosing among your regular starters.

Light weeks to plan around
| Team | Games | Schedule | Opponents' avg. points |
|---|---|---|---|
| COL | 2 | Wed vs NJD, Sat vs CGY | 11 |
| FLA | 2 | Tue at WPG, Fri vs WPG | 11 |
| NYR | 2 | Mon vs LAK, Sun vs EDM | 11.5 |
| PIT | 2 | Thu vs UTA, Sat at MTL | 14 |
| SEA | 2 | Wed vs TOR, Fri at CGY | 12 |
| TBL | 2 | Thu vs WPG, Sat at NSH | 10.5 |
| VGK | 2 | Tue vs OTT, Fri vs NJD | 15 |
If you roster a fringe VGK skater in a weekly league, weigh a bench option for your final forward slot.
Back-to-backs and goalies
8 teams play on consecutive nights this week.
| Team | First night | Second night |
|---|---|---|
| LAK | Mon at NYR | Tue at CHI |
| NJD | Tue at DAL | Wed at COL |
| PHI | Tue vs CBJ | Wed at WSH |
| WSH | Wed vs PHI | Thu at NSH |
| WPG | Thu at TBL | Fri at FLA |
| CGY | Fri vs SEA | Sat at COL |
| EDM | Sat at NYI | Sun at NYR |
| OTT | Sat at SJS | Sun at ANA |
On a back-to-back, the backup could start one of the two games: nobody knows who starts in goal on a given night until the team confirms it.
Goalies on those teams, with their 2025-26 lines:
| Player | Team | Pos | Games | Wins | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| CGY | G | 30 | 10 | .909 | |
| CGY | G | 57 | 23 | .899 | |
| EDM | G | 35 | 16 | .874 | |
| EDM | G | 33 | 18 | .882 | |
| WPG | G | 50 | 23 | .887 | |
| LAK | G | 36 | 16 | .909 | |
| LAK | G | 49 | 19 | .891 | |
| OTT | G | 33 | 14 | .869 | |
| OTT | G | 25 | 10 | .884 | |
| Linus Ullmark | OTT | G | 49 | 28 | .890 |
| NJD | G | 37 | 17 | .904 | |
| Connor Hellebuyck | NJD | G | 57 | 23 | .895 |
| PHI | G | 52 | 29 | .906 | |
| PHI | G | 39 | 15 | .899 | |
| WSH | G | 22 | 9 | .879 | |
| WSH | G | 58 | 31 | .912 |
If you rely on Stuart Skinner in a daily league, keep an alternate goalie option ready before lineup lock.

Due back and injury changes
Players with a listed return date this week:
| Player | Team | Status | Injury | Listed return |
|---|---|---|---|---|
| Aidan Thompson | NYR | IR | Undisclosed | Mon, Oct 26 |
| LAK | IR | Undisclosed | Mon, Oct 26 | |
| EDM | IR | Undisclosed, surgery | Mon, Oct 26 | |
| DAL | Out | Lower body | Tue, Oct 27 | |
| CAR | DTD | Lower body | Tue, Oct 27 | |
| BUF | IR | Lower body | Tue, Oct 27 | |
| BUF | IR | Upper body | Tue, Oct 27 | |
| COL | IR | Undisclosed | Wed, Oct 28 | |
| EDM | IR | Undisclosed | Wed, Oct 28 | |
| Samuel Honzek | CGY | IR | Lower body | Wed, Oct 28 |
| Linus Ullmark | OTT | IR | Lower body, strain | Thu, Oct 29 |
| Marco Kasper | DET | IR | Upper body | Thu, Oct 29 |
| MIN | IR | Lower body | Thu, Oct 29 | |
| DET | IR | Undisclosed | Thu, Oct 29 | |
| MIN | IR | Upper body | Thu, Oct 29 | |
| ANA | IR | Lower body | Thu, Oct 29 | |
| BUF | IR | Upper body | Sat, Oct 31 | |
| Atro Leppanen | EDM | IR | Undisclosed | Sat, Oct 31 |
| Bryce Pickford | MTL | IR | Undisclosed | Sat, Oct 31 |
| EDM | IR | Undisclosed | Sat, Oct 31 | |
| MTL | IR | Lower body | Sat, Oct 31 | |
| Ivan Demidov | MTL | IR | Lower body | Sat, Oct 31 |
| Jakub Dvorak | LAK | IR | Upper body | Sat, Oct 31 |
| BUF | Out | Face | Sat, Oct 31 | |
| LAK | IR | Left lower leg, surgery | Sat, Oct 31 | |
| OTT | IR | Upper body | Sat, Oct 31 | |
| Lucas Condotta | MTL | IR | Undisclosed | Sat, Oct 31 |
| EDM | Out | Undisclosed | Sat, Oct 31 | |
| DET | IR | Contract dispute | Sat, Oct 31 | |
| Alexander Nikishin | CAR | IR | Contract dispute | Sun, Nov 1 |
Also on the injury report for teams with 4 or more games:
| Player | Team | Status | Injury | Listed return |
|---|---|---|---|---|
| CGY | IR | Hip, surgery | Mon, Nov 2 | |
| EDM | IR | Undisclosed | Sat, Nov 21 | |
| EDM | IR | Knee | Wed, Dec 30 | |
| EDM | IR | Lower body | Tue, Nov 24 | |
| Jan Jenik | LAK | IR | Undisclosed | Sat, Nov 7 |
| OTT | IR | Ankle | Tue, Jan 5 | |
| OTT | Out | Upper body | Sat, Oct 31 | |
| Garrett Brown | WPG | IR | Lower body | Fri, Oct 30 |
| WPG | IR | Right wrist | Sun, Nov 1 | |
| WPG | IR | Left pectoral, surgery | Thu, Mar 11 | |
| WPG | IR | Undisclosed | Fri, Oct 30 |
Injury report changes since Fri, Oct 23 (report of Sat, Oct 24):
| Player | Team | From | To |
|---|---|---|---|
| ANA | Out | IR | |
| BUF | DTD | Out | |
| CHI | IR | Off the report | |
| COL | Out | DTD | |
| Zachary L'Heureux | COL | Out | IR |
| EDM | Not listed | IR | |
| NYR | DTD | Off the report | |
| PHI | IR | Off the report | |
| PIT | DTD | Out | |
| PIT | DTD | Out | |
| PIT | DTD | IR | |
| TBL | DTD | Off the report | |
| TBL | Not listed | DTD | |
| WPG | Out | IR | |
| Justin Sourdif | WSH | DTD | Off the report |
| WSH | DTD | Out | |
| WSH | IR | Off the report | |
| WSH | Out | IR |
If Linus Ullmark is in your goalie plans, check his status before locking a weekly lineup and prepare an alternate option.
Looking ahead
Next week, Nov 2–8: 11 teams have 4 or more games: ANA, CGY, CHI, COL, DET, FLA, NJD, PIT, SJS, TBL and VGK.
If you roster a COL skater, revisit your utility slot before next week's lock.
