If Joel Farabee is on your wire, add him in points leagues when you need a forward this week.
Pickup of the week
Joel Farabee (CGY, LW) has 9 points in 10 games this season: 2 goals, 7 assists, 6 power-play points and 24 shots. He is rostered in 12.6% of ESPN leagues. The Calgary Flames play 4 games this week: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL.
In a shots league, consider Joel Farabee for a flexible forward slot if he is on your wire, and track his shots this week.
Forwards to stream
| Player | Team | Pos | This week | This season | Rostered | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY | RW | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 10 GP, 8 PTS, 5 PPP, 24 SOG | 27% | Power-play points | |
| CGY | C | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 10 GP, 7 PTS, 4 PPP, 21 SOG | 7.6% | Power-play points | |
| OTT | RW | 4 games: Tue at VGK, Thu at LAK, Sat at SJS, Sun at ANA | 12 GP, 8 PTS, 1 PPP, 17 SOG | 10.5% | Scoring pace | |
| OTT | C | 4 games: Tue at VGK, Thu at LAK, Sat at SJS, Sun at ANA | 12 GP, 7 PTS, 2 PPP, 22 SOG | 18.8% | Power-play points | |
| Aydar Suniev | CGY | LW | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 7 GP, 4 PTS, 1 PPP, 10 SOG | 0.7% | Scoring pace |
If Matt Coronato is on your wire, consider him for a right wing slot in leagues that count power play points.

Defensemen to stream
| Player | Team | Pos | This week | This season | Rostered | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTT | D | 4 games: Tue at VGK, Thu at LAK, Sat at SJS, Sun at ANA | 5 GP, 2 PTS, 0 PPP, 3 SOG | 8.3% | Scoring pace | |
| Zayne Parekh | CGY | D | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 10 GP, 3 PTS, 3 PPP, 18 SOG | 7.9% | Power-play points |
| CGY | D | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 10 GP, 3 PTS, 0 PPP, 16 SOG | 4% | Scoring pace |
For a defense slot that needs power play points, consider Zayne Parekh if he is on your wire.
Hits and blocks leagues
For leagues that count hits and blocks.
| Player | Team | Pos | This week | This season | Rostered | Hits and blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTT | D | 4 games: Tue at VGK, Thu at LAK, Sat at SJS, Sun at ANA | 12 GP, 2 PTS, 0 PPP, 16 SOG | 28.8% | 24 hits, 34 blocks | |
| CGY | C | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 10 GP, 2 PTS, 0 PPP, 16 SOG | 1.5% | 42 hits, 4 blocks | |
| CGY | RW | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 10 GP, 4 PTS, 1 PPP, 15 SOG | 2% | 34 hits, 6 blocks |
For a defense slot in hits and blocks leagues, consider Tyler Kleven if he is on your wire.

Goalies on busy teams
Nobody knows who starts in goal on a given night until the team confirms it.
| Goalie | Team | This week | This season | Rostered |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 4 games: Mon at NYR, Tue at CHI, Thu vs OTT, Sat vs BUF | 6 GP, 6 starts, 2 W, .890 SV% | 49.1% | |
| CGY | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 5 GP, 5 starts, 3 W, .912 SV% | 3.3% | |
| CGY | 4 games: Mon vs TOR, Wed at EDM, Fri vs SEA, Sat at COL | 5 GP, 5 starts, 1 W, .834 SV% | 21.5% | |
| EDM | 4 games: Mon vs DET, Wed vs CGY, Sat at NYI, Sun at NYR | 4 GP, 4 starts, 2 W, .861 SV% | 9.3% | |
| LAK | 4 games: Mon at NYR, Tue at CHI, Thu vs OTT, Sat vs BUF | 4 GP, 3 starts, 0 W, .894 SV% | 26.1% |
If Devin Cooley is on your wire, consider him for a streaming goalie slot and check his team's goalie news before lineup lock.

