Week 3 Start/Sit Projections
Injury status from the NFL's official injury report, observed Sun, Sep 27, 8:15 PM ET
Data view — projections and published data, not reviewed start/sit calls.
Data as of Sat, Sep 26, 2:01 PM ET
QB
| Position rank | Player | Team | Opponent | Kickoff (ET) | Injury status | Projected points | Matchup grade |
|---|
| 1 | Jalen Hurts | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 18.92 | neutral |
| 2 | Bo Nix | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 16.78 | neutral |
| 3 | Matthew Stafford | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 16.08 | bad |
| 4 | Tyson Bagent | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Questionable | 12.17 | bad |
RB
| Position rank | Player | Team | Opponent | Kickoff (ET) | Injury status | Projected points | Matchup grade |
|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Practice: Full | 14.75 | bad |
| 2 | Kyren Williams | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 12.62 | bad |
| 3 | D'Andre Swift | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 12.04 | neutral |
| 4 | J.K. Dobbins | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Practice: Full | 10.28 | bad |
| 5 | RJ Harvey | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Practice: Full | 9.1 | bad |
| 6 | Blake Corum | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 7.99 | bad |
| 7 | Kyle Monangai | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Practice: Full | 6.5 | neutral |
| 8 | Tank Bigsby | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Practice: Full | 3.76 | bad |
| 9 | Will Shipley | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Practice: Limited | 2.16 | bad |
| 10 | Tyler Badie | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.19 | bad |
| 11 | Dean Connors | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 0.42 | bad |
| 12 | Roschon Johnson | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 0.26 | neutral |
WR
| Position rank | Player | Team | Opponent | Kickoff (ET) | Injury status | Projected points | Matchup grade |
|---|
| 1 | DeVonta Smith | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Practice: Full | 13.15 | neutral |
| 2 | Davante Adams | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 11.8 | bad |
| 3 | Jaylen Waddle | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 10.84 | neutral |
| 4 | Courtland Sutton | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 8.4 | neutral |
| 5 | Luther Burden | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 7.8 | bad |
| 6 | Dontayvion Wicks | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 7.77 | neutral |
| 7 | Rome Odunze | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 6.84 | bad |
| 8 | Pat Bryant | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 5.9 | neutral |
| 9 | Makai Lemon | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 5.09 | neutral |
| 10 | Kalif Raymond | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 4.98 | bad |
| 11 | Jordan Whittington | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Practice: Full | 3.05 | bad |
| 12 | Darius Cooper | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 2.02 | neutral |
| 13 | Marvin Mims | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Questionable | 1.69 | neutral |
| 14 | Konata Mumpfield | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.62 | bad |
| 15 | Jahdae Walker | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 1.42 | bad |
| 16 | Xavier Smith | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.37 | bad |
| 17 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.32 | neutral |
| 18 | Troy Franklin | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.26 | neutral |
| 19 | Tutu Atwell | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 0.68 | bad |
| 20 | Marquise Brown | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Out | — | neutral |
| 21 | Elijah Moore | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 0.23 | neutral |
| 22 | Zavion Thomas | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 0.2 | bad |
| 23 | Britain Covey | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 0.08 | neutral |
TE
| Position rank | Player | Team | Opponent | Kickoff (ET) | Injury status | Projected points | Matchup grade |
|---|
| 1 | Colston Loveland | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 7.45 | bad |
| 2 | Terrance Ferguson | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Practice: Full | 6.36 | neutral |
| 3 | Colby Parkinson | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Questionable | 4.82 | neutral |
| 4 | Evan Engram | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 4.04 | bad |
| 5 | Cole Kmet | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 2.58 | bad |
| 6 | Johnny Mundt | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 2.56 | bad |
| 7 | Zach Ertz | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 2.41 | bad |
| 8 | Adam Trautman | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.52 | bad |
| 9 | Sam Roush | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 1.43 | bad |
| 10 | Tyler Higbee | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.29 | neutral |
| 11 | Nate Adkins | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 1.27 | bad |
| 12 | E.J. Jenkins | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 0.82 | bad |
| 13 | Davis Allen | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 0.51 | neutral |
| 14 | Dallen Bentley | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 0.18 | bad |
K
| Position rank | Player | Team | Opponent | Kickoff (ET) | Injury status | Projected points | Matchup grade |
|---|
| 1 | Harrison Mevis | LAR | @ DEN | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 8.04 | — |
| 2 | Wil Lutz | DEN | vs LAR | Sun, Sep 27, 8:20 PM ET | Not on report | 7.87 | — |
| 3 | Cairo Santos | CHI | vs PHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Practice: Full | 7.46 | — |
| 4 | Jake Elliott | PHI | @ CHI | Mon, Sep 28, 8:15 PM ET | Not on report | 7.25 | — |
DST
Defense projections refresh after kickoffs lock teams; check back after the next data update.