2025-26 NHL Leaders
Last season's top fantasy producers, for draft prep and trade talks. Totals from Sleeper season stats.
01 // Skaters by points20+ games
| 1 | EDM | C | 82 | 48 | 90 | 138 | 54 | 305 | 40 | 30 | |
| 2 | TBL | RW | 77 | 44 | 86 | 130 | 36 | 229 | 36 | 30 | |
| 3 | COL | C | 80 | 53 | 74 | 127 | 30 | 349 | 64 | 35 | |
| 4 | SJS | C | 82 | 45 | 70 | 115 | 33 | 287 | 53 | 53 | |
| 5 | WPG | C | 82 | 36 | 67 | 103 | 22 | 176 | 32 | 46 | |
| 6 | MTL | C | 82 | 29 | 72 | 101 | 43 | 183 | 62 | 62 | |
| 7 | BOS | RW | 77 | 29 | 70 | 99 | 33 | 261 | 86 | 32 | |
| 8 | COL | C | 78 | 38 | 61 | 99 | 24 | 205 | 85 | 26 | |
| 9 | EDM | C | 65 | 35 | 62 | 97 | 42 | 185 | 34 | 15 | |
| 10 | DAL | LW | 82 | 45 | 51 | 96 | 41 | 294 | 48 | 34 | |
| 11 | EDM | D | 82 | 21 | 74 | 95 | 33 | 221 | 29 | 101 | |
| 12 | WPG | LW | 82 | 39 | 53 | 92 | 19 | 274 | 36 | 19 | |
| 13 | VGK | C | 74 | 27 | 63 | 90 | 28 | 259 | 35 | 40 | |
| 14 | MIN | LW | 78 | 45 | 44 | 89 | 32 | 266 | 52 | 27 | |
| 15 | UTA | RW | 82 | 26 | 62 | 88 | 27 | 225 | 8 | 32 | |
| 16 | MTL | RW | 81 | 51 | 37 | 88 | 29 | 260 | 50 | 21 | |
| 17 | TBL | C | 81 | 38 | 50 | 88 | 29 | 219 | 39 | 41 | |
| 18 | DAL | C | 82 | 45 | 41 | 86 | 42 | 205 | 56 | 56 | |
| 19 | DET | RW | 82 | 41 | 44 | 85 | 23 | 287 | 38 | 39 | |
| 20 | MIN | LW | 76 | 42 | 43 | 85 | 30 | 252 | 61 | 58 | |
| 21 | LAK | LW | 78 | 28 | 56 | 84 | 23 | 223 | 11 | 16 | |
| 22 | OTT | C | 80 | 34 | 48 | 82 | 28 | 195 | 126 | 44 | |
| 23 | BUF | C | 81 | 40 | 41 | 81 | 24 | 271 | 85 | 48 | |
| 24 | CBJ | D | 75 | 22 | 59 | 81 | 21 | 259 | 30 | 93 | |
| 25 | VGK | RW | 81 | 24 | 56 | 80 | 24 | 165 | 24 | 46 | |
| 26 | CAR | C | 79 | 27 | 53 | 80 | 27 | 195 | 63 | 23 | |
| 27 | COL | D | 75 | 20 | 59 | 79 | 29 | 200 | 35 | 116 | |
| 28 | MTL | D | 82 | 12 | 66 | 78 | 20 | 124 | 31 | 137 | |
| 29 | NYR | C | 81 | 34 | 44 | 78 | 35 | 215 | 105 | 50 | |
| 30 | TOR | RW | 65 | 30 | 48 | 78 | 21 | 156 | 14 | 26 | |
| 31 | NJD | C | 62 | 27 | 50 | 77 | 23 | 229 | 4 | 32 | |
| 32 | DAL | RW | 64 | 22 | 55 | 77 | 34 | 138 | 48 | 30 | |
| 33 | DET | LW | 80 | 25 | 51 | 76 | 27 | 172 | 43 | 29 | |
| 34 | MIN | D | 74 | 7 | 69 | 76 | 34 | 187 | 7 | 87 | |
| 35 | NSH | LW | 82 | 40 | 35 | 75 | 26 | 244 | 124 | 33 | |
| 36 | TBL | LW | 71 | 36 | 38 | 74 | 12 | 214 | 42 | 38 | |
| 37 | CHI | C | 69 | 30 | 44 | 74 | 21 | 226 | 31 | 27 | |
| 38 | BUF | D | 77 | 19 | 55 | 74 | 22 | 194 | 67 | 80 | |
| 39 | NSH | C | 81 | 25 | 49 | 74 | 20 | 152 | 17 | 66 | |
| 40 | PIT | C | 68 | 29 | 45 | 74 | 23 | 159 | 60 | 30 | |
| 41 | LAK | RW | 81 | 36 | 37 | 73 | 12 | 226 | 127 | 39 | |
| 42 | UTA | RW | 79 | 39 | 34 | 73 | 24 | 241 | 66 | 28 | |
| 43 | MTL | LW | 82 | 30 | 43 | 73 | 28 | 180 | 105 | 78 | |
| 44 | UTA | C | 82 | 33 | 40 | 73 | 20 | 202 | 23 | 52 | |
| 45 | NJD | LW | 82 | 22 | 50 | 72 | 20 | 177 | 74 | 24 | |
| 46 | VGK | RW | 61 | 28 | 44 | 72 | 26 | 128 | 31 | 47 | |
| 47 | NYI | C | 81 | 19 | 53 | 72 | 20 | 183 | 29 | 50 | |
| 48 | TOR | C | 82 | 31 | 40 | 71 | 21 | 192 | 74 | 24 | |
| 49 | CAR | LW | 82 | 26 | 45 | 71 | 29 | 206 | 21 | 24 | |
| 50 | CAR | RW | 79 | 31 | 39 | 70 | 29 | 203 | 148 | 16 | |
| 51 | TBL | D | 73 | 22 | 48 | 70 | 26 | 212 | 69 | 69 | |
| 52 | Drake Batherson | OTT | RW | 79 | 33 | 37 | 70 | 29 | 164 | 122 | 22 |
| 53 | ANA | LW | 76 | 41 | 28 | 69 | 19 | 285 | 66 | 20 | |
| 54 | WPG | C | 82 | 30 | 38 | 68 | 24 | 148 | 20 | 35 | |
| 55 | BOS | C | 81 | 39 | 29 | 68 | 24 | 181 | 110 | 34 | |
| 56 | PHI | RW | 77 | 27 | 41 | 68 | 14 | 168 | 108 | 38 | |
| 57 | DET | C | 74 | 34 | 33 | 67 | 24 | 225 | 46 | 33 | |
| 58 | CBJ | RW | 76 | 27 | 40 | 67 | 23 | 217 | 61 | 40 | |
| 59 | PHI | C | 81 | 26 | 41 | 67 | 23 | 167 | 46 | 27 | |
| 60 | PIT | D | 75 | 15 | 51 | 66 | 26 | 176 | 20 | 64 | |
| 61 | ANA | C | 70 | 29 | 37 | 66 | 17 | 192 | 14 | 29 | |
| 62 | CAR | C | 72 | 32 | 34 | 66 | 21 | 222 | 81 | 27 | |
| 63 | NSH | C | 82 | 42 | 24 | 66 | 26 | 204 | 89 | 36 | |
| 64 | BUF | RW | 79 | 32 | 33 | 65 | 9 | 195 | 82 | 90 | |
| 65 | COL | C | 81 | 33 | 32 | 65 | 18 | 184 | 38 | 65 | |
| 66 | PIT | RW | 72 | 29 | 36 | 65 | 24 | 180 | 35 | 71 | |
| 67 | TOR | LW | 79 | 23 | 42 | 65 | 15 | 139 | 152 | 32 | |
| 68 | NJD | C | 82 | 28 | 37 | 65 | 23 | 210 | 58 | 63 | |
| 69 | BOS | C | 78 | 30 | 35 | 65 | 22 | 130 | 64 | 26 | |
| 70 | WSH | LW | 82 | 32 | 32 | 64 | 19 | 244 | 134 | 16 | |
| 71 | PIT | RW | 81 | 33 | 31 | 64 | 13 | 152 | 52 | 40 | |
| 72 | VGK | RW | 82 | 37 | 27 | 64 | 30 | 230 | 27 | 28 | |
| 73 | STL | C | 64 | 25 | 38 | 63 | 14 | 102 | 10 | 40 | |
| 74 | Ivan Demidov | MTL | RW | 82 | 19 | 43 | 62 | 20 | 127 | 28 | 26 |
| 75 | DAL | D | 77 | 9 | 53 | 62 | 28 | 147 | 21 | 133 | |
| 76 | WSH | RW | 72 | 30 | 32 | 62 | 12 | 153 | 179 | 52 | |
| 77 | BOS | D | 69 | 11 | 50 | 61 | 23 | 111 | 79 | 128 | |
| 78 | PIT | C | 56 | 20 | 41 | 61 | 22 | 146 | 24 | 17 | |
| 79 | FLA | C | 64 | 29 | 32 | 61 | 25 | 164 | 59 | 40 | |
| 80 | ANA | RW | 82 | 23 | 37 | 60 | 13 | 196 | 97 | 24 | |
| 81 | VGK | LW | 82 | 23 | 37 | 60 | 6 | 133 | 138 | 37 | |
| 82 | WSH | D | 80 | 26 | 34 | 60 | 18 | 221 | 58 | 114 | |
| 83 | ANA | D | 71 | 14 | 46 | 60 | 14 | 154 | 26 | 106 | |
| 84 | DET | D | 82 | 10 | 50 | 60 | 28 | 186 | 129 | 180 | |
| 85 | CBJ | C | 82 | 24 | 35 | 59 | 13 | 212 | 139 | 50 | |
| 86 | OTT | C | 82 | 29 | 30 | 59 | 29 | 205 | 216 | 25 | |
| 87 | NYI | D | 82 | 23 | 36 | 59 | 18 | 221 | 40 | 111 | |
| 88 | SJS | C | 69 | 24 | 35 | 59 | 17 | 166 | 16 | 12 | |
| 89 | OTT | LW | 60 | 21 | 37 | 58 | 20 | 218 | 163 | 19 | |
| 90 | CBJ | C | 82 | 20 | 38 | 58 | 13 | 141 | 111 | 53 | |
| 91 | WSH | C | 80 | 19 | 39 | 58 | 21 | 142 | 11 | 53 | |
| 92 | ANA | D | 82 | 10 | 48 | 58 | 17 | 155 | 76 | 128 | |
| 93 | UTA | D | 78 | 10 | 48 | 58 | 25 | 159 | 38 | 125 | |
| 94 | FLA | C | 76 | 26 | 32 | 58 | 14 | 200 | 114 | 31 | |
| 95 | VGK | C | 82 | 24 | 34 | 58 | 25 | 203 | 113 | 45 | |
| 96 | CHI | LW | 79 | 32 | 26 | 58 | 21 | 164 | 55 | 24 | |
| 97 | NYR | LW | 82 | 24 | 33 | 57 | 15 | 162 | 84 | 42 | |
| 98 | NYI | C | 68 | 31 | 26 | 57 | 16 | 226 | 51 | 38 | |
| 99 | DET | RW | 67 | 16 | 41 | 57 | 19 | 167 | 21 | 23 | |
| 100 | ANA | RW | 61 | 19 | 38 | 57 | 12 | 161 | 2 | 17 | |
| 101 | NSH | RW | 81 | 12 | 44 | 56 | 17 | 175 | 21 | 21 | |
| 102 | EDM | C | 72 | 20 | 36 | 56 | 29 | 132 | 25 | 31 | |
| 103 | SJS | C | 80 | 18 | 37 | 55 | 15 | 94 | 28 | 93 | |
| 104 | FLA | C | 77 | 25 | 30 | 55 | 11 | 187 | 68 | 22 | |
| 105 | OTT | D | 67 | 14 | 41 | 55 | 22 | 147 | 30 | 130 | |
| 106 | SEA | RW | 80 | 26 | 29 | 55 | 16 | 168 | 56 | 43 | |
| 107 | WPG | D | 77 | 14 | 41 | 55 | 16 | 146 | 36 | 118 | |
| 108 | NSH | D | 68 | 13 | 42 | 55 | 24 | 181 | 24 | 101 | |
| 109 | FLA | LW | 52 | 27 | 27 | 54 | 20 | 137 | 36 | 16 | |
| 110 | MIN | RW | 59 | 15 | 39 | 54 | 21 | 122 | 16 | 25 | |
| 111 | BUF | C | 81 | 14 | 40 | 54 | 7 | 90 | 16 | 33 | |
| 112 | NYR | D | 55 | 9 | 44 | 53 | 24 | 90 | 24 | 74 | |
| 113 | NYR | C | 68 | 17 | 36 | 53 | 19 | 143 | 122 | 34 | |
| 114 | Jackson Blake | CAR | RW | 81 | 22 | 31 | 53 | 12 | 172 | 13 | 34 |
| 115 | BOS | LW | 69 | 25 | 28 | 53 | 8 | 170 | 24 | 36 | |
| 116 | NYR | C | 67 | 16 | 37 | 53 | 16 | 112 | 193 | 49 | |
| 117 | WSH | C | 76 | 25 | 27 | 52 | 1 | 156 | 34 | 42 | |
| 118 | TBL | C | 71 | 23 | 29 | 52 | 4 | 124 | 51 | 47 | |
| 119 | TOR | C | 60 | 27 | 25 | 52 | 12 | 226 | 42 | 81 | |
| 120 | BUF | RW | 82 | 26 | 26 | 52 | 17 | 169 | 78 | 31 | |
| 121 | SJS | LW | 78 | 15 | 37 | 52 | 16 | 175 | 72 | 51 | |
| 122 | EDM | LW | 58 | 31 | 21 | 52 | 15 | 159 | 56 | 18 | |
| 123 | MIN | D | 80 | 15 | 36 | 51 | 11 | 171 | 33 | 149 | |
| 124 | PHI | C | 80 | 18 | 33 | 51 | 5 | 148 | 38 | 52 | |
| 125 | STL | LW | 59 | 22 | 29 | 51 | 8 | 162 | 129 | 41 | |
| 126 | VAN | C | 74 | 15 | 36 | 51 | 22 | 131 | 67 | 108 | |
| 127 | BUF | RW | 82 | 20 | 31 | 51 | 11 | 191 | 52 | 25 | |
| 128 | STL | RW | 70 | 21 | 30 | 51 | 9 | 169 | 70 | 39 | |
| 129 | PHI | RW | 81 | 20 | 31 | 51 | 12 | 162 | 32 | 19 | |
| 130 | PHI | RW | 81 | 28 | 23 | 51 | 7 | 220 | 166 | 50 | |
| 131 | TBL | C | 63 | 18 | 32 | 50 | 11 | 128 | 8 | 23 | |
| 132 | ANA | LW | 75 | 22 | 28 | 50 | 17 | 139 | 69 | 20 | |
| 133 | MIN | C | 70 | 19 | 31 | 50 | 16 | 194 | 106 | 34 | |
| 134 | SEA | C | 82 | 20 | 30 | 50 | 11 | 147 | 33 | 69 | |
| 135 | COL | C | 77 | 16 | 34 | 50 | 19 | 213 | 50 | 31 | |
| 136 | CAR | D | 55 | 13 | 37 | 50 | 18 | 117 | 29 | 65 | |
| 137 | SEA | C | 80 | 16 | 33 | 49 | 16 | 93 | 20 | 57 | |
| 138 | OTT | RW | 82 | 14 | 35 | 49 | 13 | 139 | 65 | 27 | |
| 139 | MIN | LW | 75 | 15 | 34 | 49 | 9 | 107 | 34 | 21 | |
| 140 | LAK | RW | 79 | 24 | 25 | 49 | 11 | 180 | 66 | 44 | |
| 141 | SJS | C | 79 | 19 | 30 | 49 | 15 | 171 | 49 | 31 | |
| 142 | COL | RW | 72 | 17 | 32 | 49 | 4 | 159 | 54 | 27 | |
| 143 | VAN | RW | 75 | 22 | 26 | 48 | 19 | 166 | 54 | 26 | |
| 144 | BOS | C | 69 | 17 | 31 | 48 | 20 | 113 | 42 | 59 | |
| 145 | VAN | D | 82 | 8 | 40 | 48 | 21 | 137 | 133 | 101 | |
| 146 | STL | LW | 81 | 20 | 28 | 48 | 15 | 142 | 30 | 40 | |
| 147 | PIT | RW | 60 | 23 | 25 | 48 | 16 | 164 | 71 | 45 | |
| 148 | CAR | LW | 80 | 18 | 30 | 48 | 7 | 137 | 54 | 30 | |
| 149 | COL | LW | 70 | 21 | 26 | 47 | 2 | 152 | 45 | 33 | |
| 150 | UTA | RW | 82 | 25 | 22 | 47 | 5 | 160 | 16 | 19 |
02 // Goalies by wins15+ games
| 1 | TBL | G | 58 | 39 | 1343 | .912 | |
| 2 | Karel Vejmelka | UTA | G | 64 | 38 | 1455 | .896 |
| 3 | DAL | G | 53 | 35 | 1233 | .899 | |
| 4 | CAR | G | 39 | 31 | 808 | .894 | |
| 5 | BOS | G | 55 | 31 | 1420 | .907 | |
| 6 | WSH | G | 58 | 31 | 1446 | .912 | |
| 7 | COL | G | 45 | 31 | 1004 | .921 | |
| 8 | ANA | G | 55 | 30 | 1343 | .888 | |
| 9 | PHI | G | 52 | 29 | 1160 | .906 | |
| 10 | NYI | G | 55 | 29 | 1380 | .906 | |
| 11 | MTL | G | 43 | 29 | 1067 | .901 | |
| 12 | DET | G | 57 | 29 | 1318 | .902 | |
| 13 | MIN | G | 50 | 28 | 1239 | .904 | |
| 14 | NSH | G | 59 | 28 | 1515 | .893 | |
| 15 | Linus Ullmark | OTT | G | 49 | 28 | 1062 | .890 |
| 16 | FLA | G | 51 | 27 | 1089 | .876 | |
| 17 | Jet Greaves | CBJ | G | 55 | 26 | 1386 | .908 |
| 18 | NYR | G | 51 | 25 | 1290 | .911 | |
| 19 | STL | G | 46 | 24 | 1134 | .909 | |
| 20 | Connor Hellebuyck | WPG | G | 57 | 23 | 1384 | .895 |
| 21 | CGY | G | 57 | 23 | 1397 | .899 | |
| 22 | NJD | G | 44 | 23 | 979 | .883 | |
| 23 | COL | G | 38 | 23 | 839 | .903 | |
| 24 | PIT | G | 50 | 23 | 1114 | .887 | |
| 25 | BUF | G | 35 | 22 | 837 | .909 | |
| 26 | SJS | G | 47 | 21 | 1185 | .884 | |
| 27 | BUF | G | 36 | 20 | 885 | .907 | |
| 28 | SEA | G | 47 | 20 | 1165 | .896 | |
| 29 | PIT | G | 39 | 19 | 906 | .888 | |
| 30 | LAK | G | 49 | 19 | 1099 | .891 | |
| 31 | CHI | G | 55 | 19 | 1428 | .902 | |
| 32 | SJS | G | 39 | 18 | 934 | .895 | |
| 33 | MIN | G | 35 | 18 | 931 | .915 | |
| 34 | EDM | G | 33 | 18 | 733 | .882 | |
| 35 | NJD | G | 37 | 17 | 930 | .904 | |
| 36 | VGK | G | 34 | 16 | 706 | .893 | |
| 37 | LAK | G | 36 | 16 | 859 | .909 | |
| 38 | EDM | G | 32 | 16 | 678 | .898 | |
| 39 | CAR | G | 35 | 16 | 741 | .874 | |
| 40 | DAL | G | 30 | 15 | 688 | .906 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.