NHL Rankings
Our skater rankings: points per game on the current team, discounted for games missed to injury. Updated every hour.
SeasonWeek 7of 28, Monday to Sunday
Games this week48Nov 9–15
Players out102plus 11 day-to-day
Last check7:26 AM ETNov 12 · checked hourly
01 // Our rankings250 skaters · Checked Nov 12, 3:26 AM ET
| 1 | Connor McDavid | EDM | C | 2.22 | 1.68 | 2.45 20 GP | — | — |
| 2 | Leon Draisaitl | EDM | C | 1.74 | 1.49 | 1.85 20 GP | — | — |
| 3 | Nathan MacKinnon | COL | C | 1.58 | 1.59 | 1.58 19 GP | — | — |
| 4 | Nikita Kucherov | TBL | RW | 1.52 | 1.69 | 1.44 18 GP | — | — |
| 5 | Evan Bouchard | EDM | D | 1.50 | 1.16 | 1.65 20 GP | — | — |
| 6 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 1.46 | 1.14 | 1.60 20 GP | — | — |
| 7 | Jack Hughes | NJD | C | 1.33 | 1.24 | 1.37 19 GP | — | — |
| 8 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | 1.32 | 1.10 | 1.42 19 GP | — | — |
| 9 | David Pastrnak | BOS | RW | 1.32 | 1.29 | 1.33 18 GP | — | — |
| 10 | Nick Suzuki | MTL | C | 1.30 | 1.23 | 1.33 12 GP | — | — |
| 11 | Jack Eichel | VGK | C | 1.27 | 1.22 | 1.30 20 GP | — | — |
| 12 | Macklin Celebrini | SJS | C | 1.27 | 1.40 | 1.21 19 GP | — | — |
| 13 | Martin Necas | COL | C | 1.26 | 1.27 | 1.26 19 GP | — | — |
| 14 | Sebastian Aho | CAR | C | 1.26 | 1.01 | 1.37 19 GP | — | — |
| 15 | Quinn Hughes | MIN | D | 1.25 | 1.03 | 1.35 20 GP | — | — |
| 16 | Clayton Keller | UTA | RW | 1.24 | 1.07 | 1.32 19 GP | — | — |
| 17 | Leo Carlsson | ANA | C | 1.24 | 0.94 | 1.37 19 GP | — | — |
| 18 | Auston Matthews | TOR | C | 1.24 | 0.87 | 1.40 20 GP | — | — |
| 19 | Mikko Rantanen | DAL | RW | 1.23 | 1.20 | 1.24 17 GP | — | — |
| 20 | Cale Makar | COL | D | 1.21 | 1.05 | 1.28 18 GP | — | — |
| 21 | Mitch Marner | VGK | RW | 1.19 | 0.99 | 1.28 18 GP | — | — |
| 22 | Jake Guentzel | TBL | C | 1.18 | 1.09 | 1.22 18 GP | — | — |
| 23 | Cutter Gauthier | ANA | LW | 1.17 | 0.91 | 1.28 18 GP | — | — |
| 24 | Tim Stützle | OTT | C | 1.15 | 1.02 | 1.21 19 GP | — | — |
| 25 | Connor Bedard | CHI | C | 1.14 | 1.07 | 1.17 12 GP | — | — |
| 26 | Jason Robertson | DAL | LW | 1.13 | 1.17 | 1.12 17 GP | — | — |
| 27 | William Nylander | TOR | RW | 1.13 | 1.20 | 1.10 20 GP | — | — |
| 28 | Brandon Hagel | TBL | LW | 1.13 | 1.04 | 1.17 18 GP | — | — |
| 29 | Artemi Panarin | LAK | LW | 1.11 | 1.08 | 1.13 16 GP | — | — |
| 30 | Kyle Connor | WPG | LW | 1.11 | 1.12 | 1.11 19 GP | — | — |
| 31 | Filip Forsberg | NSH | LW | 1.08 | 0.91 | 1.16 19 GP | — | — |
| 32 | Tage Thompson | BUF | C | 1.08 | 1.00 | 1.11 18 GP | — | — |
| 33 | Mark Scheifele | WPG | C | 1.08 | 1.26 | 1.00 19 GP | — | — |
| 34 | Mikael Granlund | ANA | C | 1.07 | 0.72 | 1.22 18 GP | — | — |
| 35 | Beckett Sennecke | ANA | RW | 1.07 | 0.73 | 1.21 19 GP | — | — |
| 36 | Wyatt Johnston | DAL | C | 1.06 | 1.05 | 1.07 15 GP | — | — |
| 37 | Adam Fox | NYR | D | 1.06 | 0.96 | 1.10 20 GP | — | — |
| 38 | Logan Cooley | UTA | C | 1.06 | 0.80 | 1.17 18 GP | — | — |
| 39 | Mark Stone | VGK | RW | 1.05 | 1.18 | 1.00 20 GP | — | — |
| 40 | Roman Josi | NSH | D | 1.05 | 0.81 | 1.16 19 GP | — | — |
| 41 | Brady Tkachuk | FLA | LW | 1.03 | 0.97 | 1.05 19 GP | — | — |
| 42 | Evgeni Malkin | PIT | C | 1.03 | 1.09 | 1.00 17 GP | — | — |
| 43 | Jackson LaCombe | ANA | D | 1.02 | 0.71 | 1.16 19 GP | — | — |
| 44 | Victor Olofsson | VGK | LW | 1.02 | 0.40 | 1.29 7 GP | — | — |
| 45 | Nick Schmaltz | UTA | C | 1.00 | 0.89 | 1.05 19 GP | — | — |
| 46 | Cole Caufield | MTL | RW | 0.99 | 1.09 | 0.94 18 GP | — | — |
| 47 | Lane Hutson | MTL | D | 0.99 | 0.95 | 1.00 18 GP | — | — |
| 48 | Steven Stamkos | NSH | C | 0.98 | 0.80 | 1.05 19 GP | — | — |
| 49 | Seth Jarvis | CAR | RW | 0.97 | 0.92 | 1.00 8 GP | — | — |
| 50 | Brad Marchand | FLA | LW | 0.97 | 1.04 | 0.50 2 GP | IR | 4 to Nov 21 |
| 51 | Matt Boldy | MIN | LW | 0.97 | 1.12 | 0.90 20 GP | — | — |
| 52 | Erik Karlsson | PIT | D | 0.96 | 0.88 | 1.00 19 GP | — | — |
| 53 | Jesper Bratt | NJD | LW | 0.96 | 0.88 | 1.00 19 GP | — | — |
| 54 | Mikhail Sergachev | UTA | D | 0.96 | 0.74 | 1.05 19 GP | — | — |
| 55 | Seth Jones | FLA | D | 0.96 | 0.62 | 1.11 19 GP | — | — |
| 56 | Bo Horvat | NYI | C | 0.95 | 0.84 | 1.00 17 GP | — | — |
| 57 | Sam Reinhart | FLA | C | 0.95 | 0.95 | 0.95 19 GP | — | — |
| 58 | Lucas Raymond | DET | LW | 0.95 | 0.95 | 0.95 19 GP | — | — |
| 59 | Zach Werenski | CBJ | D | 0.94 | 1.08 | 0.88 16 GP | — | — |
| 60 | Troy Terry | ANA | RW | 0.93 | 0.93 | 0.00 1 GP | — | — |
| 61 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | C | 0.93 | 0.78 | 1.00 11 GP | — | — |
| 62 | Andrei Svechnikov | CAR | RW | 0.93 | 0.89 | 0.95 19 GP | — | — |
| 63 | Drake Batherson | OTT | RW | 0.93 | 0.89 | 0.95 19 GP | — | — |
| 64 | Mika Zibanejad | NYR | C | 0.92 | 0.96 | 0.90 20 GP | — | — |
| 65 | Matthew Schaefer | NYI | D | 0.92 | 0.72 | 1.00 17 GP | — | — |
| 66 | Alexis Lafrenière | NYR | LW | 0.91 | 0.70 | 1.00 20 GP | — | — |
| 67 | Elias Pettersson | VAN | C | 0.91 | 0.69 | 1.00 20 GP | — | — |
| 68 | Alex DeBrincat | DET | RW | 0.90 | 1.04 | 0.84 19 GP | — | — |
| 69 | Ryan O'Reilly | NSH | C | 0.90 | 0.91 | 0.89 19 GP | — | — |
| 70 | Jackson Blake | CAR | RW | 0.90 | 0.65 | 1.00 19 GP | — | — |
| 71 | Jack Roslovic | TOR | C | 0.89 | 0.52 | 1.05 19 GP | — | — |
| 72 | Kirill Marchenko | TOR | RW | 0.89 | 0.88 | 1.00 14 GP | IR | 5 to Nov 23 |
| 73 | Jake Sanderson | OTT | D | 0.88 | 0.82 | 0.91 11 GP | — | — |
| 74 | Adrian Kempe | LAK | RW | 0.88 | 0.90 | 0.87 15 GP | — | — |
| 75 | Dylan Strome | WSH | C | 0.87 | 0.72 | 0.94 16 GP | — | — |
| 76 | Roope Hintz | DAL | C | 0.87 | 0.83 | 0.88 17 GP | — | — |
| 77 | Artturi Lehkonen | COL | LW | 0.86 | 0.67 | 0.95 19 GP | — | — |
| 78 | Jack Quinn | BUF | RW | 0.85 | 0.62 | 0.94 18 GP | — | — |
| 79 | Carter Verhaeghe | FLA | C | 0.84 | 0.71 | 0.89 19 GP | — | — |
| 80 | Robert Thomas | STL | C | 0.84 | 0.98 | 0.78 18 GP | — | — |
| 81 | John Carlson | TBL | D | 0.84 | 0.85 | 0.83 18 GP | — | — |
| 82 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C | 0.83 | 0.66 | 0.91 11 GP | — | — |
| 83 | Pavel Zacha | BOS | C | 0.83 | 0.83 | 0.82 17 GP | — | — |
| 84 | Logan Stankoven | CAR | C | 0.83 | 0.54 | 0.95 19 GP | — | — |
| 85 | Alex Tuch | WSH | RW | 0.82 | 0.82 | 0.81 16 GP | — | — |
| 86 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 0.81 | 0.87 | 0.79 19 GP | — | — |
| 87 | Joel Eriksson Ek | MIN | C | 0.81 | 0.71 | 0.85 20 GP | — | — |
| 88 | Sidney Crosby | PIT | C | 0.81 | 1.09 | 0.68 19 GP | — | — |
| 89 | Jordan Kyrou | WSH | RW | 0.80 | 0.64 | 0.88 16 GP | — | — |
| 90 | Morgan Geekie | BOS | C | 0.80 | 0.84 | 0.78 18 GP | — | — |
| 91 | Elias Lindholm | BOS | C | 0.79 | 0.70 | 0.83 18 GP | — | — |
| 92 | Charlie McAvoy | BOS | D | 0.79 | 0.88 | 0.75 12 GP | — | — |
| 93 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | 0.79 | 0.91 | 0.74 19 GP | — | — |
| 94 | Brayden Point | TBL | C | 0.79 | 0.79 | 0.94 17 GP | IR | 8 to Dec 2 |
| 95 | Brock Boeser | VAN | RW | 0.79 | 0.64 | 0.85 20 GP | — | — |
| 96 | Kent Johnson | CBJ | C | 0.79 | 0.29 | 1.00 16 GP | — | — |
| 97 | Zach Benson | BUF | LW | 0.79 | 0.68 | 0.83 18 GP | — | — |
| 98 | Viktor Arvidsson | DET | LW | 0.78 | 0.77 | 0.79 19 GP | — | — |
| 99 | Charlie Coyle | CBJ | C | 0.78 | 0.71 | 0.81 16 GP | — | — |
| 100 | Devon Toews | COL | D | 0.77 | 0.35 | 0.95 19 GP | — | — |
| 101 | Joel Farabee | CGY | LW | 0.77 | 0.46 | 0.89 19 GP | — | — |
| 102 | Dylan Holloway | STL | LW | 0.76 | 0.86 | 0.72 18 GP | — | — |
| 103 | Anthony Cirelli | TBL | C | 0.76 | 0.73 | 0.78 18 GP | — | — |
| 104 | Jimmy Snuggerud | STL | RW | 0.76 | 0.73 | 0.78 18 GP | — | — |
| 105 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 0.75 | 0.96 | 0.67 15 GP | — | — |
| 106 | Kaapo Kakko | SEA | RW | 0.75 | 0.62 | 0.81 16 GP | — | — |
| 107 | Chandler Stephenson | SEA | C | 0.75 | 0.61 | 0.81 16 GP | — | — |
| 108 | Jonathan Lekkerimäki | VAN | RW | 0.75 | — | 0.75 20 GP | — | — |
| 109 | Jakob Chychrun | WSH | D | 0.75 | 0.75 | 0.75 16 GP | — | — |
| 110 | John Tavares | TOR | C | 0.75 | 0.87 | 0.70 10 GP | — | — |
| 111 | Nazem Kadri | COL | C | 0.75 | 0.65 | 0.79 19 GP | — | — |
| 112 | Ivan Demidov | MTL | RW | 0.74 | 0.76 | 1.00 2 GP | IR | 1 to Nov 14 |
| 113 | Ivan Barbashev | VGK | LW | 0.74 | 0.73 | 0.75 20 GP | — | — |
| 114 | Dylan Guenther | UTA | RW | 0.74 | 0.92 | 0.67 18 GP | DTD | — |
| 115 | Miro Heiskanen | DAL | D | 0.74 | 0.81 | 0.73 15 GP | Out | 1 to Nov 14 |
| 116 | Tomas Hertl | VGK | C | 0.74 | 0.71 | 0.75 20 GP | — | — |
| 117 | Juraj Slafkovský | MTL | LW | 0.73 | 0.89 | 0.67 18 GP | — | — |
| 118 | Cole Perfetti | WPG | C | 0.73 | 0.47 | 0.84 19 GP | — | — |
| 119 | J.T. Miller | NYR | C | 0.72 | 0.78 | 0.70 20 GP | — | — |
| 120 | Will Smith | SJS | C | 0.72 | 0.86 | 0.67 21 GP | — | — |
| 121 | Matt Coronato | CGY | RW | 0.72 | 0.56 | 0.79 19 GP | — | — |
| 122 | Nico Hischier | NJD | C | 0.72 | 0.79 | 0.68 19 GP | — | — |
| 123 | JJ Peterka | BOS | RW | 0.72 | 0.57 | 0.78 18 GP | — | — |
| 124 | Trevor Zegras | PHI | C | 0.71 | 0.83 | 0.67 21 GP | — | — |
| 125 | Brandon Montour | SEA | D | 0.71 | 0.50 | 0.80 15 GP | — | — |
| 126 | Darren Raddysh | TOR | D | 0.71 | 0.96 | 0.60 20 GP | — | — |
| 127 | Shane Pinto | OTT | C | 0.71 | 0.64 | 0.74 19 GP | — | — |
| 128 | Kevin Fiala | LAK | LW | 0.70 | 0.71 | — | IR | 1 to Nov 14 |
| 129 | Easton Cowan | TOR | RW | 0.69 | 0.43 | 0.80 20 GP | — | — |
| 130 | Berkly Catton | SEA | C | 0.69 | 0.26 | 0.88 16 GP | — | — |
| 131 | Matvei Michkov | PHI | RW | 0.69 | 0.63 | 0.71 21 GP | — | — |
| 132 | Cole Hutson | WSH | D | 0.69 | — | 0.69 16 GP | — | — |
| 133 | Jordan Eberle | SEA | RW | 0.69 | 0.69 | 0.69 16 GP | — | — |
| 134 | Tristan Luneau | ANA | D | 0.68 | — | 0.68 19 GP | — | — |
| 135 | Brayden Schenn | NYI | C | 0.68 | 0.49 | 0.76 17 GP | — | — |
| 136 | Matias Maccelli | NYI | LW | 0.68 | 0.55 | 0.75 8 GP | IR | 1 to Nov 14 |
| 137 | Tommy Novak | PIT | C | 0.67 | 0.51 | 0.74 19 GP | — | — |
| 138 | Patrick Kane | CHI | RW | 0.66 | 0.85 | 0.60 15 GP | IR | 1 to Nov 14 |
| 139 | Bryan Rust | PIT | RW | 0.66 | 0.90 | 0.71 7 GP | IR | 9 to Dec 5 |
| 140 | James Hagens | BOS | C | 0.66 | — | 0.71 17 GP | IR | 4 to Nov 21 |
| 141 | Ryan Leonard | WSH | RW | 0.66 | 0.60 | 0.69 16 GP | — | — |
| 142 | Vasily Podkolzin | EDM | RW | 0.66 | 0.45 | 0.75 20 GP | — | — |
| 143 | Arseny Gritsyuk | NJD | RW | 0.66 | 0.47 | 0.74 19 GP | — | — |
| 144 | Pavel Dorofeyev | NYR | RW | 0.65 | 0.78 | 0.60 20 GP | — | — |
| 145 | Owen Power | BUF | D | 0.65 | 0.36 | 0.78 18 GP | — | — |
| 146 | Gavin McKenna | TOR | LW | 0.65 | — | 0.65 20 GP | — | — |
| 147 | Travis Konecny | PHI | RW | 0.65 | 0.88 | 0.55 11 GP | — | — |
| 148 | Brock Nelson | COL | C | 0.65 | 0.80 | 0.58 19 GP | — | — |
| 149 | Rickard Rakell | PIT | RW | 0.65 | 0.80 | 0.58 19 GP | — | — |
| 150 | Luke Evangelista | NJD | RW | 0.64 | 0.69 | 0.63 16 GP | — | — |
| 151 | Alex Laferriere | LAK | RW | 0.64 | 0.54 | 0.69 16 GP | — | — |
| 152 | Anthony Mantha | NJD | RW | 0.64 | 0.79 | 0.59 17 GP | Out | 1 to Nov 14 |
| 153 | Mackie Samoskevich | SEA | RW | 0.64 | 0.42 | 0.73 15 GP | — | — |
| 154 | Jaden Schwartz | COL | LW | 0.63 | 0.52 | 0.68 19 GP | — | — |
| 155 | Josh Morrissey | WPG | D | 0.63 | 0.71 | 0.60 5 GP | — | — |
| 156 | Mason McTavish | STL | C | 0.63 | 0.55 | 0.67 18 GP | — | — |
| 157 | Filip Hronek | VAN | D | 0.63 | 0.59 | 0.65 20 GP | — | — |
| 158 | Thomas Chabot | OTT | D | 0.63 | 0.54 | 0.67 15 GP | — | — |
| 159 | Philip Broberg | STL | D | 0.63 | 0.41 | 0.72 18 GP | — | — |
| 160 | Brandt Clarke | LAK | D | 0.63 | 0.49 | 0.69 16 GP | — | — |
| 161 | Brock Faber | MIN | D | 0.63 | 0.64 | — | IR | 1 to Nov 14 |
| 162 | Moritz Seider | DET | D | 0.62 | 0.73 | 0.58 19 GP | — | — |
| 163 | Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | 0.62 | 0.41 | 0.71 17 GP | — | — |
| 164 | Gabriel Landeskog | COL | LW | 0.62 | 0.58 | 0.63 19 GP | — | — |
| 165 | Roman Kantserov | CHI | RW | 0.61 | — | 0.61 18 GP | — | — |
| 166 | Thomas Harley | DAL | D | 0.61 | 0.51 | 0.65 17 GP | — | — |
| 167 | Kailer Yamamoto | UTA | RW | 0.61 | 0.39 | 0.70 10 GP | IR | — |
| 168 | Vincent Trocheck | UTA | C | 0.61 | 0.79 | 0.53 19 GP | — | — |
| 169 | Morgan Rielly | TOR | D | 0.61 | 0.46 | 0.67 18 GP | DTD | — |
| 170 | Maxim Shabanov | MIN | RW | 0.60 | 0.41 | 0.68 19 GP | — | — |
| 171 | Vince Dunn | SEA | D | 0.60 | 0.54 | 0.63 16 GP | — | — |
| 172 | Taylor Hall | CAR | LW | 0.60 | 0.60 | 0.60 10 GP | — | — |
| 173 | Trevor Connelly | VGK | LW | 0.60 | — | 0.60 20 GP | — | — |
| 174 | Pontus Holmberg | TBL | RW | 0.60 | 0.31 | 0.72 18 GP | — | — |
| 175 | Morgan Frost | CGY | C | 0.60 | 0.52 | 0.63 19 GP | — | — |
| 176 | Valeri Nichushkin | CBJ | RW | 0.60 | 0.68 | 0.56 16 GP | — | — |
| 177 | Sam Bennett | FLA | C | 0.60 | 0.76 | 0.53 19 GP | — | — |
| 178 | Fraser Minten | BOS | C | 0.59 | 0.43 | 0.67 18 GP | — | — |
| 179 | Tye Kartye | NYR | LW | 0.59 | 0.34 | 0.70 20 GP | — | — |
| 180 | Mattias Samuelsson | BUF | D | 0.59 | 0.53 | 0.61 18 GP | — | — |
| 181 | Claude Giroux | OTT | RW | 0.58 | 0.60 | 0.58 19 GP | — | — |
| 182 | Dylan Cozens | OTT | C | 0.58 | 0.72 | 0.53 19 GP | — | — |
| 183 | Gabriel Vilardi | WPG | C | 0.58 | 0.83 | 0.47 19 GP | — | — |
| 184 | Zach Hyman | EDM | LW | 0.58 | 0.90 | 0.44 9 GP | — | — |
| 185 | Matty Beniers | SEA | C | 0.58 | 0.61 | 0.56 16 GP | — | — |
| 186 | Ivar Stenberg | SJS | LW | 0.57 | — | 0.57 21 GP | — | — |
| 187 | Matvei Gridin | CGY | RW | 0.57 | 0.54 | 0.58 19 GP | — | — |
| 188 | Casey Mittelstadt | BOS | C | 0.57 | 0.59 | 0.56 18 GP | — | — |
| 189 | Simon Holmstrom | NYI | RW | 0.56 | 0.51 | 0.59 17 GP | — | — |
| 190 | Noah Ostlund | BUF | C | 0.56 | 0.45 | 0.61 18 GP | — | — |
| 191 | Luke Hughes | NJD | D | 0.56 | 0.51 | 0.58 19 GP | — | — |
| 192 | Christian Dvorak | PHI | C | 0.56 | 0.64 | 0.52 21 GP | — | — |
| 193 | Aliaksei Protas | WSH | LW | 0.56 | 0.68 | 0.50 16 GP | — | — |
| 194 | Connor Brown | NJD | RW | 0.55 | 0.57 | 0.55 11 GP | — | — |
| 195 | Matthew Knies | CBJ | LW | 0.55 | 0.82 | 0.44 16 GP | — | — |
| 196 | Tyler Toffoli | SJS | C | 0.55 | 0.62 | 0.52 21 GP | — | — |
| 197 | Chris Kreider | MTL | LW | 0.55 | 0.67 | 0.50 18 GP | — | — |
| 198 | Jake DeBrusk | VAN | LW | 0.55 | 0.53 | 0.56 18 GP | — | — |
| 199 | Mattias Ekholm | EDM | D | 0.54 | 0.50 | 0.56 18 GP | — | — |
| 200 | Matthew Poitras | BOS | C | 0.54 | — | 0.54 13 GP | — | — |
| 201 | Michael Amadio | OTT | RW | 0.53 | 0.43 | 0.58 19 GP | — | — |
| 202 | Peyton Krebs | BUF | C | 0.53 | 0.48 | 0.56 18 GP | — | — |
| 203 | Judd Caulfield | ANA | RW | 0.53 | — | 0.53 17 GP | — | — |
| 204 | Victor Eklund | NYI | RW | 0.53 | — | 0.53 17 GP | — | — |
| 205 | Alex Newhook | MTL | C | 0.53 | 0.60 | 0.50 18 GP | — | — |
| 206 | Connor McMichael | STL | LW | 0.53 | 0.59 | 0.50 18 GP | — | — |
| 207 | Michael Brandsegg-Nygård | DET | RW | 0.53 | — | 0.53 19 GP | — | — |
| 208 | Tom Wilson | WSH | RW | 0.52 | 0.86 | 0.38 16 GP | — | — |
| 209 | William Carrier | CAR | LW | 0.52 | 0.26 | 0.63 19 GP | DTD | — |
| 210 | Justin Barron | STL | D | 0.52 | 0.17 | 0.67 15 GP | — | — |
| 211 | Dawson Mercer | WPG | C | 0.52 | 0.50 | 0.53 19 GP | — | — |
| 212 | Anton Lundell | FLA | C | 0.52 | 0.69 | 0.44 18 GP | — | — |
| 213 | Emmitt Finnie | DET | C | 0.52 | 0.37 | 0.58 19 GP | — | — |
| 214 | Neal Pionk | WPG | D | 0.51 | 0.24 | 0.63 19 GP | — | — |
| 215 | Mark Jankowski | CAR | LW | 0.51 | 0.29 | 0.60 15 GP | — | — |
| 216 | Josh Anderson | MTL | RW | 0.51 | 0.32 | 0.59 17 GP | — | — |
| 217 | Michael Misa | SJS | C | 0.51 | 0.47 | 0.52 21 GP | — | — |
| 218 | Kris Letang | PIT | D | 0.50 | 0.45 | 0.53 19 GP | — | — |
| 219 | Jake Neighbours | STL | LW | 0.50 | 0.51 | 0.50 18 GP | — | — |
| 220 | Jared McCann | SEA | LW | 0.50 | 0.77 | 0.73 11 GP | IR | 22 to Jan 2 |
| 221 | Owen Beck | MTL | C | 0.50 | — | 0.50 6 GP | — | — |
| 222 | Frank Nazar | CHI | C | 0.49 | 0.62 | 0.44 16 GP | — | — |
| 223 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | 0.49 | 0.50 | — | IR | 1 to Nov 15 |
| 224 | Mike Matheson | MTL | D | 0.49 | 0.47 | 0.50 8 GP | DTD | — |
| 225 | John Marino | UTA | D | 0.49 | 0.45 | 0.56 9 GP | IR | 4 to Nov 21 |
| 226 | Noah Dobson | MTL | D | 0.49 | 0.59 | 0.44 18 GP | — | — |
| 227 | Ben Kindel | PIT | C | 0.49 | 0.45 | 0.50 16 GP | — | — |
| 228 | Quinton Byfield | LAK | RW | 0.49 | 0.62 | 0.43 14 GP | — | — |
| 229 | Pius Suter | STL | C | 0.49 | 0.45 | 0.50 18 GP | — | — |
| 230 | Justin Faulk | DET | D | 0.49 | 0.51 | 0.47 19 GP | — | — |
| 231 | Barrett Hayton | UTA | C | 0.48 | 0.39 | 0.53 19 GP | — | — |
| 232 | Sean Walker | CAR | D | 0.48 | 0.38 | 0.53 19 GP | — | — |
| 233 | Linus Karlsson | VAN | C | 0.48 | 0.44 | 0.50 20 GP | — | — |
| 234 | Bobby Brink | MIN | RW | 0.48 | 0.44 | 0.50 20 GP | — | — |
| 235 | Marco Rossi | VAN | C | 0.48 | 0.70 | 0.39 18 GP | — | — |
| 236 | Jordan Martinook | CAR | LW | 0.48 | 0.38 | 0.53 19 GP | — | — |
| 237 | Gabe Perreault | NYR | RW | 0.48 | 0.55 | 0.45 20 GP | — | — |
| 238 | Dougie Hamilton | NJD | D | 0.48 | 0.49 | 0.47 19 GP | — | — |
| 239 | Adam Fantilli | CBJ | C | 0.48 | 0.72 | 0.38 16 GP | — | — |
| 240 | Boone Jenner | WSH | C | 0.48 | 0.57 | 0.44 16 GP | — | — |
| 241 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | C | 0.48 | 0.21 | 0.59 17 GP | — | — |
| 242 | Stefan Noesen | NJD | RW | 0.48 | 0.18 | 0.60 5 GP | — | — |
| 243 | Kasperi Kapanen | EDM | RW | 0.47 | 0.41 | 0.50 20 GP | — | — |
| 244 | Cole Sillinger | CBJ | C | 0.47 | 0.41 | 0.50 16 GP | — | — |
| 245 | Matt Duchene | DAL | C | 0.47 | 0.79 | — | IR | 27 to Jan 12 |
| 246 | Jean-Gabriel Pageau | NYI | C | 0.47 | 0.47 | 0.47 17 GP | — | — |
| 247 | Oliver Bjorkstrand | NYR | RW | 0.47 | 0.40 | 0.50 20 GP | — | — |
| 248 | Drew Doughty | LAK | D | 0.47 | 0.32 | 0.53 15 GP | — | — |
| 249 | Dmitry Orlov | SJS | D | 0.47 | 0.45 | 0.48 21 GP | — | — |
| 250 | Jamie Benn | DAL | LW | 0.47 | 0.60 | 0.41 17 GP | — | — |
02 // How we rankRead this first
- Score = points per game. Until a skater has 5 games this season it is his 2025-26 points per game (20+ games); after that, 70% this season and 30% last season.
- It is multiplied by the share of his team's remaining games he is expected to play, using the estimated return on the latest ESPN injury report. No return date means no discount; check his status.
- Teams are today's NHL.com rosters. These are our rankings, not projections and not ADP. Categories beyond points (shots, hits, blocks) are on the leaders page.