If you set a weekly lineup, let game volume guide your fringe choices before locking flexible slots.
The week at a glance
Week 6, Nov 2–8: 51 games over 7 days. 11 teams play 4 or more games: ANA, CGY, CHI, COL, DET, FLA, NJD, PIT, SJS, TBL and VGK. 5 teams play 2 games or fewer: LAK, NYI, OTT, SEA and WSH.
If you are choosing between fringe starters, use Colorado as a tiebreaker for your utility slot.
Four-game teams to lean on
| Team | Games | Schedule | Opponents' avg. points |
|---|---|---|---|
| ANA | 4 | Tue at VAN, Thu at EDM, Fri at CGY, Sun vs PIT | 13.3 |
| CGY | 4 | Mon at SJS, Wed at SEA, Fri vs ANA, Sun vs PHI | 13.3 |
| CHI | 4 | Mon vs COL, Wed at FLA, Thu at TBL, Sat at CAR | 19.3 |
| COL | 4 | Mon at CHI, Tue at CBJ, Thu vs NSH, Sat vs DET | 12.3 |
| DET | 4 | Mon at FLA, Tue at TBL, Thu vs VGK, Sat at COL | 18 |
| FLA | 4 | Mon vs DET, Wed vs CHI, Sat at WSH, Sun at BOS | 15.3 |
| NJD | 4 | Tue vs EDM, Thu vs STL, Sat at NYI, Sun at TOR | 17.8 |
| PIT | 4 | Tue vs VGK, Thu vs BOS, Sat at LAK, Sun at ANA | 15.3 |
| SJS | 4 | Mon vs CGY, Wed at LAK, Fri at MIN, Sat at DAL | 15 |
| TBL | 4 | Tue vs DET, Thu vs CHI, Sat at MIN, Sun at WPG | 14 |
| VGK | 4 | Mon at BOS, Tue at PIT, Thu at DET, Sun at BUF | 16.3 |
Key players on these teams, with their 2025-26 lines:
| Player | Team | Pos | Games | Goals | Assists | Points | PPP | Shots | Hits | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | C | 64 | 29 | 32 | 61 | 25 | 164 | 59 | 40 | |
| FLA | LW | 60 | 21 | 37 | 58 | 20 | 218 | 163 | 19 | |
| FLA | C | 76 | 26 | 32 | 58 | 14 | 200 | 114 | 31 | |
| SJS | C | 82 | 45 | 70 | 115 | 33 | 287 | 53 | 53 | |
| SJS | C | 69 | 24 | 35 | 59 | 17 | 166 | 16 | 12 | |
| SJS | C | 80 | 18 | 37 | 55 | 15 | 94 | 28 | 93 | |
| ANA | LW | 76 | 41 | 28 | 69 | 19 | 285 | 66 | 20 | |
| ANA | C | 70 | 29 | 37 | 66 | 17 | 192 | 14 | 29 | |
| ANA | RW | 82 | 23 | 37 | 60 | 13 | 196 | 97 | 24 | |
| CGY | RW | 80 | 18 | 27 | 45 | 15 | 198 | 23 | 22 | |
| CGY | C | 82 | 17 | 26 | 43 | 3 | 186 | 23 | 28 | |
| CGY | C | 82 | 22 | 21 | 43 | 16 | 141 | 59 | 39 | |
| COL | C | 80 | 53 | 74 | 127 | 30 | 349 | 64 | 35 | |
| COL | C | 78 | 38 | 61 | 99 | 24 | 205 | 85 | 26 | |
| COL | D | 75 | 20 | 59 | 79 | 29 | 200 | 35 | 116 | |
| DET | RW | 82 | 41 | 44 | 85 | 23 | 287 | 38 | 39 | |
| DET | LW | 80 | 25 | 51 | 76 | 27 | 172 | 43 | 29 | |
| DET | D | 82 | 10 | 50 | 60 | 28 | 186 | 129 | 180 | |
| NJD | C | 62 | 27 | 50 | 77 | 23 | 229 | 4 | 32 | |
| NJD | LW | 82 | 22 | 50 | 72 | 20 | 177 | 74 | 24 | |
| NJD | C | 82 | 28 | 37 | 65 | 23 | 210 | 58 | 63 | |
| TBL | RW | 77 | 44 | 86 | 130 | 36 | 229 | 36 | 30 | |
| TBL | C | 81 | 38 | 50 | 88 | 29 | 219 | 39 | 41 | |
| TBL | LW | 71 | 36 | 38 | 74 | 12 | 214 | 42 | 38 | |
| VGK | C | 74 | 27 | 63 | 90 | 28 | 259 | 35 | 40 | |
| VGK | RW | 81 | 24 | 56 | 80 | 24 | 165 | 24 | 46 | |
| VGK | RW | 61 | 28 | 44 | 72 | 26 | 128 | 31 | 47 | |
| CHI | C | 69 | 30 | 44 | 74 | 21 | 226 | 31 | 27 | |
| CHI | LW | 79 | 32 | 26 | 58 | 21 | 164 | 55 | 24 | |
| CHI | RW | 67 | 16 | 41 | 57 | 19 | 167 | 21 | 23 | |
| PIT | C | 68 | 29 | 45 | 74 | 23 | 159 | 60 | 30 | |
| PIT | D | 75 | 15 | 51 | 66 | 26 | 176 | 20 | 64 | |
| PIT | RW | 72 | 29 | 36 | 65 | 24 | 180 | 35 | 71 |
In shots leagues, give Cutter Gauthier a close look for a flexible wing slot.

Light weeks to plan around
| Team | Games | Schedule | Opponents' avg. points |
|---|---|---|---|
| LAK | 2 | Wed vs SJS, Sat vs PIT | 13.5 |
| NYI | 2 | Thu vs CAR, Sat vs NJD | 21 |
| OTT | 2 | Wed at BUF, Sat vs UTA | 17.5 |
| SEA | 2 | Wed vs CGY, Sat vs NYR | 13.5 |
| WSH | 2 | Tue vs DAL, Sat vs FLA | 17.5 |
If you roster a Seattle skater in a weekly league, compare your bench options before locking a forward slot.
Back-to-backs and goalies
13 teams play on consecutive nights this week.
| Team | First night | Second night |
|---|---|---|
| COL | Mon at CHI | Tue at CBJ |
| DET | Mon at FLA | Tue at TBL |
| VGK | Mon at BOS | Tue at PIT |
| CHI | Wed at FLA | Thu at TBL |
| ANA | Thu at EDM | Fri at CGY |
| CBJ | Thu vs DAL | Fri at BUF |
| MIN | Fri vs SJS | Sat vs TBL |
| SJS | Fri at MIN | Sat at DAL |
| FLA | Sat at WSH | Sun at BOS |
| NJD | Sat at NYI | Sun at TOR |
| PIT | Sat at LAK | Sun at ANA |
| TBL | Sat at MIN | Sun at WPG |
| TOR | Sat vs MTL | Sun vs NJD |
On a back-to-back, the backup could start one of the two games: nobody knows who starts in goal on a given night until the team confirms it.
Goalies on those teams, with their 2025-26 lines:
| Player | Team | Pos | Games | Wins | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| FLA | G | 44 | 23 | .883 | |
| FLA | G | 34 | 16 | .893 | |
| SJS | G | 47 | 21 | .884 | |
| SJS | G | 39 | 18 | .895 | |
| ANA | G | 55 | 30 | .888 | |
| ANA | G | 20 | 10 | .884 | |
| COL | G | 38 | 23 | .903 | |
| COL | G | 45 | 31 | .921 | |
| DET | G | 57 | 29 | .902 | |
| DET | G | 33 | 12 | .895 | |
| NJD | G | 37 | 17 | .904 | |
| Connor Hellebuyck | NJD | G | 57 | 23 | .895 |
| TBL | G | 20 | 5 | .914 | |
| TBL | G | 58 | 39 | .912 | |
| VGK | G | 18 | 11 | .890 | |
| VGK | G | 27 | 10 | .870 | |
| CHI | G | 55 | 19 | .902 | |
| CHI | G | 26 | 8 | .880 | |
| PIT | G | 39 | 19 | .888 | |
| Jet Greaves | CBJ | G | 55 | 26 | .908 |
| CBJ | G | 34 | 12 | .882 | |
| MIN | G | 50 | 28 | .904 | |
| MIN | G | 16 | 5 | .870 | |
| MIN | G | 35 | 18 | .915 | |
| TOR | G | 51 | 27 | .876 | |
| TOR | G | 26 | 10 | .893 |
If you rely on a Colorado goalie, keep an alternate ready and check the starter announcement before lineup lock.

Due back and injury changes
Players with a listed return date this week:
| Player | Team | Status | Injury | Listed return |
|---|---|---|---|---|
| CHI | Out | Upper body | Mon, Nov 2 | |
| CGY | IR | Hip, surgery | Mon, Nov 2 | |
| Logan O'Connor | COL | Out | Personal | Mon, Nov 2 |
| NJD | DTD | Undisclosed | Tue, Nov 3 | |
| MIN | IR | Skull, surgery | Tue, Nov 3 | |
| MIN | IR | Lower body | Tue, Nov 3 | |
| MIN | IR | Upper body | Tue, Nov 3 | |
| CAR | Out | Upper body | Tue, Nov 3 | |
| EDM | IR | Neck | Tue, Nov 3 | |
| LAK | IR | Undisclosed | Wed, Nov 4 | |
| FLA | IR | Upper body | Wed, Nov 4 | |
| BUF | Out | Concussion | Wed, Nov 4 | |
| BUF | Out | Upper body | Wed, Nov 4 | |
| DET | Out | Undisclosed | Thu, Nov 5 | |
| DAL | Out | Lower body | Thu, Nov 5 | |
| NYI | Out | Upper body | Thu, Nov 5 | |
| Sam Montembeault | MTL | IR | Lower body | Thu, Nov 5 |
| BUF | IR | Lower body | Fri, Nov 6 | |
| MIN | IR | Undisclosed | Fri, Nov 6 | |
| Alexander Nikishin | CAR | Out | Not injury related | Sat, Nov 7 |
| Ivan Demidov | MTL | IR | Lower body | Sat, Nov 7 |
| Jan Jenik | LAK | IR | Undisclosed | Sat, Nov 7 |
| LAK | IR | Left lower leg, surgery | Sat, Nov 7 | |
| Linus Ullmark | OTT | IR | Lower body, strain | Sat, Nov 7 |
| NYI | IR | Knee | Sat, Nov 7 | |
| Zachary L'Heureux | COL | IR | Upper body | Sat, Nov 7 |
| Ian Moore | ANA | IR | Lower body | Sun, Nov 8 |
| Jack Rathbone | BUF | IR | Undisclosed | Sun, Nov 8 |
| BUF | IR | Upper body | Sun, Nov 8 | |
| BUF | IR | Lower body | Sun, Nov 8 |
Also on the injury report for teams with 4 or more games:
| Player | Team | Status | Injury | Listed return |
|---|---|---|---|---|
| ANA | IR | Lower body | Sun, Nov 1 (date passed) | |
| ANA | IR | Lower body | Wed, Nov 25 | |
| ANA | IR | Hip, surgery | Sat, Nov 21 | |
| CGY | IR | Lower body | Sat, Nov 14 | |
| Samuel Honzek | CGY | IR | Lower body | Sun, Nov 15 |
| CGY | Out | Knee, surgery | Sat, Nov 14 | |
| COL | Out | Left ankle | Sun, Dec 27 | |
| DET | IR | Suspension | Sat, Nov 14 | |
| Marco Kasper | DET | IR | Upper body | Sat, Nov 14 |
| DET | IR | Undisclosed | Tue, Nov 10 | |
| DET | IR | Contract dispute | Sat, Nov 28 | |
| FLA | IR | Left lower body | Fri, Nov 27 | |
| FLA | IR | Left leg | Sat, Nov 21 | |
| FLA | IR | Upper body, surgery | Sat, Nov 28 | |
| NJD | IR | Knee | Sat, Nov 21 | |
| PIT | IR | Lower body | Sat, Dec 5 | |
| Elmer Soderblom | PIT | IR | Upper body | Sat, Nov 7 |
| PIT | IR | Knee | Sat, Nov 28 | |
| PIT | IR | Lower body | Thu, Nov 5 | |
| PIT | Out | Lower body | Tue, Nov 3 | |
| SJS | IR | Upper body | Mon, Nov 9 | |
| SJS | IR | Upper body | Sat, Nov 14 | |
| Kyle Keyser | SJS | IR | Upper body | Tue, Dec 1 |
| SJS | IR | Upper body | Tue, Dec 1 | |
| TBL | IR | Hip, surgery | Wed, Dec 2 | |
| Parker Wotherspoon | VGK | IR | Upper body | Sun, Nov 8 |
Injury report changes since Fri, Oct 30 (report of Sat, Oct 31):
| Player | Team | From | To |
|---|---|---|---|
| CGY | Out | DTD | |
| CHI | DTD | Out | |
| Logan O'Connor | COL | DTD | Out |
| DAL | IR | Off the report | |
| DAL | Out | IR | |
| LAK | DTD | Off the report | |
| MIN | DTD | Off the report | |
| MTL | DTD | Out | |
| NJD | Not listed | DTD | |
| NYI | DTD | Out | |
| NYR | Not listed | DTD | |
| NYR | Not listed | DTD | |
| OTT | Not listed | Suspended | |
| OTT | Out | IR | |
| STL | DTD | Out | |
| TOR | IR | Off the report | |
| VAN | Not listed | IR | |
| VGK | DTD | Off the report |
If you are considering Brock Faber for a defense slot, check his status before setting your lineup.

Looking ahead
Next week, Nov 9–15: 5 teams have 4 or more games: EDM, FLA, NSH, PHI and SJS.
If your league locks lineups early, review Florida skaters for next week before committing your utility spot.
