For this week, use schedule volume to settle close skater calls and keep goalie slots flexible near lineup lock.
The week at a glance
Week 8, Nov 16–22: 47 games over 6 days. 6 teams play 4 or more games: BUF, CHI, EDM, MTL, STL and VAN. 8 teams play 2 games or fewer: COL, DET, FLA, NJD, NSH, NYR, SEA and SJS.
If you roster Buffalo skaters in a weekly league, compare them with your usual utility choice before lock.
Four-game teams to lean on
| Team | Games | Schedule | Opponents' avg. points |
|---|---|---|---|
| BUF | 4 | Tue at PHI, Thu at WSH, Sat at FLA, Sun at TBL | 23 |
| CHI | 4 | Tue vs TOR, Thu vs CBJ, Sat at CGY, Sun at VAN | 14.5 |
| EDM | 4 | Tue at FLA, Thu at TBL, Sat at CAR, Sun at STL | 27 |
| MTL | 4 | Mon at NYR, Wed at NJD, Thu at CAR, Sat vs PHI | 26.8 |
| STL | 4 | Tue vs ANA, Thu at PIT, Sat vs NJD, Sun vs EDM | 25 |
| VAN | 4 | Mon at UTA, Thu at SEA, Sat vs MIN, Sun vs CHI | 22 |
Key players on these teams, with their 2025-26 lines:
| Player | Team | Pos | Games | Goals | Assists | Points | PPP | Shots | Hits | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | C | 69 | 30 | 44 | 74 | 21 | 226 | 31 | 27 | |
| CHI | LW | 79 | 32 | 26 | 58 | 21 | 164 | 55 | 24 | |
| CHI | RW | 67 | 16 | 41 | 57 | 19 | 167 | 21 | 23 | |
| EDM | C | 82 | 48 | 90 | 138 | 54 | 305 | 40 | 30 | |
| EDM | C | 65 | 35 | 62 | 97 | 42 | 185 | 34 | 15 | |
| EDM | D | 82 | 21 | 74 | 95 | 33 | 221 | 29 | 101 | |
| MTL | C | 82 | 29 | 72 | 101 | 43 | 183 | 62 | 62 | |
| MTL | RW | 81 | 51 | 37 | 88 | 29 | 260 | 50 | 21 | |
| MTL | D | 82 | 12 | 66 | 78 | 20 | 124 | 31 | 137 | |
| STL | C | 64 | 25 | 38 | 63 | 14 | 102 | 10 | 40 | |
| STL | LW | 59 | 22 | 29 | 51 | 8 | 162 | 129 | 41 | |
| STL | RW | 70 | 21 | 30 | 51 | 9 | 169 | 70 | 39 | |
| VAN | C | 74 | 15 | 36 | 51 | 22 | 131 | 67 | 108 | |
| VAN | RW | 75 | 22 | 26 | 48 | 19 | 166 | 54 | 26 | |
| VAN | D | 82 | 8 | 40 | 48 | 21 | 137 | 133 | 101 | |
| BUF | C | 81 | 40 | 41 | 81 | 24 | 271 | 85 | 48 | |
| BUF | D | 77 | 19 | 55 | 74 | 22 | 194 | 67 | 80 | |
| BUF | C | 81 | 14 | 40 | 54 | 7 | 90 | 16 | 33 |
If Connor Bedard is on your roster in a points league, consider him for a flex spot when setting your lineup.

Light weeks to plan around
| Team | Games | Schedule | Opponents' avg. points |
|---|---|---|---|
| COL | 2 | Wed at UTA, Thu vs ANA | 22 |
| DET | 2 | Wed vs BOS, Sat vs NYI | 24.5 |
| FLA | 2 | Tue vs EDM, Sat vs BUF | 26.5 |
| NJD | 2 | Wed vs MTL, Sat at STL | 24 |
| NSH | 2 | Tue at MIN, Sat vs PIT | 25 |
| NYR | 2 | Mon vs MTL, Sun vs CAR | 31 |
| SEA | 2 | Thu vs VAN, Sat at SJS | 13.5 |
| SJS | 2 | Tue vs CGY, Sat vs SEA | 19 |
In a weekly league, weigh your Colorado skaters against bench options before committing a utility slot.
Back-to-backs and goalies
10 teams play on consecutive nights this week.
| Team | First night | Second night |
|---|---|---|
| BOS | Tue vs LAK | Wed at DET |
| COL | Wed at UTA | Thu vs ANA |
| MTL | Wed at NJD | Thu at CAR |
| BUF | Sat at FLA | Sun at TBL |
| CAR | Sat vs EDM | Sun at NYR |
| CHI | Sat at CGY | Sun at VAN |
| EDM | Sat at CAR | Sun at STL |
| PIT | Sat at NSH | Sun at DAL |
| STL | Sat vs NJD | Sun vs EDM |
| VAN | Sat vs MIN | Sun vs CHI |
On a back-to-back, the backup could start one of the two games: nobody knows who starts in goal on a given night until the team confirms it.
Goalies on those teams, with their 2025-26 lines:
| Player | Team | Pos | Games | Wins | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | G | 55 | 19 | .902 | |
| EDM | G | 35 | 16 | .874 | |
| EDM | G | 33 | 18 | .882 | |
| MTL | G | 43 | 29 | .901 | |
| Jacob Fowler | MTL | G | 17 | 9 | .908 |
| MTL | G | 25 | 10 | .873 | |
| STL | G | 40 | 13 | .873 | |
| STL | G | 46 | 24 | .909 | |
| Thatcher Demko | VAN | G | 20 | 8 | .895 |
| VAN | G | 47 | 11 | .875 | |
| VAN | G | 20 | 8 | .859 | |
| Colten Ellis | BUF | G | 15 | 8 | .903 |
| BUF | G | 35 | 22 | .909 | |
| BUF | G | 36 | 20 | .907 | |
| BOS | G | 55 | 31 | .907 | |
| COL | G | 38 | 23 | .903 | |
| COL | G | 45 | 31 | .921 | |
| CAR | G | 39 | 31 | .894 | |
| PIT | G | 39 | 19 | .888 |
If you roster a Chicago goalie in a daily league, keep a backup option ready and check starter announcements before each lock.

Due back and injury changes
Players with a listed return date this week:
| Player | Team | Status | Injury | Listed return |
|---|---|---|---|---|
| UTA | Out | Upper body | Mon, Nov 16 | |
| Sam Montembeault | MTL | IR | Lower body | Mon, Nov 16 |
| TBL | IR | Undisclosed | Tue, Nov 17 | |
| EDM | IR | Left knee | Tue, Nov 17 | |
| DAL | Out | Upper body | Tue, Nov 17 | |
| DAL | IR | Finger, fracture | Tue, Nov 17 | |
| STL | IR | Left knee, surgery | Tue, Nov 17 | |
| NJD | Out | Illness | Wed, Nov 18 | |
| Johnathan Kovacevic | NJD | IR | Ankle | Wed, Nov 18 |
| NJD | Out | Illness | Wed, Nov 18 | |
| TOR | IR | Lower body | Thu, Nov 19 | |
| Curtis Douglas | SEA | IR | Upper body | Thu, Nov 19 |
| Elmer Soderblom | PIT | IR | Upper body | Thu, Nov 19 |
| MIN | IR | Hip, surgery | Thu, Nov 19 | |
| SEA | IR | Chest | Thu, Nov 19 | |
| CGY | IR | Hip, surgery | Thu, Nov 19 | |
| BUF | IR | Upper body | Thu, Nov 19 | |
| OTT | Out | Upper body | Thu, Nov 19 | |
| SEA | IR | Not injury related | Thu, Nov 19 | |
| PIT | IR | Lower body | Thu, Nov 19 | |
| EDM | IR | Undisclosed | Sat, Nov 21 | |
| CHI | IR | Upper body | Sat, Nov 21 | |
| FLA | IR | Left knee | Sat, Nov 21 | |
| Ivan Demidov | MTL | IR | Right ankle, fracture | Sat, Nov 21 |
| BOS | IR | Back | Sat, Nov 21 | |
| UTA | IR | Upper body | Sat, Nov 21 | |
| NJD | IR | Knee | Sat, Nov 21 | |
| NYR | IR | Upper body | Sun, Nov 22 | |
| BUF | IR | Upper body | Sun, Nov 22 | |
| NYR | IR | Lower body | Sun, Nov 22 |
Also on the injury report for teams with 4 or more games:
| Player | Team | Status | Injury | Listed return |
|---|---|---|---|---|
| BUF | IR | Lower body | Sat, Nov 14 (date passed) | |
| EDM | IR | Knee | Sat, Jan 9 | |
| EDM | IR | Lower body | Tue, Nov 24 | |
| EDM | IR | Undisclosed, surgery | Sat, Nov 28 | |
| Bryce Pickford | MTL | IR | Undisclosed | Mon, Nov 30 |
| Lucas Condotta | MTL | IR | Undisclosed | Mon, Nov 30 |
| MTL | Out | Left lower body | Sat, Jan 2 | |
| STL | IR | Neck | Fri, Dec 4 | |
| Torey Krug | STL | IR | Left ankle | Thu, Jul 1, 2027 |
| VAN | IR | Undisclosed | Thu, Nov 19 | |
| VAN | IR | Undisclosed | Sun, Nov 29 | |
| Thatcher Demko | VAN | IR | Hip, surgery | Mon, Dec 21 |
Injury report changes since Fri, Nov 13 (report of Sat, Nov 14):
| Player | Team | From | To |
|---|---|---|---|
| CAR | IR | Off the report | |
| COL | DTD | Out | |
| COL | DTD | Out | |
| DAL | Out | IR | |
| MIN | IR | Off the report | |
| MIN | DTD | Off the report | |
| MTL | DTD | Out | |
| MTL | Not listed | DTD | |
| NJD | DTD | Out | |
| NJD | Not listed | Out | |
| NSH | Out | DTD | |
| SEA | IR | Off the report | |
| SJS | Not listed | DTD | |
| UTA | DTD | Out | |
| VAN | IR | Off the report | |
| VAN | Not listed | IR |
If Ivan Demidov occupies your injury slot, check his status before moving him into an active slot.
Looking ahead
Next week, Nov 23–29: 10 teams have 4 or more games: ANA, CGY, MIN, NJD, NYI, OTT, SEA, SJS, UTA and WPG.
If you set weekly lineups, compare your Anaheim skaters with other flex options before next week's lock.
