2026 MLB Leaders
Last season's top fantasy producers, for draft prep and trade talks. Totals from MLB.com (MLB Advanced Media) season stats.
01 // Hitters by OPS300+ plate appearances
| 1 | HOU | DH | 158 | 105 | 42 | 106 | 1 | .316 | 1.033 | |
| 2 | CHC | CF | 162 | 119 | 45 | 107 | 41 | .280 | .943 | |
| 3 | NYM | LF | 111 | 63 | 27 | 68 | 9 | .275 | .908 | |
| 4 | BOS | 1B | 130 | 68 | 27 | 81 | 3 | .275 | .901 | |
| 5 | NYY | DH | 154 | 105 | 41 | 97 | 3 | .264 | .897 | |
| 6 | WSH | RF | 135 | 106 | 30 | 77 | 21 | .265 | .891 | |
| 7 | LAD | DH | 139 | 89 | 30 | 81 | 11 | .275 | .889 | |
| 8 | TB | 3B | 162 | 100 | 42 | 101 | 3 | .276 | .885 | |
| 9 | BAL | 1B | 161 | 100 | 43 | 113 | 5 | .267 | .884 | |
| 10 | CIN | SS | 143 | 99 | 30 | 79 | 30 | .283 | .880 | |
| 11 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 99 | 62 | 21 | 69 | 7 | .256 | .879 |
| 12 | AZ | C | 130 | 72 | 16 | 83 | 6 | .311 | .874 | |
| 13 | MIL | 1B | 144 | 93 | 26 | 86 | 11 | .266 | .874 | |
| 14 | PHI | 1B | 162 | 93 | 29 | 87 | 7 | .269 | .865 | |
| 15 | SF | 1B | 148 | 88 | 37 | 98 | 0 | .258 | .865 | |
| 16 | SEA | LF | 154 | 113 | 26 | 79 | 26 | .281 | .865 | |
| 17 | SD | 1B | 133 | 59 | 21 | 72 | 1 | .295 | .865 | |
| 18 | PHI | DH | 156 | 95 | 45 | 97 | 3 | .232 | .857 | |
| 19 | PIT | CF | 97 | 65 | 20 | 67 | 30 | .280 | .854 | |
| 20 | BOS | 2B | 88 | 49 | 17 | 48 | 6 | .253 | .851 | |
| 21 | Griffin Conine | MIA | RF | 94 | 45 | 19 | 43 | 4 | .264 | .846 |
| 22 | DET | LF | 140 | 79 | 21 | 75 | 3 | .280 | .844 | |
| 23 | TJ Rumfield | COL | 1B | 155 | 67 | 16 | 73 | 0 | .300 | .843 |
| 24 | CHC | RF | 143 | 96 | 26 | 86 | 3 | .270 | .841 | |
| 25 | Hunter Goodman | COL | C | 138 | 84 | 41 | 88 | 5 | .245 | .839 |
| 26 | MIL | LF | 127 | 96 | 25 | 75 | 23 | .291 | .837 | |
| 27 | LAD | 3B | 149 | 81 | 29 | 76 | 3 | .252 | .837 | |
| 28 | CWS | 3B | 159 | 106 | 33 | 93 | 22 | .250 | .837 | |
| 29 | MIL | 1B | 104 | 33 | 6 | 43 | 0 | .306 | .834 | |
| 30 | WSH | SS | 152 | 93 | 33 | 106 | 34 | .261 | .834 | |
| 31 | KC | RF | 143 | 72 | 23 | 75 | 7 | .289 | .834 | |
| 32 | NYY | 1B | 147 | 69 | 30 | 92 | 5 | .277 | .831 | |
| 33 | MIN | CF | 93 | 65 | 25 | 46 | 7 | .254 | .829 | |
| 34 | SD | RF | 159 | 96 | 25 | 83 | 38 | .289 | .828 | |
| 35 | Josh Jung | TEX | 3B | 104 | 54 | 12 | 42 | 1 | .299 | .827 |
| 36 | Bryce Eldridge | SF | DH | 107 | 50 | 17 | 57 | 1 | .269 | .825 |
| 37 | CWS | 1B | 127 | 82 | 35 | 77 | 1 | .207 | .825 | |
| 38 | PIT | 2B | 150 | 94 | 35 | 96 | 2 | .260 | .824 | |
| 39 | ATL | 1B | 162 | 99 | 41 | 93 | 4 | .251 | .823 | |
| 40 | CLE | RF | 133 | 62 | 16 | 67 | 11 | .287 | .820 | |
| 41 | SEA | DH | 146 | 60 | 23 | 77 | 2 | .264 | .820 | |
| 42 | CHC | 3B | 155 | 92 | 28 | 93 | 3 | .265 | .819 | |
| 43 | Cole Carrigg | COL | CF | 93 | 50 | 12 | 53 | 11 | .279 | .818 |
| 44 | Drake Baldwin | ATL | C | 138 | 85 | 25 | 79 | 3 | .284 | .817 |
| 45 | STL | 1B | 160 | 89 | 26 | 116 | 4 | .279 | .816 | |
| 46 | MIL | 2B | 151 | 102 | 21 | 100 | 19 | .268 | .816 | |
| 47 | TEX | DH | 136 | 56 | 26 | 53 | 2 | .235 | .816 | |
| 48 | MIN | C | 92 | 49 | 14 | 56 | 1 | .256 | .814 | |
| 49 | ATL | CF | 155 | 79 | 26 | 87 | 12 | .294 | .812 | |
| 50 | LAD | CF | 134 | 75 | 23 | 85 | 13 | .274 | .811 | |
| 51 | ATH | LF | 109 | 58 | 19 | 56 | 2 | .245 | .810 | |
| 52 | Jake McCarthy | COL | LF | 147 | 80 | 15 | 83 | 32 | .291 | .809 |
| 53 | Isaac Paredes | HOU | 3B | 155 | 69 | 25 | 94 | 0 | .262 | .806 |
| 54 | DET | SS | 156 | 97 | 18 | 72 | 12 | .278 | .806 | |
| 55 | AZ | 3B | 152 | 80 | 30 | 86 | 4 | .255 | .806 | |
| 56 | TB | DH | 154 | 93 | 22 | 85 | 3 | .293 | .805 | |
| 57 | LAA | CF | 142 | 86 | 22 | 54 | 11 | .242 | .803 | |
| 58 | HOU | SS | 112 | 82 | 22 | 56 | 12 | .277 | .802 | |
| 59 | ATH | C | 106 | 58 | 23 | 58 | 3 | .262 | .802 | |
| 60 | Liam Hicks | TB | C | 142 | 66 | 18 | 82 | 3 | .284 | .801 |
| 61 | KC | SS | 143 | 94 | 18 | 54 | 45 | .281 | .800 | |
| 62 | CHC | DH | 113 | 32 | 15 | 45 | 1 | .240 | .800 | |
| 63 | ATL | RF | 107 | 61 | 20 | 55 | 21 | .255 | .796 | |
| 64 | ATH | 3B | 111 | 76 | 22 | 55 | 16 | .256 | .796 | |
| 65 | AZ | RF | 156 | 91 | 22 | 78 | 21 | .239 | .795 | |
| 66 | STL | RF | 158 | 97 | 29 | 102 | 22 | .269 | .793 | |
| 67 | LAD | 1B | 153 | 74 | 16 | 70 | 7 | .288 | .792 | |
| 68 | TB | 1B | 155 | 73 | 22 | 92 | 0 | .274 | .792 | |
| 69 | Javier Sanoja | MIA | 3B | 144 | 50 | 11 | 69 | 11 | .295 | .791 |
| 70 | Carter Jensen | KC | C | 149 | 80 | 27 | 81 | 2 | .239 | .790 |
| 71 | PIT | LF | 162 | 102 | 17 | 72 | 9 | .261 | .789 | |
| 72 | MIA | 1B | 121 | 57 | 21 | 65 | 1 | .239 | .789 | |
| 73 | MIN | LF | 122 | 57 | 13 | 48 | 2 | .269 | .788 | |
| 74 | CIN | 1B | 162 | 87 | 32 | 112 | 15 | .263 | .787 | |
| 75 | MIA | SS | 157 | 94 | 11 | 71 | 34 | .305 | .786 | |
| 76 | SF | LF | 98 | 47 | 21 | 55 | 9 | .271 | .784 | |
| 77 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 152 | 86 | 10 | 52 | 20 | .282 | .781 |
| 78 | LAD | SS | 123 | 71 | 23 | 69 | 2 | .257 | .780 | |
| 79 | NYM | RF | 156 | 86 | 20 | 65 | 22 | .282 | .776 | |
| 80 | CWS | CF | 156 | 63 | 12 | 56 | 8 | .265 | .774 | |
| 81 | BOS | RF | 157 | 81 | 24 | 76 | 8 | .248 | .773 | |
| 82 | HOU | C | 98 | 38 | 14 | 45 | 0 | .285 | .772 | |
| 83 | MIL | CF | 145 | 74 | 11 | 65 | 14 | .262 | .771 | |
| 84 | PIT | 1B | 110 | 58 | 18 | 76 | 1 | .265 | .770 | |
| 85 | NYY | LF | 132 | 73 | 17 | 73 | 12 | .264 | .768 | |
| 86 | TOR | C | 79 | 26 | 10 | 43 | 1 | .278 | .767 | |
| 87 | Sam Antonacci | CWS | LF | 140 | 81 | 8 | 48 | 20 | .277 | .766 |
| 88 | DET | 1B | 159 | 66 | 26 | 77 | 1 | .230 | .766 | |
| 89 | LAA | SS | 157 | 102 | 27 | 77 | 24 | .239 | .766 | |
| 90 | Chase Meidroth | CWS | 2B | 154 | 90 | 16 | 63 | 4 | .276 | .765 |
| 91 | PHI | 2B | 151 | 67 | 6 | 64 | 10 | .310 | .765 | |
| 92 | NYY | 1B | 105 | 44 | 18 | 52 | 1 | .252 | .765 | |
| 93 | BOS | CF | 138 | 67 | 16 | 70 | 17 | .285 | .764 | |
| 94 | Henry Bolte | ATH | CF | 119 | 57 | 11 | 38 | 21 | .277 | .764 |
| 95 | TOR | 3B | 156 | 81 | 33 | 92 | 1 | .232 | .762 | |
| 96 | COL | 3B | 131 | 63 | 13 | 49 | 5 | .253 | .761 | |
| 97 | CLE | 1B | 126 | 38 | 17 | 64 | 0 | .252 | .761 | |
| 98 | KC | 1B | 114 | 54 | 17 | 63 | 5 | .249 | .760 | |
| 99 | Wade Meckler | LAA | LF | 98 | 43 | 3 | 27 | 8 | .300 | .760 |
| 100 | BAL | 3B | 132 | 64 | 24 | 63 | 4 | .228 | .759 | |
| 101 | NYM | 1B | 103 | 46 | 9 | 39 | 3 | .266 | .759 | |
| 102 | WSH | C | 105 | 44 | 10 | 48 | 2 | .280 | .759 | |
| 103 | LAD | LF | 125 | 66 | 16 | 64 | 5 | .267 | .759 | |
| 104 | MIN | 2B | 145 | 74 | 27 | 81 | 10 | .239 | .758 | |
| 105 | COL | LF | 117 | 49 | 23 | 65 | 1 | .238 | .758 | |
| 106 | MIL | C | 147 | 82 | 18 | 94 | 1 | .270 | .758 | |
| 107 | CLE | LF | 114 | 49 | 18 | 62 | 11 | .254 | .756 | |
| 108 | Heriberto Hernández | MIA | LF | 130 | 51 | 25 | 67 | 13 | .228 | .755 |
| 109 | PIT | 3B | 148 | 72 | 6 | 61 | 7 | .303 | .755 | |
| 110 | TEX | LF | 110 | 64 | 17 | 44 | 15 | .238 | .754 | |
| 111 | Dillon Dingler | DET | C | 145 | 72 | 27 | 91 | 0 | .243 | .749 |
| 112 | AZ | 2B | 141 | 78 | 22 | 76 | 4 | .249 | .748 | |
| 113 | COL | 2B | 120 | 65 | 15 | 56 | 10 | .260 | .748 | |
| 114 | AZ | SS | 157 | 75 | 9 | 59 | 21 | .262 | .747 | |
| 115 | Hao-Yu Lee | DET | 2B | 114 | 40 | 10 | 46 | 3 | .264 | .747 |
| 116 | CHC | 1B | 160 | 78 | 20 | 77 | 3 | .242 | .745 | |
| 117 | SD | CF | 158 | 86 | 26 | 87 | 27 | .254 | .743 | |
| 118 | CLE | 2B | 124 | 56 | 15 | 57 | 19 | .245 | .742 | |
| 119 | Troy Johnston | COL | RF | 129 | 41 | 4 | 50 | 4 | .277 | .741 |
| 120 | BOS | C | 99 | 44 | 13 | 60 | 0 | .242 | .740 | |
| 121 | CIN | DH | 125 | 50 | 26 | 74 | 1 | .212 | .740 | |
| 122 | Ezequiel Duran | TEX | 3B | 153 | 71 | 17 | 83 | 12 | .260 | .740 |
| 123 | CIN | LF | 133 | 61 | 24 | 58 | 6 | .217 | .740 | |
| 124 | CIN | 1B | 98 | 54 | 16 | 40 | 3 | .238 | .739 | |
| 125 | CHC | LF | 156 | 89 | 24 | 68 | 4 | .218 | .738 | |
| 126 | MIN | DH | 154 | 78 | 21 | 96 | 2 | .255 | .738 | |
| 127 | PHI | 2B | 155 | 71 | 10 | 67 | 27 | .256 | .736 | |
| 128 | TEX | SS | 102 | 57 | 20 | 51 | 2 | .227 | .736 | |
| 129 | LAA | 1B | 107 | 43 | 7 | 49 | 1 | .276 | .736 | |
| 130 | STL | DH | 161 | 98 | 19 | 69 | 8 | .241 | .735 | |
| 131 | KC | 2B | 131 | 49 | 13 | 50 | 3 | .274 | .735 | |
| 132 | NYM | SS | 105 | 63 | 21 | 49 | 3 | .225 | .733 | |
| 133 | CLE | LF | 151 | 80 | 3 | 32 | 10 | .282 | .731 | |
| 134 | MIL | SS | 134 | 49 | 9 | 47 | 9 | .270 | .730 | |
| 135 | Xavier Edwards | MIA | 2B | 142 | 61 | 6 | 52 | 21 | .280 | .730 |
| 136 | TEX | RF | 155 | 65 | 14 | 62 | 7 | .260 | .728 | |
| 137 | MIN | 3B | 156 | 72 | 24 | 83 | 8 | .253 | .728 | |
| 138 | DET | 3B | 140 | 51 | 10 | 36 | 6 | .258 | .728 | |
| 139 | TB | RF | 112 | 44 | 11 | 50 | 17 | .266 | .728 | |
| 140 | Konnor Griffin | PIT | SS | 80 | 43 | 6 | 33 | 23 | .272 | .728 |
| 141 | HOU | 1B | 156 | 73 | 29 | 87 | 0 | .226 | .727 | |
| 142 | DET | 2B | 96 | 57 | 8 | 38 | 0 | .260 | .727 | |
| 143 | CIN | C | 130 | 41 | 15 | 54 | 0 | .241 | .727 | |
| 144 | TOR | DH | 126 | 59 | 15 | 54 | 12 | .249 | .726 | |
| 145 | Daylen Lile | WSH | LF | 160 | 81 | 22 | 89 | 15 | .246 | .725 |
| 146 | SF | CF | 134 | 53 | 11 | 43 | 3 | .238 | .724 | |
| 147 | SF | RF | 143 | 65 | 10 | 57 | 12 | .276 | .724 | |
| 148 | TEX | 1B | 155 | 71 | 28 | 90 | 4 | .228 | .722 | |
| 149 | Dane Myers | CIN | CF | 117 | 39 | 8 | 27 | 10 | .257 | .721 |
| 150 | Lars Nootbaar | AZ | LF | 90 | 39 | 8 | 33 | 2 | .239 | .721 |
02 // Pitchers by strikeouts40+ innings
| 1 | MIL | SP | 30 | 174.2 | 16 | 0 | 252 | 1.80 | 0.80 | |
| 2 | CLE | SP | 32 | 184.1 | 14 | 0 | 248 | 3.76 | 1.11 | |
| 3 | NYY | SP | 33 | 193.2 | 14 | 0 | 239 | 1.95 | 0.92 | |
| 4 | TOR | SP | 29 | 169.0 | 11 | 0 | 239 | 2.40 | 1.10 | |
| 5 | PHI | SP | 33 | 207.0 | 18 | 0 | 231 | 2.91 | 1.20 | |
| 6 | PHI | SP | 30 | 179.2 | 14 | 0 | 221 | 2.86 | 1.07 | |
| 7 | LAA | SP | 32 | 185.0 | 7 | 0 | 211 | 3.36 | 1.04 | |
| 8 | SEA | SP | 32 | 186.0 | 12 | 0 | 205 | 3.73 | 1.09 | |
| 9 | Taj Bradley | MIN | SP | 31 | 178.1 | 12 | 0 | 205 | 3.73 | 1.22 |
| 10 | TEX | SP | 31 | 162.2 | 11 | 0 | 201 | 4.20 | 1.14 | |
| 11 | WSH | SP | 32 | 169.2 | 13 | 0 | 200 | 3.02 | 1.16 | |
| 12 | Chris Sale | ATL | SP | 27 | 162.2 | 14 | 0 | 200 | 2.16 | 0.98 |
| 13 | PIT | SP | 32 | 174.1 | 10 | 0 | 200 | 3.82 | 1.12 | |
| 14 | NYM | SP | 31 | 179.2 | 12 | 0 | 194 | 3.16 | 1.17 | |
| 15 | Parker Messick | CLE | SP | 32 | 186.1 | 12 | 0 | 193 | 2.56 | 1.06 |
| 16 | PHI | SP | 28 | 162.0 | 14 | 0 | 193 | 3.00 | 1.05 | |
| 17 | LAD | SP | 26 | 158.2 | 12 | 0 | 186 | 2.72 | 0.96 | |
| 18 | CIN | SP | 29 | 154.1 | 15 | 0 | 185 | 2.86 | 1.17 | |
| 19 | Sean Burke | CWS | SP | 32 | 172.1 | 11 | 0 | 185 | 3.34 | 1.20 |
| 20 | CHC | SP | 32 | 177.2 | 9 | 0 | 184 | 4.51 | 1.27 | |
| 21 | LAD | SP | 28 | 185.0 | 14 | 0 | 182 | 2.53 | 0.87 | |
| 22 | PHI | SP | 33 | 175.1 | 7 | 0 | 177 | 4.67 | 1.35 | |
| 23 | Bryan Woo | SEA | SP | 30 | 173.0 | 12 | 0 | 175 | 4.01 | 1.10 |
| 24 | TB | SP | 30 | 172.0 | 16 | 0 | 174 | 2.67 | 0.91 | |
| 25 | TEX | SP | 34 | 173.0 | 8 | 0 | 174 | 4.58 | 1.34 | |
| 26 | CHC | SP | 32 | 174.1 | 11 | 0 | 174 | 3.77 | 1.10 | |
| 27 | Braxton Ashcraft | PIT | SP | 28 | 165.1 | 14 | 0 | 173 | 3.65 | 1.09 |
| 28 | CLE | SP | 33 | 159.0 | 11 | 0 | 171 | 3.62 | 1.42 | |
| 29 | Payton Tolle | BOS | SP | 26 | 148.2 | 9 | 0 | 171 | 3.03 | 1.10 |
| 30 | Eury Pérez | MIA | SP | 30 | 159.0 | 8 | 0 | 170 | 3.91 | 1.21 |
| 31 | TOR | SP | 32 | 177.1 | 12 | 0 | 169 | 3.91 | 1.29 | |
| 32 | MIN | SP | 27 | 144.2 | 7 | 0 | 159 | 3.79 | 1.16 | |
| 33 | SD | SP | 32 | 185.0 | 12 | 0 | 159 | 3.21 | 1.18 | |
| 34 | CLE | SP | 31 | 172.2 | 15 | 0 | 158 | 3.60 | 1.21 | |
| 35 | Ian Seymour | TB | RP | 47 | 132.2 | 9 | 2 | 158 | 4.21 | 1.13 |
| 36 | KC | SP | 32 | 200.2 | 9 | 0 | 158 | 3.32 | 1.11 | |
| 37 | KC | SP | 31 | 177.1 | 9 | 0 | 158 | 4.11 | 1.23 | |
| 38 | Will Warren | NYY | SP | 32 | 156.0 | 11 | 0 | 158 | 3.92 | 1.37 |
| 39 | BAL | SP | 30 | 169.2 | 10 | 0 | 157 | 4.03 | 1.18 | |
| 40 | TB | SP | 32 | 169.0 | 10 | 0 | 156 | 4.42 | 1.33 | |
| 41 | STL | SP | 31 | 155.0 | 6 | 0 | 154 | 5.23 | 1.47 | |
| 42 | HOU | SP | 29 | 155.2 | 8 | 0 | 154 | 3.82 | 1.25 | |
| 43 | Shane Baz | BAL | SP | 31 | 179.2 | 6 | 0 | 154 | 4.11 | 1.35 |
| 44 | MIA | SP | 36 | 214.0 | 13 | 3 | 153 | 3.87 | 1.23 | |
| 45 | BOS | SP | 29 | 169.0 | 18 | 0 | 149 | 2.72 | 1.15 | |
| 46 | George Kirby | SEA | SP | 30 | 174.2 | 9 | 0 | 148 | 4.33 | 1.40 |
| 47 | CLE | SP | 33 | 188.0 | 7 | 0 | 148 | 4.36 | 1.22 | |
| 48 | MIL | SP | 31 | 145.2 | 7 | 0 | 144 | 4.70 | 1.32 | |
| 49 | TEX | SP | 27 | 145.2 | 11 | 0 | 144 | 4.20 | 1.22 | |
| 50 | NYM | SP | 33 | 150.2 | 6 | 0 | 144 | 4.78 | 1.30 | |
| 51 | AZ | SP | 32 | 189.2 | 16 | 0 | 143 | 2.89 | 1.24 | |
| 52 | Landen Roupp | SF | SP | 29 | 155.0 | 9 | 0 | 143 | 4.01 | 1.30 |
| 53 | NYY | SP | 25 | 137.1 | 5 | 0 | 143 | 3.60 | 1.22 | |
| 54 | BAL | SP | 29 | 155.0 | 7 | 0 | 142 | 4.12 | 1.46 | |
| 55 | Walbert Ureña | LAA | SP | 29 | 148.1 | 9 | 0 | 142 | 2.97 | 1.23 |
| 56 | Kyle Harrison | MIL | SP | 28 | 115.2 | 11 | 0 | 141 | 4.20 | 1.35 |
| 57 | PIT | SP | 31 | 154.0 | 8 | 0 | 140 | 4.50 | 1.40 | |
| 58 | Jack Perkins | ATH | RP | 37 | 121.0 | 3 | 3 | 140 | 6.10 | 1.45 |
| 59 | BOS | SP | 28 | 148.1 | 8 | 0 | 140 | 3.22 | 1.19 | |
| 60 | SD | SP | 31 | 165.2 | 13 | 0 | 140 | 3.59 | 1.35 | |
| 61 | TEX | SP | 30 | 148.0 | 6 | 0 | 138 | 4.38 | 1.41 | |
| 62 | CHC | SP | 32 | 148.1 | 9 | 1 | 137 | 4.79 | 1.50 | |
| 63 | Tyler Mahle | ATL | SP | 27 | 149.0 | 7 | 0 | 137 | 3.99 | 1.23 |
| 64 | DET | SP | 31 | 174.0 | 10 | 0 | 135 | 4.03 | 1.36 | |
| 65 | NYM | SP | 23 | 110.0 | 4 | 0 | 134 | 3.85 | 1.27 | |
| 66 | SF | SP | 27 | 160.2 | 8 | 0 | 134 | 4.31 | 1.17 | |
| 67 | KC | SP | 32 | 172.1 | 7 | 0 | 134 | 5.17 | 1.47 | |
| 68 | Brandon Young | BAL | SP | 28 | 156.2 | 9 | 0 | 133 | 3.56 | 1.35 |
| 69 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 23 | 112.1 | 5 | 0 | 132 | 4.57 | 1.18 |
| 70 | Kyle Leahy | STL | SP | 30 | 140.0 | 10 | 0 | 132 | 3.66 | 1.34 |
| 71 | CIN | SP | 32 | 166.0 | 6 | 0 | 131 | 4.61 | 1.45 | |
| 72 | NYY | SP | 22 | 127.0 | 10 | 0 | 131 | 3.61 | 1.10 | |
| 73 | SD | SP | 32 | 153.2 | 9 | 0 | 131 | 4.63 | 1.35 | |
| 74 | CWS | SP | 33 | 158.0 | 10 | 0 | 129 | 4.44 | 1.37 | |
| 75 | SD | RP | 66 | 70.0 | 5 | 38 | 129 | 1.67 | 0.90 | |
| 76 | Connor Prielipp | MIN | SP | 24 | 125.2 | 6 | 0 | 128 | 4.87 | 1.29 |
| 77 | CIN | SP | 31 | 157.0 | 6 | 0 | 126 | 5.85 | 1.59 | |
| 78 | SEA | SP | 25 | 138.2 | 7 | 0 | 126 | 3.57 | 1.14 | |
| 79 | Shane Drohan | MIL | SP | 33 | 124.2 | 7 | 2 | 125 | 4.19 | 1.32 |
| 80 | Hunter Brown | HOU | SP | 20 | 107.1 | 6 | 0 | 124 | 3.19 | 1.27 |
| 81 | PIT | SP | 21 | 101.2 | 5 | 0 | 123 | 3.72 | 1.08 | |
| 82 | LAD | SP | 26 | 122.1 | 5 | 0 | 123 | 4.49 | 1.32 | |
| 83 | Davis Martin | CWS | SP | 29 | 146.0 | 9 | 0 | 122 | 3.95 | 1.32 |
| 84 | Bryce Elder | ATL | SP | 26 | 149.0 | 8 | 0 | 121 | 4.11 | 1.27 |
| 85 | J.T. Ginn | ATH | SP | 27 | 138.1 | 9 | 0 | 121 | 3.71 | 1.24 |
| 86 | Max Meyer | MIA | SP | 20 | 111.0 | 9 | 0 | 121 | 2.68 | 1.14 |
| 87 | Bryce Miller | SEA | SP | 22 | 118.2 | 4 | 0 | 119 | 4.17 | 1.16 |
| 88 | LAD | SP | 28 | 140.0 | 12 | 0 | 118 | 3.66 | 1.14 | |
| 89 | MIL | RP | 75 | 89.1 | 13 | 4 | 116 | 3.12 | 1.31 | |
| 90 | TB | SP | 34 | 112.1 | 8 | 0 | 116 | 3.53 | 1.18 | |
| 91 | Zebby Matthews | MIN | SP | 23 | 130.1 | 9 | 0 | 116 | 4.90 | 1.26 |
| 92 | PHI | SP | 25 | 126.2 | 3 | 0 | 115 | 5.40 | 1.41 | |
| 93 | ATL | SP | 31 | 151.2 | 10 | 0 | 115 | 3.44 | 1.31 | |
| 94 | STL | SP | 31 | 168.2 | 7 | 0 | 115 | 3.95 | 1.28 | |
| 95 | Andrew Alvarez | WSH | SP | 25 | 112.2 | 2 | 1 | 114 | 3.43 | 1.30 |
| 96 | DET | RP | 49 | 108.0 | 5 | 2 | 114 | 3.67 | 1.27 | |
| 97 | AZ | SP | 22 | 116.0 | 9 | 0 | 114 | 3.41 | 1.09 | |
| 98 | AZ | SP | 29 | 162.0 | 10 | 0 | 113 | 4.94 | 1.46 | |
| 99 | Jacob Lopez | ATH | SP | 27 | 123.1 | 7 | 0 | 112 | 5.47 | 1.49 |
| 100 | ATH | SP | 29 | 142.2 | 4 | 0 | 112 | 6.18 | 1.46 | |
| 101 | CWS | SP | 29 | 130.2 | 4 | 0 | 112 | 5.85 | 1.49 | |
| 102 | STL | SP | 29 | 162.0 | 12 | 0 | 110 | 3.83 | 1.27 | |
| 103 | Casey Mize | SD | SP | 26 | 131.1 | 6 | 0 | 110 | 4.32 | 1.23 |
| 104 | Jake Irvin | WSH | SP | 22 | 106.2 | 2 | 0 | 110 | 5.48 | 1.40 |
| 105 | Logan Henderson | MIL | SP | 18 | 98.1 | 11 | 0 | 110 | 2.47 | 0.84 |
| 106 | TB | SP | 31 | 180.0 | 15 | 0 | 109 | 3.10 | 1.09 | |
| 107 | Gage Jump | ATH | SP | 20 | 98.2 | 6 | 0 | 108 | 5.47 | 1.52 |
| 108 | COL | SP | 26 | 135.1 | 4 | 0 | 108 | 6.65 | 1.52 | |
| 109 | SD | RP | 76 | 86.0 | 9 | 3 | 107 | 2.83 | 1.08 | |
| 110 | CLE | RP | 69 | 74.0 | 6 | 41 | 107 | 1.95 | 0.96 | |
| 111 | DET | SP | 32 | 155.0 | 10 | 1 | 107 | 3.48 | 1.04 | |
| 112 | Grant Taylor | CWS | RP | 60 | 84.0 | 7 | 10 | 106 | 2.25 | 1.07 |
| 113 | Shane McClanahan | TB | SP | 24 | 118.0 | 10 | 0 | 106 | 3.36 | 1.12 |
| 114 | Spencer Arrighetti | TOR | SP | 24 | 110.2 | 9 | 0 | 106 | 4.96 | 1.38 |
| 115 | Mason Montgomery | PIT | RP | 70 | 68.2 | 6 | 18 | 105 | 2.88 | 1.03 |
| 116 | NYY | SP | 20 | 112.2 | 5 | 0 | 104 | 2.80 | 0.99 | |
| 117 | DET | SP | 20 | 88.1 | 3 | 0 | 103 | 4.48 | 1.39 | |
| 118 | Rhett Lowder | CIN | SP | 29 | 133.1 | 7 | 0 | 103 | 5.74 | 1.52 |
| 119 | Robert Gasser | MIL | SP | 21 | 109.1 | 5 | 0 | 103 | 3.87 | 1.19 |
| 120 | MIN | RP | 71 | 66.0 | 6 | 6 | 102 | 3.55 | 1.32 |
Player photos (cropped): Wikimedia Commons contributors under open licenses, credited on Credits.