2026 MLB season
2026 MLB Leaders
Last season's top fantasy producers, for draft prep and trade talks. Totals from Sleeper season stats.
01 // Hitters by OPS300+ plate appearances
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | DH | 157 | 104 | 42 | 105 | 1 | .316 | 1.036 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 161 | 119 | 45 | 107 | 41 | .278 | .942 |
| 3 | Juan Soto | NYM | LF | 110 | 63 | 27 | 68 | 9 | .278 | .919 |
| 4 | Willson Contreras | BOS | 1B | 129 | 68 | 27 | 81 | 3 | .276 | .905 |
| 5 | Ben Rice | NYY | DH | 154 | 105 | 41 | 97 | 4 | .264 | .897 |
| 6 | James Wood | WSH | RF | 134 | 105 | 30 | 77 | 21 | .267 | .895 |
| 7 | Shohei Ohtani | LAD | DH | 138 | 89 | 30 | 81 | 11 | .275 | .890 |
| 8 | Junior Caminero | TB | 3B | 161 | 100 | 42 | 101 | 3 | .277 | .887 |
| 9 | Pete Alonso | BAL | 1B | 161 | 100 | 43 | 113 | 5 | .267 | .885 |
| 10 | Elly De La Cruz | CIN | SS | 142 | 99 | 30 | 79 | 30 | .283 | .883 |
| 11 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 99 | 62 | 21 | 69 | 7 | .256 | .879 |
| 12 | Jake Bauers | MIL | 1B | 143 | 92 | 26 | 86 | 11 | .266 | .876 |
| 13 | Gabriel Moreno | AZ | C | 130 | 72 | 16 | 83 | 6 | .311 | .874 |
| 14 | Luis García | NYY | 1B | 147 | 69 | 30 | 92 | 5 | .283 | .873 |
| 15 | Rafael Devers | SF | 1B | 148 | 88 | 37 | 98 | 0 | .258 | .865 |
| 16 | Bryce Harper | PHI | 1B | 161 | 92 | 28 | 86 | 7 | .269 | .864 |
| 17 | Randy Arozarena | SEA | LF | 153 | 112 | 26 | 77 | 25 | .281 | .863 |
| 18 | Ty France | SD | 1B | 132 | 57 | 21 | 71 | 1 | .294 | .862 |
| 19 | Kyle Schwarber | PHI | DH | 155 | 94 | 45 | 95 | 3 | .231 | .854 |
| 20 | Oneil Cruz | PIT | CF | 97 | 65 | 20 | 67 | 30 | .280 | .854 |
| 21 | Curtis Mead | WSH | 3B | 88 | 49 | 17 | 48 | 6 | .254 | .852 |
| 22 | Riley Greene | DET | LF | 139 | 79 | 21 | 75 | 3 | .282 | .849 |
| 23 | Hunter Goodman | COL | C | 137 | 84 | 41 | 88 | 5 | .247 | .843 |
| 24 | TJ Rumfield | COL | 1B | 155 | 67 | 17 | 74 | 0 | .300 | .843 |
| 25 | Connor Norby | MIA | 2B | 104 | 36 | 7 | 33 | 10 | .299 | .841 |
| 26 | Seiya Suzuki | CHC | RF | 143 | 96 | 26 | 87 | 3 | .270 | .841 |
| 27 | Griffin Conine | MIA | RF | 93 | 44 | 18 | 42 | 4 | .264 | .840 |
| 28 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 159 | 106 | 33 | 93 | 22 | .250 | .837 |
| 29 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 104 | 33 | 6 | 44 | 0 | .306 | .834 |
| 30 | CJ Abrams | WSH | SS | 151 | 93 | 33 | 105 | 33 | .261 | .833 |
| 31 | Jackson Chourio | MIL | LF | 126 | 94 | 25 | 73 | 23 | .288 | .833 |
| 32 | Jac Caglianone | KC | RF | 142 | 72 | 23 | 75 | 7 | .287 | .831 |
| 33 | Max Muncy | LAD | 3B | 148 | 80 | 29 | 76 | 3 | .249 | .831 |
| 34 | Byron Buxton | MIN | CF | 93 | 65 | 25 | 46 | 7 | .254 | .830 |
| 35 | Fernando Tatis | SD | RF | 159 | 96 | 25 | 83 | 38 | .289 | .828 |
| 36 | Josh Jung | TEX | 3B | 104 | 54 | 12 | 42 | 1 | .299 | .827 |
| 37 | Matt Olson | ATL | 1B | 161 | 99 | 41 | 93 | 4 | .252 | .826 |
| 38 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 126 | 81 | 35 | 77 | 1 | .207 | .826 |
| 39 | Bryce Eldridge | SF | DH | 107 | 50 | 17 | 57 | 1 | .269 | .825 |
| 40 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 150 | 94 | 35 | 96 | 2 | .260 | .824 |
| 41 | Dominic Canzone | SEA | DH | 145 | 59 | 23 | 77 | 2 | .264 | .821 |
| 42 | Nathaniel Lowe | CIN | 1B | 125 | 38 | 17 | 64 | 0 | .266 | .821 |
| 43 | Chase DeLauter | CLE | RF | 133 | 62 | 16 | 67 | 11 | .287 | .820 |
| 44 | Brice Turang | MIL | 2B | 150 | 102 | 21 | 100 | 19 | .268 | .819 |
| 45 | Drake Baldwin | ATL | C | 138 | 85 | 25 | 79 | 3 | .284 | .817 |
| 46 | Alec Burleson | STL | 1B | 160 | 89 | 26 | 116 | 4 | .279 | .816 |
| 47 | Joc Pederson | TEX | DH | 136 | 56 | 26 | 53 | 2 | .235 | .816 |
| 48 | Jake McCarthy | COL | LF | 146 | 80 | 15 | 83 | 33 | .292 | .814 |
| 49 | Cole Carrigg | COL | CF | 92 | 49 | 11 | 52 | 11 | .280 | .813 |
| 50 | Michael Harris | ATL | CF | 155 | 79 | 26 | 87 | 12 | .294 | .812 |
| 51 | Tyler Soderstrom | ATH | LF | 109 | 58 | 19 | 56 | 2 | .245 | .810 |
| 52 | Isaac Paredes | HOU | 3B | 154 | 69 | 25 | 94 | 0 | .263 | .809 |
| 53 | Andy Pages | LAD | CF | 133 | 74 | 22 | 82 | 13 | .274 | .806 |
| 54 | Bobby Witt | KC | SS | 142 | 94 | 18 | 54 | 45 | .283 | .805 |
| 55 | Nolan Arenado | AZ | 3B | 151 | 79 | 30 | 86 | 4 | .255 | .805 |
| 56 | Yandy Díaz | TB | DH | 154 | 93 | 22 | 84 | 3 | .293 | .805 |
| 57 | Ryan Jeffers | MIN | C | 91 | 49 | 14 | 55 | 1 | .252 | .804 |
| 58 | Zack Gelof | ATH | 3B | 110 | 76 | 22 | 56 | 16 | .259 | .804 |
| 59 | Mike Trout | LAA | CF | 142 | 86 | 22 | 54 | 11 | .242 | .803 |
| 60 | Jeremy Peña | HOU | SS | 111 | 81 | 22 | 55 | 12 | .276 | .802 |
| 61 | Luis Arraez | SF | 2B | 151 | 67 | 6 | 64 | 10 | .324 | .800 |
| 62 | Alex Bregman | CHC | 3B | 154 | 89 | 26 | 89 | 3 | .260 | .799 |
| 63 | Kevin McGonigle | DET | SS | 155 | 96 | 17 | 71 | 12 | .276 | .799 |
| 64 | Shea Langeliers | ATH | C | 105 | 58 | 23 | 58 | 3 | .261 | .799 |
| 65 | Javier Sanoja | MIA | 3B | 143 | 50 | 11 | 69 | 11 | .298 | .798 |
| 66 | Jordan Walker | STL | RF | 157 | 96 | 29 | 101 | 22 | .271 | .798 |
| 67 | Liam Hicks | TB | C | 141 | 66 | 18 | 82 | 3 | .281 | .797 |
| 68 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 152 | 74 | 16 | 70 | 7 | .290 | .796 |
| 69 | Michael Conforto | CHC | DH | 112 | 32 | 15 | 44 | 1 | .237 | .796 |
| 70 | Ronald Acuña | ATL | RF | 107 | 61 | 20 | 55 | 21 | .255 | .796 |
| 71 | Corbin Carroll | AZ | RF | 155 | 90 | 22 | 78 | 21 | .238 | .794 |
| 72 | Sal Stewart | CIN | 1B | 161 | 87 | 32 | 111 | 15 | .265 | .792 |
| 73 | Carter Jensen | KC | C | 149 | 80 | 27 | 81 | 2 | .239 | .790 |
| 74 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 154 | 73 | 22 | 92 | 0 | .273 | .790 |
| 75 | Kyle Stowers | MIA | 1B | 121 | 57 | 21 | 65 | 1 | .239 | .790 |
| 76 | Bryan Reynolds | PIT | LF | 161 | 102 | 17 | 72 | 9 | .261 | .789 |
| 77 | Trevor Larnach | MIN | LF | 122 | 57 | 13 | 48 | 2 | .269 | .788 |
| 78 | Otto Lopez | MIA | SS | 157 | 94 | 11 | 70 | 34 | .305 | .786 |
| 79 | Casey Schmitt | SF | LF | 98 | 47 | 21 | 55 | 9 | .271 | .784 |
| 80 | Mookie Betts | LAD | SS | 122 | 71 | 23 | 69 | 2 | .258 | .783 |
| 81 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 151 | 83 | 10 | 52 | 20 | .283 | .781 |
| 82 | Ryan O'Hearn | PIT | RF | 109 | 58 | 18 | 76 | 1 | .267 | .776 |
| 83 | Wilyer Abreu | BOS | RF | 156 | 81 | 24 | 77 | 8 | .249 | .776 |
| 84 | Tristan Peters | CWS | CF | 155 | 63 | 12 | 56 | 8 | .266 | .775 |
| 85 | Carson Benge | NYM | RF | 155 | 86 | 20 | 64 | 22 | .280 | .773 |
| 86 | Henry Bolte | ATH | CF | 118 | 57 | 11 | 38 | 21 | .280 | .771 |
| 87 | Garrett Mitchell | MIL | CF | 144 | 73 | 11 | 65 | 14 | .262 | .770 |
| 88 | Yainer Diaz | HOU | C | 97 | 37 | 14 | 45 | 0 | .283 | .769 |
| 89 | Cody Bellinger | NYY | LF | 132 | 73 | 17 | 73 | 12 | .264 | .767 |
| 90 | Zach Neto | LAA | SS | 156 | 101 | 27 | 77 | 24 | .240 | .767 |
| 91 | Alejandro Kirk | TOR | C | 79 | 26 | 10 | 43 | 1 | .278 | .766 |
| 92 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 158 | 66 | 26 | 77 | 1 | .230 | .766 |
| 93 | Chase Meidroth | CWS | 2B | 154 | 90 | 16 | 63 | 3 | .276 | .765 |
| 94 | Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 105 | 44 | 18 | 52 | 1 | .252 | .765 |
| 95 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 155 | 81 | 33 | 92 | 1 | .233 | .764 |
| 96 | Teoscar Hernández | LAD | LF | 124 | 66 | 16 | 64 | 5 | .269 | .764 |
| 97 | Wade Meckler | LAA | LF | 97 | 43 | 3 | 27 | 8 | .302 | .764 |
| 98 | Angel Martínez | CLE | LF | 113 | 49 | 18 | 62 | 11 | .257 | .763 |
| 99 | Kyle Karros | COL | 3B | 130 | 63 | 13 | 50 | 5 | .253 | .763 |
| 100 | Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 137 | 67 | 16 | 69 | 17 | .282 | .760 |
| 101 | Kody Clemens | MIN | 2B | 144 | 74 | 27 | 79 | 9 | .239 | .760 |
| 102 | Jared Young | NYM | 1B | 103 | 46 | 9 | 39 | 3 | .266 | .759 |
| 103 | Keibert Ruiz | WSH | C | 105 | 44 | 10 | 48 | 2 | .280 | .759 |
| 104 | Sam Antonacci | CWS | LF | 139 | 81 | 8 | 48 | 19 | .275 | .759 |
| 105 | Coby Mayo | BAL | 3B | 132 | 64 | 24 | 63 | 4 | .228 | .758 |
| 106 | Mickey Moniak | COL | LF | 117 | 49 | 23 | 65 | 1 | .238 | .758 |
| 107 | William Contreras | MIL | C | 147 | 82 | 18 | 94 | 1 | .270 | .758 |
| 108 | Wyatt Langford | TEX | LF | 109 | 64 | 17 | 44 | 15 | .238 | .757 |
| 109 | Hao-Yu Lee | DET | 2B | 113 | 40 | 10 | 46 | 3 | .267 | .755 |
| 110 | Nick Gonzales | PIT | 3B | 147 | 71 | 6 | 62 | 7 | .302 | .754 |
| 111 | Ketel Marte | AZ | 2B | 140 | 78 | 22 | 75 | 4 | .249 | .750 |
| 112 | Michael Busch | CHC | 1B | 159 | 78 | 20 | 77 | 3 | .243 | .749 |
| 113 | Dillon Dingler | DET | C | 145 | 72 | 27 | 91 | 0 | .243 | .748 |
| 114 | Travis Bazzana | CLE | 2B | 123 | 56 | 15 | 57 | 19 | .247 | .748 |
| 115 | Troy Johnston | COL | RF | 128 | 41 | 4 | 50 | 5 | .280 | .748 |
| 116 | Willi Castro | COL | 2B | 120 | 65 | 15 | 56 | 10 | .260 | .748 |
| 117 | Geraldo Perdomo | AZ | SS | 156 | 75 | 9 | 59 | 21 | .261 | .746 |
| 118 | Ezequiel Duran | TEX | SS | 152 | 71 | 17 | 83 | 12 | .262 | .745 |
| 119 | Ian Happ | CHC | LF | 155 | 89 | 24 | 68 | 4 | .220 | .745 |
| 120 | Heriberto Hernández | MIA | LF | 129 | 49 | 24 | 66 | 12 | .225 | .743 |
| 121 | Jackson Merrill | SD | CF | 158 | 86 | 26 | 87 | 27 | .254 | .743 |
| 122 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B | 113 | 52 | 15 | 62 | 5 | .247 | .743 |
| 123 | Eugenio Suárez | CIN | DH | 125 | 50 | 26 | 74 | 1 | .212 | .740 |
| 124 | Spencer Steer | CIN | 1B | 98 | 54 | 16 | 40 | 3 | .238 | .740 |
| 125 | Ivan Herrera | STL | DH | 160 | 97 | 19 | 69 | 8 | .243 | .737 |
| 126 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 107 | 43 | 7 | 49 | 1 | .276 | .736 |
| 127 | JJ Bleday | CIN | LF | 132 | 61 | 24 | 58 | 6 | .214 | .735 |
| 128 | Corey Seager | TEX | SS | 101 | 56 | 19 | 49 | 2 | .226 | .731 |
| 129 | Josh Bell | MIN | DH | 153 | 77 | 20 | 94 | 2 | .254 | .731 |
| 130 | Michael Massey | KC | 2B | 131 | 49 | 13 | 49 | 3 | .272 | .731 |
| 131 | Steven Kwan | CLE | LF | 151 | 80 | 3 | 32 | 10 | .282 | .731 |
| 132 | Xavier Edwards | MIA | 2B | 142 | 61 | 6 | 52 | 21 | .280 | .731 |
| 133 | Brandon Nimmo | TEX | RF | 154 | 64 | 14 | 62 | 7 | .260 | .730 |
| 134 | Brooks Lee | MIN | 3B | 155 | 72 | 24 | 83 | 8 | .253 | .730 |
| 135 | Joey Ortiz | MIL | SS | 134 | 49 | 9 | 47 | 9 | .270 | .730 |
| 136 | Daylen Lile | WSH | LF | 159 | 81 | 22 | 90 | 15 | .247 | .729 |
| 137 | Taylor Ward | BAL | DH | 143 | 71 | 7 | 37 | 4 | .246 | .729 |
| 138 | Colt Keith | DET | 3B | 140 | 51 | 10 | 36 | 6 | .258 | .728 |
| 139 | Heliot Ramos | NYY | LF | 112 | 48 | 13 | 46 | 4 | .264 | .728 |
| 140 | Jake Burger | TEX | 1B | 154 | 71 | 28 | 90 | 4 | .230 | .728 |
| 141 | Gleyber Torres | DET | 2B | 96 | 57 | 8 | 38 | 0 | .260 | .727 |
| 142 | Tyler Stephenson | CIN | C | 130 | 41 | 15 | 54 | 0 | .241 | .727 |
| 143 | Drew Gilbert | SF | CF | 133 | 53 | 11 | 43 | 2 | .240 | .726 |
| 144 | Bryson Stott | PHI | 2B | 154 | 70 | 10 | 66 | 26 | .251 | .724 |
| 145 | Jung Hoo Lee | SF | RF | 143 | 65 | 10 | 57 | 12 | .276 | .724 |
| 146 | George Springer | TOR | DH | 125 | 59 | 15 | 54 | 12 | .248 | .722 |
| 147 | Dane Myers | CIN | CF | 117 | 39 | 8 | 25 | 10 | .257 | .721 |
| 148 | Francisco Lindor | NYM | SS | 104 | 61 | 20 | 48 | 3 | .222 | .721 |
| 149 | Lane Thomas | ATL | LF | 118 | 37 | 11 | 40 | 9 | .232 | .719 |
| 150 | Carlos Cortes | ATH | RF | 123 | 30 | 10 | 43 | 2 | .252 | .718 |
02 // Pitchers by strikeouts40+ innings
| 1 | Gavin Williams | CLE | SP | 32 | 184.1 | 14 | 0 | 248 | 3.76 | 1.11 |
| 2 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 29 | 169.1 | 14 | 0 | 247 | 1.86 | 0.80 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | SP | 33 | 193.2 | 14 | 0 | 239 | 1.95 | 0.92 |
| 4 | Dylan Cease | TOR | SP | 29 | 169.0 | 11 | 0 | 239 | 2.40 | 1.10 |
| 5 | Cristopher Sánchez | PHI | SP | 33 | 207.0 | 18 | 0 | 231 | 2.96 | 1.20 |
| 6 | Jesús Luzardo | PHI | SP | 29 | 178.2 | 14 | 0 | 221 | 3.12 | 1.08 |
| 7 | Reid Detmers | LAA | SP | 33 | 185.0 | 7 | 0 | 211 | 3.36 | 1.04 |
| 8 | Taj Bradley | MIN | SP | 31 | 178.1 | 12 | 0 | 205 | 3.73 | 1.22 |
| 9 | Jacob deGrom | TEX | SP | 31 | 162.2 | 11 | 0 | 201 | 4.20 | 1.14 |
| 10 | Cade Cavalli | WSH | SP | 32 | 169.2 | 13 | 0 | 200 | 3.02 | 1.16 |
| 11 | Chris Sale | ATL | SP | 27 | 162.2 | 14 | 0 | 200 | 2.16 | 0.98 |
| 12 | Paul Skenes | PIT | SP | 32 | 174.1 | 10 | 0 | 200 | 3.92 | 1.12 |
| 13 | Logan Gilbert | SEA | SP | 31 | 182.0 | 12 | 0 | 197 | 3.81 | 1.10 |
| 14 | Nolan McLean | NYM | SP | 31 | 179.2 | 12 | 0 | 194 | 3.16 | 1.17 |
| 15 | Parker Messick | CLE | SP | 31 | 183.1 | 12 | 0 | 191 | 2.55 | 1.04 |
| 16 | Zack Wheeler | PHI | SP | 27 | 156.0 | 13 | 0 | 188 | 3.06 | 1.06 |
| 17 | Tarik Skubal | LAD | SP | 26 | 158.2 | 12 | 0 | 186 | 2.72 | 0.96 |
| 18 | Chase Burns | CIN | SP | 29 | 154.1 | 15 | 0 | 185 | 2.86 | 1.17 |
| 19 | Sean Burke | CWS | SP | 32 | 172.1 | 11 | 0 | 185 | 3.34 | 1.20 |
| 20 | Kevin Gausman | TOR | SP | 32 | 177.2 | 9 | 0 | 184 | 4.56 | 1.27 |
| 21 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 28 | 185.0 | 14 | 0 | 182 | 2.53 | 0.87 |
| 22 | Aaron Nola | PHI | SP | 33 | 175.1 | 7 | 0 | 177 | 4.67 | 1.35 |
| 23 | Bryan Woo | SEA | SP | 30 | 173.0 | 12 | 0 | 175 | 4.01 | 1.10 |
| 24 | Drew Rasmussen | TB | SP | 30 | 172.0 | 16 | 0 | 174 | 2.67 | 0.91 |
| 25 | MacKenzie Gore | TEX | SP | 33 | 170.2 | 8 | 0 | 174 | 4.59 | 1.34 |
| 26 | Braxton Ashcraft | PIT | SP | 28 | 165.1 | 14 | 0 | 173 | 3.70 | 1.09 |
| 27 | Joey Cantillo | CLE | SP | 33 | 159.0 | 11 | 0 | 171 | 3.74 | 1.42 |
| 28 | Payton Tolle | BOS | SP | 26 | 148.2 | 9 | 0 | 171 | 3.03 | 1.10 |
| 29 | Shota Imanaga | CHC | SP | 31 | 173.1 | 11 | 0 | 171 | 3.79 | 1.10 |
| 30 | Eury Pérez | MIA | SP | 30 | 159.0 | 8 | 0 | 170 | 3.91 | 1.21 |
| 31 | José Soriano | TOR | SP | 32 | 177.1 | 12 | 0 | 169 | 3.91 | 1.29 |
| 32 | Joe Ryan | MIN | SP | 27 | 144.2 | 7 | 0 | 159 | 3.79 | 1.16 |
| 33 | Michael King | SD | SP | 32 | 185.0 | 12 | 0 | 159 | 3.16 | 1.18 |
| 34 | Foster Griffin | WSH | SP | 31 | 172.2 | 15 | 0 | 158 | 3.60 | 1.21 |
| 35 | Ian Seymour | TB | RP | 46 | 132.1 | 9 | 1 | 158 | 4.22 | 1.13 |
| 36 | Michael Wacha | KC | SP | 32 | 200.2 | 9 | 0 | 158 | 3.32 | 1.11 |
| 37 | Noah Cameron | KC | SP | 31 | 177.1 | 9 | 0 | 158 | 4.11 | 1.23 |
| 38 | Will Warren | NYY | SP | 32 | 156.0 | 11 | 0 | 158 | 3.87 | 1.36 |
| 39 | Trevor Rogers | BAL | SP | 30 | 169.2 | 9 | 0 | 157 | 4.03 | 1.18 |
| 40 | Freddy Peralta | TB | SP | 32 | 169.0 | 10 | 0 | 156 | 4.31 | 1.32 |
| 41 | Matthew Liberatore | STL | SP | 31 | 155.0 | 6 | 0 | 154 | 5.23 | 1.46 |
| 42 | Shane Baz | BAL | SP | 31 | 179.2 | 6 | 0 | 154 | 4.06 | 1.34 |
| 43 | Peter Lambert | HOU | SP | 28 | 153.2 | 8 | 0 | 153 | 3.87 | 1.26 |
| 44 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 35 | 213.0 | 13 | 2 | 152 | 3.93 | 1.24 |
| 45 | Sonny Gray | BOS | SP | 29 | 169.0 | 18 | 0 | 149 | 2.72 | 1.15 |
| 46 | George Kirby | SEA | SP | 30 | 174.2 | 9 | 0 | 148 | 4.33 | 1.39 |
| 47 | Tanner Bibee | CLE | SP | 33 | 188.0 | 7 | 0 | 148 | 4.36 | 1.22 |
| 48 | Dustin May | MIL | SP | 31 | 145.2 | 7 | 0 | 144 | 4.70 | 1.32 |
| 49 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 27 | 145.2 | 11 | 0 | 144 | 4.20 | 1.22 |
| 50 | Eduardo Rodriguez | AZ | SP | 32 | 189.2 | 16 | 0 | 143 | 2.89 | 1.24 |
| 51 | Landen Roupp | SF | SP | 29 | 155.0 | 9 | 0 | 143 | 4.06 | 1.30 |
| 52 | Ryan Weathers | NYY | SP | 25 | 137.1 | 5 | 0 | 143 | 3.60 | 1.22 |
| 53 | Kyle Bradish | BAL | SP | 29 | 155.0 | 7 | 0 | 142 | 4.24 | 1.46 |
| 54 | Walbert Ureña | LAA | SP | 29 | 148.1 | 9 | 0 | 142 | 2.97 | 1.23 |
| 55 | Kyle Harrison | MIL | SP | 28 | 115.2 | 11 | 0 | 141 | 4.20 | 1.35 |
| 56 | Sean Manaea | NYM | SP | 32 | 144.2 | 6 | 0 | 141 | 4.85 | 1.31 |
| 57 | Bubba Chandler | PIT | SP | 31 | 154.0 | 8 | 0 | 140 | 4.62 | 1.40 |
| 58 | Jack Perkins | ATH | RP | 37 | 121.0 | 3 | 0 | 140 | 6.10 | 1.45 |
| 59 | Ranger Suarez | BOS | SP | 28 | 148.1 | 8 | 0 | 140 | 3.22 | 1.19 |
| 60 | Robbie Ray | SF | SP | 31 | 165.2 | 13 | 0 | 140 | 3.59 | 1.35 |
| 61 | Kumar Rocker | TEX | SP | 30 | 148.0 | 6 | 0 | 138 | 4.38 | 1.40 |
| 62 | David Peterson | NYM | RP | 32 | 148.1 | 9 | 1 | 137 | 4.79 | 1.50 |
| 63 | Tyler Mahle | ATL | SP | 27 | 149.0 | 7 | 0 | 137 | 3.99 | 1.23 |
| 64 | Framber Valdez | DET | SP | 31 | 174.0 | 10 | 0 | 135 | 4.03 | 1.35 |
| 65 | Christian Scott | NYM | SP | 23 | 110.0 | 4 | 0 | 134 | 3.85 | 1.27 |
| 66 | Logan Webb | SF | SP | 27 | 160.2 | 8 | 0 | 134 | 4.37 | 1.17 |
| 67 | Seth Lugo | KC | SP | 32 | 172.1 | 7 | 0 | 134 | 5.17 | 1.47 |
| 68 | Brandon Young | BAL | SP | 28 | 156.2 | 9 | 0 | 133 | 3.73 | 1.35 |
| 69 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 23 | 112.1 | 5 | 0 | 132 | 4.57 | 1.18 |
| 70 | Kyle Leahy | STL | SP | 30 | 140.0 | 10 | 0 | 132 | 3.66 | 1.34 |
| 71 | Andrew Abbott | CIN | SP | 32 | 166.0 | 6 | 0 | 131 | 4.66 | 1.45 |
| 72 | Gerrit Cole | NYY | SP | 22 | 127.0 | 10 | 0 | 131 | 3.61 | 1.10 |
| 73 | Walker Buehler | SD | SP | 32 | 153.2 | 9 | 0 | 131 | 4.63 | 1.35 |
| 74 | Mason Miller | SD | RP | 66 | 70.0 | 5 | 23 | 129 | 1.67 | 0.90 |
| 75 | Connor Prielipp | MIN | SP | 24 | 125.2 | 6 | 0 | 128 | 4.87 | 1.29 |
| 76 | Brady Singer | CIN | SP | 31 | 157.0 | 6 | 0 | 126 | 5.85 | 1.59 |
| 77 | Emerson Hancock | SEA | SP | 25 | 138.2 | 7 | 0 | 126 | 3.57 | 1.14 |
| 78 | Anthony Kay | CWS | RP | 32 | 153.0 | 9 | 0 | 125 | 4.53 | 1.37 |
| 79 | Hunter Brown | HOU | SP | 20 | 107.1 | 6 | 0 | 124 | 3.27 | 1.27 |
| 80 | Shane Drohan | MIL | RP | 32 | 123.0 | 7 | 0 | 123 | 4.24 | 1.34 |
| 81 | Davis Martin | CWS | SP | 29 | 146.0 | 9 | 0 | 122 | 3.95 | 1.32 |
| 82 | Bryce Elder | ATL | SP | 26 | 149.0 | 8 | 0 | 121 | 4.11 | 1.27 |
| 83 | J.T. Ginn | ATH | SP | 27 | 138.1 | 9 | 0 | 121 | 3.77 | 1.24 |
| 84 | Max Meyer | MIA | SP | 20 | 111.0 | 9 | 0 | 121 | 2.68 | 1.14 |
| 85 | Roki Sasaki | LAD | SP | 25 | 121.1 | 5 | 0 | 121 | 4.52 | 1.33 |
| 86 | Bryce Miller | SEA | SP | 22 | 118.2 | 4 | 0 | 119 | 4.17 | 1.16 |
| 87 | Jared Jones | PIT | SP | 20 | 97.2 | 5 | 0 | 118 | 3.87 | 1.12 |
| 88 | Aaron Ashby | MIL | RP | 75 | 89.1 | 13 | 4 | 116 | 3.22 | 1.32 |
| 89 | Griffin Jax | TB | SP | 34 | 112.1 | 8 | 0 | 116 | 3.45 | 1.18 |
| 90 | Zebby Matthews | MIN | SP | 23 | 130.1 | 9 | 0 | 116 | 4.90 | 1.26 |
| 91 | Andrew Painter | PHI | SP | 25 | 126.2 | 3 | 0 | 115 | 5.40 | 1.41 |
| 92 | Grant Holmes | ATL | SP | 31 | 151.2 | 10 | 0 | 115 | 3.44 | 1.31 |
| 93 | Justin Wrobleski | LAD | SP | 27 | 138.0 | 12 | 0 | 115 | 3.72 | 1.14 |
| 94 | Michael McGreevy | STL | SP | 31 | 168.2 | 7 | 0 | 115 | 3.95 | 1.28 |
| 95 | Andrew Alvarez | WSH | SP | 25 | 112.2 | 2 | 1 | 114 | 3.43 | 1.29 |
| 96 | Drew Anderson | DET | RP | 49 | 108.0 | 5 | 1 | 114 | 3.67 | 1.26 |
| 97 | Merrill Kelly | AZ | SP | 29 | 162.0 | 10 | 0 | 113 | 4.94 | 1.46 |
| 98 | Jacob Lopez | ATH | SP | 27 | 123.1 | 7 | 0 | 112 | 5.47 | 1.48 |
| 99 | Jeffrey Springs | ATH | SP | 29 | 142.2 | 4 | 0 | 112 | 6.18 | 1.46 |
| 100 | Luis Castillo | SEA | SP | 29 | 130.2 | 4 | 0 | 112 | 5.85 | 1.48 |
| 101 | Casey Mize | SD | SP | 26 | 131.1 | 6 | 0 | 110 | 4.32 | 1.23 |
| 102 | Jake Irvin | WSH | SP | 22 | 106.2 | 2 | 0 | 110 | 5.48 | 1.39 |
| 103 | Logan Henderson | MIL | SP | 18 | 98.1 | 11 | 0 | 110 | 2.47 | 0.84 |
| 104 | Michael Soroka | AZ | SP | 21 | 111.1 | 9 | 0 | 110 | 3.31 | 1.09 |
| 105 | Gage Jump | ATH | SP | 20 | 98.2 | 6 | 0 | 108 | 5.56 | 1.52 |
| 106 | Nick Martinez | TB | SP | 30 | 177.1 | 15 | 0 | 108 | 2.94 | 1.07 |
| 107 | Adrian Morejon | SD | RP | 76 | 86.0 | 9 | 2 | 107 | 2.93 | 1.08 |
| 108 | Cade Smith | CLE | RP | 69 | 74.0 | 6 | 26 | 107 | 1.95 | 0.96 |
| 109 | Keider Montero | DET | SP | 32 | 155.0 | 10 | 1 | 107 | 3.48 | 1.03 |
| 110 | Andre Pallante | STL | SP | 28 | 157.0 | 12 | 0 | 106 | 3.67 | 1.25 |
| 111 | Grant Taylor | CWS | RP | 60 | 84.0 | 7 | 9 | 106 | 2.25 | 1.07 |
| 112 | Kyle Freeland | COL | SP | 26 | 131.1 | 4 | 0 | 106 | 6.58 | 1.52 |
| 113 | Shane McClanahan | TB | SP | 24 | 118.0 | 10 | 0 | 106 | 3.28 | 1.12 |
| 114 | Spencer Arrighetti | TOR | SP | 24 | 110.2 | 9 | 0 | 106 | 4.96 | 1.37 |
